2014年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师录用公示
根据《2014年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》,经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,现将2014年句容市教育系统部分事业单位公开招聘拟录用人员予以公示:
相关文章
序 号 |
准考证号 | 姓名 |
性 别 |
出生 年月 |
学历 |
毕业院校或 工作单位 |
所学专业 | 报考单位 |
报考 岗位 |
岗 位 代 码 |
总成绩 | 备注 |
1 | 2014002 | 方烨 | 女 | 1991.03 | 本科 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 省中等专业学校 | 中职烹饪教师 | 01 | 75.93 | |
2 | 2014001 | 孟召升 | 男 | 1987.04 | 本科 | 扬州大学 | 烹饪与营养教育 | 省中等专业学校 | 中职烹饪教师 | 01 | 69.05 | |
3 | 2014013 | 孔研 | 男 | 1989.09 | 本科 | 常州工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省中等专业学校 | 中职机械工程教师 | 02 | 76.23 | |
4 | 2014021 | 汤浩 | 男 | 1990.02 | 本科 | 江苏技术师范学院 | 汽车服务工程(师范) | 省中等专业学校 | 中职车辆工程教师 | 03 | 69.54 | |
5 | 2014030 | 李赢 | 女 | 1991.02 | 本科 | 江苏理工学院 | 会计学 | 省中等专业学校 | 中职会计教师 | 04 | 73.64 | |
6 | 2014034 | 李东辉 | 男 | 1987.12 | 本科 | 河南科技学院 | 园林 | 省中等专业学校 | 中职园林教师 | 05 | 77.22 | |
7 | 2014038 | 李杨 | 男 | 1989.08 | 本科 | 苏州科技学院天平学院 | 计算机科学与技术 | 省中等专业学校 | 中职计算机教师 | 06 | 64.38 | |
8 | 2014077 | 吴睿 | 女 | 1990.09 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学(师范) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 76.59 | |
9 | 2014057 | 蒋美盛 | 女 | 1992.05 | 本科 | 淮阴师范学院 | 小学教育(文科) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 75.81 | |
10 | 2014110 | 潘叶丽 | 女 | 1991.10 | 本科 | 南师大泰州学院 | 小学教育 | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 74.91 | |
11 | 2014069 | 俞倩君 | 女 | 1991.08 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学(师范) | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 74.75 | |
12 | 2014046 | 沈倩倩 | 女 | 1990.03 | 本科 | 江苏省理工学院 | 教育学(师范)小学教育方向 | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 74.71 | |
13 | 2014112 | 曹洪祥 | 女 | 1991.07 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学(师范) | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 74.69 | |
14 | 2014134 | 王金阳 | 男 | 1989.10 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 下蜀中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 74.24 | |
15 | 2014053 | 戴榕 | 女 | 1992.02 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学(师范) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 74.16 | |
16 | 2014041 | 徐智慧 | 女 | 1991.01 | 本科 | 湖南师范大学 | 汉语文学 | 郭庄中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 73.97 | |
17 | 2014143 | 夏菲菲 | 女 | 1992.08 | 本科 | 徐州工程学院 | 教育学(小学全科教育) | 下蜀中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 73.77 | |
18 | 2014040 | 柳杨婧子 | 女 | 1992.03 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育 | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 72.45 | |
19 | 2014064 | 张慜 | 女 | 1991.01 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育(师范) | 郭庄中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 72.43 | |
20 | 2014121 | 贾薇 | 女 | 1990.07 | 本科 | 南师大泰州学院 | 汉语言文学(师范) | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 72.05 | |
21 | 2014106 | 殷晓琳 | 女 | 1991.11 | 本科 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 下蜀中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 71.84 | 递补 |
22 | 2014044 | 贺颖 | 女 | 1991.04 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育(师范) | 袁巷中心小学 | 小学语文教师 | 07 | 71.83 | 递补 |
23 | 2014175 | 洪蕴秋 | 男 | 1990.10 | 本科 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 天王中心小学 | 小学数学教师 | 08 | 82.12 | |
24 | 2014182 | 储成冬 | 男 | 1990.12 | 本科 | 苏州科技学院 | 数学与应用数学(师范) | 宝华中心小学 | 小学数学教师 | 08 | 76.8 | |
25 | 2014156 | 刘倩 | 女 | 1992.12 | 本科 | 南京晓庄学院 | 数学与应用数学(师范) | 天王中心小学 | 小学数学教师 | 08 | 75.28 | |
26 | 2014162 | 杨康 | 男 | 1989.11 | 本科 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 葛村中心小学 | 小学数学教师 | 08 | 70.52 | 递补 |
27 | 2014272 | 王静敏 | 女 | 1986.08 | 研究生 | 赣南师范学院 | 学科教学.英语 | 宝华中心小学 | 小学英语教师 | 09 | 86.86 | |
28 | 2014249 | 王欣 | 女 | 1990.12 | 本科 | 苏州大学 | 英语(师范) | 天王中心小学 | 小学英语教师 | 09 | 83.52 | |
29 | 2014229 | 黄媛媛 | 女 | 1990.07 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 英语(师范) | 葛村中心小学 | 小学英语教师 | 09 | 81.24 | |
30 | 2014259 | 万振华 | 女 | 1992.01 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 英语教育 | 下蜀中心小学 | 小学英语教师 | 09 | 81.2 | |
31 | 2014304 | 李骏 | 男 | 1990.05 | 本科 | 扬州大学 | 音乐学(师范) | 天王中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 84.98 | |
32 | 2014299 | 乔富丽 | 女 | 1991.12 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 音乐学(师范) | 宝华中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 82.78 | |
33 | 2014306 | 陈蕾蕾 | 女 | 1987.06 | 本科 | 南通大学 | 音乐学(师范) | 宝华中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 81.6 | |
34 | 2014307 | 吴静雯 | 女 | 1989.11 | 本科 | 苏州科技学院 | 音乐学(师范) | 下蜀中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 80.64 | |
35 | 2014319 | 包燕 | 女 | 1988.12 | 本科 | 江苏师范大学 | 音乐学 | 下蜀中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 78.48 | |
36 | 2014328 | 蒋艺慧 | 女 | 1991.12 | 本科 | 常州工学院 | 艺术教育(音乐) | 郭庄中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 78.28 | |
37 | 2014341 | 袁秀云 | 女 | 1991.10 | 本科 | 江西科技师范大学 | 音乐学 | 郭庄中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 77.1 | |
38 | 2014296 | 朱力群 | 女 | 1989.07 | 本科 | 南京师范大学 | 音乐学(音乐教育) | 葛村中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 76.06 | 递补 |
39 | 2014314 | 李璇 | 女 | 1992.01 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 音乐学 | 天王中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 75.68 | 递补 |
40 | 2014334 | 周玮秀 | 女 | 1991.10 | 本科 | 南京晓庄学院 | 音乐学 | 袁巷中心小学 | 小学音乐教师 | 10 | 74.82 | 递补 |
41 | 2014364 | 李浩 | 男 | 1991.02 | 本科 | 南通大学体育科学学院 | 体育教育 | 宝华中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 82.12 | |
42 | 2014387 | 付翔 | 男 | 1986.10 | 本科 | 中国矿业大学 | 体育教育 | 下蜀中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 81.48 | |
43 | 2014395 | 李林林 | 女 | 1988.09 | 研究生 | 南京师范大学体育科学学院 | 体育教学 | 下蜀中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 80.16 | |
44 | 2014384 | 陈泰云 | 男 | 1989.12 | 本科 | 苏州大学 | 体育教育 | 天王中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 79.36 | |
45 | 2014392 | 陈庆宝 | 男 | 1991.12 | 本科 | 淮阴师范学院 | 体育教育 | 天王中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 78.16 | |
46 | 2014361 | 金婷婷 | 女 | 1986.11 | 本科 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 郭庄中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 77.56 | |
47 | 2014411 | 徐明秋 | 男 | 1992.08 | 本科 | 衡水学院 | 体育教育 | 天王中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 76.52 | |
48 | 2014397 | 江满 | 男 | 1988.09 | 研究生 | 西华师范大学 | 体育教育 | 郭庄中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 75.44 | |
49 | 2014378 | 余波 | 男 | 1988.05 | 研究生 | 南通大学 | 体育教育训练学 | 葛村中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 74.96 | |
50 | 2014353 | 马倩 | 女 | 1992.05 | 本科 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 袁巷中心小学 | 小学体育教师 | 11 | 74.8 | |
51 | 2014425 | 陈佳慧 | 女 | 1990.12 | 本科 | 南京师范大学 | 美术学 | 天王中心小学 | 小学美术教师 | 12 | 82.4 | |
52 | 2014423 | 王聪 | 女 | 1989.08 | 本科 | 江西赣南师范学院 | 美术学(师范) | 郭庄中心小学 | 小学美术教师 | 12 | 80.93 | |
53 | 2014424 | 谢毅 | 男 | 1989.06 | 本科 | 盐城师范学院 | 美术学(师范类) | 葛村中心小学 | 小学美术教师 | 12 | 80.72 | |
54 | 2014470 | 秦林玉 | 女 | 1990.10 | 本科 | 南通大学 | 化学(师范) | 宝华中心小学 | 小学科学教师 | 13 | 69.76 | |
55 | 2014479 | 尤志津 | 男 | 1986.12 | 本科 | 聊城大学 | 化学 | 茅山中心小学 | 小学科学教师 | 13 | 68.72 | |
56 | 2014480 | 田小立 | 女 | 1986.09 | 本科 | 聊城大学 | 化学 | 天王中心小学 | 小学科学教师 | 13 | 63.6 | |
57 | 2014507 | 周茜 | 女 | 1989.12 | 研究生 | 南京邮电大学 | 教育技术学 | 春城中心小学 | 小学计算机教师 | 14 | 85.16 | |
58 | 2014515 | 常芳 | 女 | 1990.08 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术(师范) | 下蜀中心小学 | 小学计算机教师 | 14 | 78.84 | |
59 | 2014567 | 周旭 | 女 | 1992.08 | 本科 | 扬州大学 | 教育学(心理教育)(师范) | 二圣中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 78.43 | |
60 | 2014603 | 李颖 | 女 | 1984.05 | 本科 | 安徽淮北煤炭师范学院 | 计算机科学与技术(师范) | 下蜀中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 78.09 | |
61 | 2014605 | 陈梦楠 | 女 | 1994.08 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 下蜀中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 77.13 | |
62 | 2014599 | 汪琪 | 女 | 1992.07 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 74.55 | |
63 | 2014568 | 汪健 | 女 | 1988.11 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(师范) | 白兔中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 73.83 | |
64 | 2014625 | 林丽丽 | 女 | 1986.09 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育 | 黄梅中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 73.52 | |
65 | 2014577 | 陈倩 | 女 | 1991.12 | 大专 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 后白中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 72.95 | |
66 | 2014634 | 杨晶 | 女 | 1992.11 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 边城中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 72.17 | |
67 | 2014558 | 秦梦驰 | 女 | 1993.12 | 大专 | 苏州高等幼儿师范学校 | 学前教育 | 茅山中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 72.01 | |
68 | 2014642 | 闵璐 | 女 | 1992.09 | 本科 | 盐城师范学院 | 学前教育(师范类) | 春城中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 71.9 | |
69 | 2014543 | 张才智 | 男 | 1994.11 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育 | 天王中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 71.6 | |
70 | 2014574 | 史悦 | 女 | 1992.07 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(英语教育) | 宝华中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 71.32 | |
71 | 2014539 | 张晨 | 女 | 1991.05 | 大专 | 扬州职业大学 | 学前教育 | 白兔中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 70.9 | |
72 | 2014611 | 陈欣 | 女 | 1994.08 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 70.56 | |
73 | 2014647 | 张旭倩 | 女 | 1993.11 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 70.54 | |
74 | 2014580 | 史卫佳 | 女 | 1991.12 | 大专 | 应天职业技术学院 | 学前教育 | 郭庄中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 70.35 | |
75 | 2014587 | 张飞帆 | 女 | 1993.09 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(英语教育) | 葛村中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 70.31 | |
76 | 2014549 | 朱伟 | 女 | 1993.11 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(英语) | 葛村中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 70.03 | |
77 | 2014600 | 王阳 | 女 | 1988.07 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(语文) | 袁巷中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 69.07 | |
78 | 2014646 | 凌诗雨 | 女 | 1994.07 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 宝华中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 68.91 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
二〇一四年九月一日
