江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2014年苏州市相城区法院、人民检察院招聘公益性岗位成绩公示表

时间: 2014-08-18 14:11:46 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
序号 单位 岗位 准考证号 写作能力测试 速录测试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
  法院 男性 卷面成绩 折算成绩(40%) 卷面成绩 折算成绩(40%) 面试成绩 折算成绩(20%)    
1 2014001 63 25.2 87.83 35.13 62.9 12.58 72.91
2 2014002 67.5 27 85.48 34.19 73.7 14.74 75.93
3 2014003 65.5 26.2 82.71 33.08 67.4 13.48 72.76  
4 2014004 77 30.8 65.42 26.17 69.8 13.96 70.93  
5 2014005 63.5 25.4 87.28 34.91 61.4 12.28 72.59  
6 2014006 69.5 27.8 85.89 34.36 72.2 14.44 76.6
7 2014007 76 30.4 71.09 28.44 67.6 13.52 72.36  
8 2014008 77.5 31 77.59 31.04 68.4 13.68 75.72
9 2014010 74.5 29.8 86.45 34.58 70.2 14.04 78.42
10 2014011 73 29.2 72.48 28.99 68 13.6 71.79  
11 2014012 74 29.6 84.65 33.86 69.6 13.92 77.38
12 2014013 68.5 27.4 83.4 33.36 76.5 15.3 76.06
                     
13 女性 2014015 79.5 31.8 64.18 25.67 68.8 13.76 71.23  
14 2014016 70.5 28.2 87.28 34.91 69.3 13.86 76.97
15 2014017 76.5 30.6 72.75 29.1 76.8 15.36 75.06
16 2014018 68.5 27.4 74 29.6 65.7 13.14 70.14  
17 2014020 67.5 27 67.91 27.16 65.5 13.1 67.26  
18 2014022 77.5 31 65.56 26.22 65.6 13.12 70.34  
19 2014027 71.5 28.6 84.79 33.91 68.4 13.68 76.19
20 2014028 64.5 25.8 84.37 33.75 69.4 13.88 73.43  
                       
21 检察院 2014029 76.50 30.60 80.36 32.14 72.80 14.56 77.30  
22 2014031 75.00 30.00 76.35 30.54 65.00 13.00 73.54  
23 2014032 68.50 27.40 83.96 33.58 74.60 14.92 75.90  
24 2014039 74.00 29.60 75.38 30.15 68.40 13.68 73.43  
25 2014040 77.50 31.00 78.01 31.20 67.00 13.40 75.60  
26 2014042 81.00 32.40 71.51 28.60 70.40 14.08 75.08  
27 2014043 71.00 28.40 81.74 32.70 66.00 13.20 74.30  
28 2014045 76.00 30.40 85.89 34.36 62.20 12.44 77.20  
29 2014047 66.50 26.60 84.65 33.86 68.20 13.64 74.10  
30 2014048 83.50 33.40 78.70 31.48 79.00 15.80 80.68
31 2014052 77.00 30.80 79.11 31.65 70.60 14.12 76.57  
32 2014053 82.50 33.00 72.06 28.82 70.80 14.16 75.98  
33 2014056 73.00 29.20 85.06 34.02 81.00 16.20 79.42
34 2014059 78.00 31.20 83.82 33.53 72.80 14.56 79.29
35 2014060 86.00 34.40 83.26 33.31 74.40 14.88 82.59
36 2014061 81.00 32.40 85.48 34.19 70.60 14.12 80.71
37 2014062 79.00 31.60 85.89 34.36 64.40 12.88 78.84
38 2014066 75.50 30.20 84.37 33.75 66.20 13.24 77.19  
39 2014067 75.00 30.00 84.51 33.80 67.40 13.48 77.28  
40 2014070 81.00 32.40 85.75 34.30 74.60 14.92 81.62
41 2014071 77.00 30.80 79.66 31.87 71.00 14.20 76.87

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部