2014年沛县事业单位招聘面试名单公告
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 备注 |
1 | 县审计局 | 沛县经济责任审计办公室 | 001 | 张海瑞 | 20140301001 | 女 | |
2 | 县审计局 | 沛县经济责任审计办公室 | 001 | 王莉 | 20140301002 | 女 | |
3 | 县审计局 | 沛县经济责任审计办公室 | 002 | 王为 | 20140300111 | 女 | |
4 | 县审计局 | 沛县经济责任审计办公室 | 002 | 徐萍 | 20140300114 | 女 | |
5 | 县审计局 | 沛县经济责任审计办公室 | 002 | 张晓慧 | 20140300102 | 女 | |
6 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 陶博涵 | 20140300302 | 男 | |
7 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 李守运 | 20140300324 | 男 | |
8 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 关迎 | 20140300309 | 女 | |
9 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 郭蒙 | 20140300317 | 女 | |
10 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 顾德超 | 20140300208 | 男 | |
11 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 陈勇 | 20140300201 | 男 | |
12 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 闻旭 | 20140300212 | 女 | |
13 | 县审计局 | 沛县固定资产投资审核中心 | 003 | 陈连彬 | 20140300220 | 男 | |
14 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 吕高歌 | 20140300329 | 男 | |
15 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 姚辉尧 | 20140300402 | 男 | |
16 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 刘辉 | 20140300330 | 男 | |
17 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 张彤 | 20140300403 | 女 | |
18 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 张新宇 | 20140300407 | 女 | |
19 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 冯麒烨 | 20140300411 | 女 | |
20 | 县水利局 | 沛县水利设计室 | 006 | 陈长青 | 20140300401 | 男 | |
21 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 008 | 赵彬 | 20140300415 | 男 | |
22 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 008 | 王春亮 | 20140300412 | 男 | |
23 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 008 | 胡恒领 | 20140300413 | 男 | |
24 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 008 | 王冲 | 20140300417 | 男 | |
25 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 010 | 许雨薇 | 20140300504 | 女 | |
26 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 010 | 张栋 | 20140300430 | 男 | |
27 | 县交通运输局 | 沛县乡镇交通运输综合管理所 | 010 | 田质洋 | 20140300502 | 男 | |
28 | 县住建局 | 沛县市政工程公司 | 012 | 邵林 | 20140300614 | 男 | |
29 | 县住建局 | 沛县市政工程公司 | 012 | 马春天 | 20140300519 | 男 | |
30 | 县住建局 | 沛县市政工程公司 | 012 | 厉夫龙 | 20140300616 | 男 | |
31 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 王富学 | 20140300630 | 男 | |
32 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 郑颖琳 | 20140300622 | 女 | |
33 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 于桌林 | 20140300625 | 女 | |
34 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 独世航 | 20140300628 | 男 | |
35 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 胡耀双 | 20140300619 | 女 | |
36 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 石苏 | 20140300621 | 女 | |
37 | 县统计局 | 沛县综合抽样调查队 | 013 | 张晗 | 20140300629 | 女 | |
38 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 于婷 | 20140300721 | 女 | |
39 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 刘云 | 20140300802 | 女 | |
40 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 陈自艳 | 20140300717 | 女 | |
41 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 肖洁 | 20140300726 | 女 | |
42 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 于洪强 | 20140300713 | 男 | |
43 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 魏晓琳 | 20140300722 | 女 | |
44 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 罗娣 | 20140300725 | 女 | |
45 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 王奎 | 20140300728 | 男 | |
46 | 县环保局 | 沛县环境监测站 | 014 | 王亭亭 | 20140300724 | 女 | |
47 | 县广播电视台 | 沛县广播电视台 | 015 | 贾春晖 | 20140300812 | 女 | |
48 | 县广播电视台 | 沛县广播电视台 | 015 | 孔凡龙 | 20140300806 | 男 | |
49 | 县广播电视台 | 沛县广播电视台 | 015 | 马亚 | 20140300803 | 女 | |
50 | 县广播电视台 | 沛县广播电视台 | 015 | 李朦 | 20140300810 | 女 | |
51 | 县广播电视台 | 沛县广播电视台 | 015 | 曹晶 | 20140300808 | 女 | |
52 | 县广播电视台 | 沛县广播电视台 | 015 | 纪丹云 | 20140300809 | 女 | |
53 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 张璇 | 20140300910 | 女 | |
54 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 冯巧巧 | 20140300919 | 女 | |
55 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 翟树峰 | 20140300916 | 男 | |
56 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 魏兴 | 20140300909 | 女 | |
57 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 张鹏 | 20140300912 | 男 | |
58 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 王宁 | 20140300914 | 男 | |
59 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 王利国 | 20140300816 | 男 | |
60 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 周恒菊 | 20140300908 | 女 | |
61 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 虞根华 | 20140300818 | 男 | |
62 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 杨倩 | 20140300901 | 女 | |
63 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 佟震 | 20140300828 | 女 | |
64 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 谢福月 | 20140300904 | 女 | |
65 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 李婷婷 | 20140300913 | 女 | |
66 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 靳雨松 | 20140300815 | 男 | |
67 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 郝冠男 | 20140300819 | 男 | |
68 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 鲁康琳 | 20140300911 | 女 | |
69 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 吴雪玲 | 20140300903 | 女 | |
70 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 付兴娜 | 20140300917 | 女 | |
71 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 邱銮 | 20140300902 | 男 | |
72 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 刘雪松 | 20140300825 | 女 | |
73 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 邱飞祥 | 20140300827 | 男 | |
74 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 朱清华 | 20140300918 | 男 | |
75 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 周冀 | 20140300905 | 女 | |
76 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 刘方 | 20140300824 | 女 | |
77 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 田丽媛 | 20140300820 | 女 | |
78 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 张白云 | 20140300823 | 女 | |
79 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 朱丹萍 | 20140300915 | 女 | |
80 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 陈雁 | 20140300906 | 女 | |
81 | 县全额拨款事业单位 | 县全额拨款事业单位 | 016 | 许建斌 | 20140300826 | 男 |
