专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2014年扬州市江都区事业单位招聘B类岗位体检名单公示(教育系统)

时间: 2014-07-03 14:54:44 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
扬州市江都区2014年公开招聘事业单位工作人员B类岗位体检名单(教育系统)
单位名称 岗位代码 姓名 综合知识考试成绩 专业知识考试成绩 教学能力考核成绩 总成绩
江都区级机关幼儿园 01 周迪 51.4 60 81.50  64.95 
江都区级机关幼儿园 02 韩洁 63.6 52.5 78.83  65.05 
江都区幼儿园 01 丁霁 55.6 55 81.34  64.40 
江都区幼儿园 01 陈心仪 52.8 57 81.16  64.20 
江都区幼儿园 01 杨阳 54.4 65 71.67  64.15 
江都区乡镇小学 01 陶萍 60.8 67 84.00  71.09 
江都区乡镇小学 01 朱云霞 58.7 63 80.00  67.66 
江都区乡镇小学 01 张贇 56.6 59 78.03  64.94 
江都区乡镇小学 01 张向萍 56.3 58 77.83  64.43 
江都区乡镇小学 01 童超 54.9 58 78.87  64.37 
江都区乡镇小学 01 李敏 50.6 62 76.66  63.71 
江都区乡镇小学 01 沈琴 56.1 67 66.00  63.38 
江都区乡镇小学 02 杭程 75.3 70 87.67  77.77 
江都区乡镇小学 02 王雨 74.1 67 88.67  76.71 
江都区乡镇小学 02 冯悦 59.1 76.5 80.67  72.74 
江都区乡镇小学 02 李文 66.8 60.5 81.33  69.68 
江都区乡镇小学 03 马丹 67.9 95 83.33  82.79 
江都区乡镇小学 03 高伟 63 73 85.00  74.20 
江都区乡镇小学 03 于霏 70.3 70 80.00  73.59 
江都区乡镇小学 04 张露 67.1 89 86.33  81.50 
江都区乡镇小学 04 陈思媛 61.2 85 87.33  78.68 
江都区乡镇小学 04 周婷 67.3 82 76.67  75.72 
江都区乡镇小学 04 曹旻玥 57.4 79 81.67  73.45 
江都区乡镇小学 04 汤盛扬 46.5 75 88.67  71.23 
江都区乡镇小学 05 刘佳卉 65.5 60 78.33  68.07 
江都区乡镇小学 05 张骏 58.7 55 85.33  66.73 
江都区乡镇小学 05 盛聪 44.1 54 87.67  62.81 
江都区乡镇小学 06 刘云 60.4 87 82.00  77.27 
江都区乡镇小学 06 张丽 69.8 79 80.00  76.59 
江都区乡镇小学 06 何成杰 64.9 71 85.33  74.19 
江都区乡镇小学 06 朱珠 56.4 83 78.67  73.50 
江都区乡镇小学 06 余倩 59 79 72.00  70.55 
江都区大桥镇中学 01 谈敏 72.9 74 76.00  74.37 
江都区乡镇初级中学 01 师菁婷 69.7 76 86.00  77.61 
江都区乡镇初级中学 01 蒋瑶 75.1 73 77.00  75.03 
江都区乡镇初级中学 01 武佳凤 72.2 70.5 78.33  73.75 
江都区乡镇初级中学 01 丁钟毓 72.9 69.5 78.33  73.61 
江都区乡镇初级中学 01 王芸 69.2 71 78.67  73.14 
江都区乡镇初级中学 01 顾敏 62.9 77 77.00  72.77 
江都区乡镇初级中学 02 王菲 68.6 82 85.67  79.26 
江都区乡镇初级中学 02 张妍 65 83 87.33  79.12 
江都区乡镇初级中学 02 张齐 59.5 72 82.33  71.87 
江都区乡镇初级中学 02 徐辉 58.4 62 82.00  67.92 
江都区乡镇初级中学 02 戴莉 56.1 57 87.67  67.46 
江都区乡镇初级中学 03 杨鑫 75.5 89 86.33  84.02 
江都区乡镇初级中学 03 朱前程 65.8 91 87.33  82.16 
江都区乡镇初级中学 03 许玲 72.8 87 81.00  80.64 
江都区乡镇初级中学 03 谈笑 67.6 84 88.00  80.48 
江都区乡镇初级中学 03 王珊珊 69.2 81 84.00  78.51 
江都区乡镇初级中学 04 陈月秋 60.2 91 86.33  80.13 
江都区乡镇初级中学 04 李明 60.1 91 79.33  77.65 
江都区乡镇初级中学 04 郑坤 61.1 82 83.67  76.31 
江都区乡镇初级中学 04 赵丹 53.4 83 82.67  74.00 
江都区乡镇初级中学 05 杭静 71.4 78 85.00  78.47 
江都区乡镇初级中学 05 沈倩 66.4 81 80.33  76.39 
江都区乡镇初级中学 06 吴倩雯 76.4 83 76.00  78.57 
江都区乡镇初级中学 06 杨佳兮 71.4 78 81.67  77.30 
江都区乡镇初级中学 07 程林玲 64.5 70 88.33  74.77 
江都区乡镇初级中学 07 徐佳佳 65.1 70 87.00  74.48 
江都区乡镇初级中学 08 汤世伟 51.7 64 87.00  68.36 
江都区乡镇初级中学 08 沈美红 51.5 70 75.33  66.32 
江都区乡镇初级中学 08 程龙 49.2 60 86.67  66.09 
江都区丁沟中学 01 尤臻 53.8 73 85.00  71.44 
江都区丁沟中学 01 葛莲花 63 67 79.33  70.12 
江都区丁沟中学 02 孙盼盼 59.6 58 72.33  63.50 
江都区丁沟中学 03 张方方 71.8   87.33  82.67 
江都区丁沟中学 03 郭洁 71.6   81.33  78.41 
江都区大桥高级中学 01 范刘艳 56.3   81.00  73.59 
江都区大桥高级中学 01 纪旭媛 51.6   80.67  71.95 
江都区大桥高级中学 02 叶闽 73   85.67  81.87 
江都区大桥高级中学 02 吴任静 72.6   82.67  79.65 
江都区大桥高级中学 03 鞠云 63.3   81.33  75.92 
江都区大桥高级中学 04 李婷 55.2   75.33  69.29 
江都区大桥高级中学 05 王雯雯 66.2   85.67  79.83 
江都区大桥高级中学 05 徐露 63.7   83.33  77.44 
江都区职业教育集团 02 孔立 57.2 86 70.00  71.76 
江都区职业教育集团 03 王泓雅 60.3 63 82.67  69.07 
江都区职业教育集团 04 孔旋 54.2 43 74.67  57.44 
江都区职业教育集团 05 马书丹 64.7 62 69.67  65.49 
江都区职业教育集团 06 汤子昕 58.6 68.5 81.00  69.91 
江都区职业教育集团 07 丁媛 59.8   80.67  74.41 
注:体检时间另行通知。

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部