2014年溧水区卫生局直属事业单位招聘考试总成绩公示
按照《南京市部分事业单位2014年公开招聘卫技人员公告》要求,现将参加2014年溧水区卫生局直属事业单位公开招聘考试人员笔试、面试成绩和进入体检人员公示如下:
相关文章
序号 | 报考单位 |
招聘 人数 |
准考证号 | 姓名 | 报考职位 |
笔试 成绩 |
面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 溧水区人民医院 | 1 | 11422860100001 | 章群 | L0101-肿瘤科 | 74 | 70.20 | 72.10 | 1 | 是 |
2 | 溧水区人民医院 | 1 | 11401360100001 | 殷凯林 | L0102-神经内科 | 73 | 74.60 | 73.80 | 1 | 是 |
3 | 溧水区人民医院 | 1 | 11433660100001 | 孙静锋 | L0105-普外科 | 65 | 64.50 | 64.75 | 1 | 是 |
4 | 溧水区人民医院 | 2 | 11410560100001 | 黄云 | L0107-临床各科室 | 75 | 77.90 | 76.45 | 1 | 是 |
5 | 溧水区人民医院 | 11410560100006 | 韦蓓蓓 | L0107-临床各科室 | 70 | 78.80 | 74.40 | 2 | 是 | |
6 | 溧水区人民医院 | 11410560100002 | 陈文龙 | L0107-临床各科室 | 75 | 69.60 | 72.30 | 3 | ||
7 | 溧水区人民医院 | 11410560100007 | 吴如芬 | L0107-临床各科室 | 72 | 68.40 | 70.20 | 4 | ||
8 | 溧水区人民医院 | 11410560100033 | 张敦福 | L0107-临床各科室 | 69 | 68.90 | 68.95 | 5 | ||
9 | 溧水区人民医院 | 11410560100005 | 杨芬 | L0107-临床各科室 | 69 | 68.80 | 68.90 | 6 | ||
10 | 溧水区人民医院 | 1 | 11433960100001 | 孙艳 | L0108-妇产科 | 66 | 72.80 | 69.40 | 1 | 是 |
11 | 溧水区人民医院 | 2 | 11405960100002 | 徐欢欢 | L0109-急诊科 | 67 | 70.00 | 68.50 | 1 | 是 |
12 | 溧水区人民医院 | 11405960100001 | 陈晨 | L0109-急诊科 | 60 | 73.40 | 66.70 | 2 | 是 | |
13 | 溧水区人民医院 | 1 | 11401760100001 | 吴桐 | L0110-重症医学科 | 65 | 76.10 | 70.55 | 1 | 是 |
14 | 溧水区人民医院 | 11401760100003 | 孙鹏志 | L0110-重症医学科 | 64 | 69.40 | 66.70 | 2 | ||
15 | 溧水区人民医院 | 1 | 11424561400004 | 洪敏 | L0111-麻醉科 | 72 | 77.90 | 74.95 | 1 | 是 |
16 | 溧水区人民医院 | 11424561400009 | 陶小娟 | L0111-麻醉科 | 70 | 74.40 | 72.20 | 2 | ||
17 | 溧水区人民医院 | 11424561400003 | 刘耿 | L0111-麻醉科 | 68 | 68.10 | 68.05 | 3 | ||
18 | 溧水区人民医院 | 1 | 11415163500002 | 秦明月 | L0112-超声室 | 68 | 84.80 | 76.40 | 1 | 是 |
19 | 溧水区人民医院 | 11415163500003 | 钱露 | L0112-超声室 | 68 | 74.00 | 71.00 | 2 | ||
20 | 溧水区人民医院 | 1 | 11413273500004 | 华方方 | L0113-检验科 | 67 | 81.50 | 74.25 | 1 | 是 |
21 | 溧水区人民医院 | 1 | 11421172200012 | 魏颖 | L0114-临床护理 | 76 | 85.80 | 80.90 | 1 | 是 |
22 | 溧水区人民医院 | 11421172200028 | 肖燕 | L0114-临床护理 | 75 | 84.00 | 79.50 | 2 | ||
23 | 溧水区人民医院 | 11421172200005 | 吴雪姣 | L0114-临床护理 | 74 | 74.00 | 74.00 | 3 | ||
24 | 溧水区人民医院 | 1 | 11410372200005 | 端家跃 | L0115-产房 | 77 | 82.40 | 79.70 | 1 | 是 |
25 | 溧水区人民医院 | 11410372200007 | 李春燕 | L0115-产房 | 71 | 73.80 | 72.40 | 2 | ||
26 | 溧水区人民医院 | 11410372200003 | 朱娟娟 | L0115-产房 | 70 | 70.80 | 70.40 | 3 | ||
27 | 溧水区中医院 | 2 | 11405160100005 | 夏大伟 | L0201-临床科室 | 66 | 69.60 | 67.80 | 1 | 是 |
28 | 溧水区中医院 | 11405160100004 | 叶亮亮 | L0201-临床科室 | 62 | 72.40 | 67.20 | 2 | 是 | |
29 | 溧水区中医院 | 3 | 11437967100001 | 顾丽丽 | L0202-临床科室 | 81 | 77.60 | 79.30 | 1 | 是 |
30 | 溧水区中医院 | 11437967100022 | 沈倩 | L0202-临床科室 | 80 | 72.00 | 76.00 | 2 | 是 | |
31 | 溧水区中医院 | 11437967100007 | 徐莹银 | L0202-临床科室 | 84 | 67.40 | 75.70 | 3 | 是 | |
32 | 溧水区中医院 | 11437967100014 | 王庆颖 | L0202-临床科室 | 80 | 70.40 | 75.20 | 4 | ||
33 | 溧水区中医院 | 11437967100026 | 覃仕化 | L0202-临床科室 | 79 | 70.00 | 74.50 | 5 | ||
34 | 溧水区中医院 | 11437967100016 | 周璐 | L0202-临床科室 | 80 | 68.60 | 74.30 | 6 | ||
35 | 溧水区中医院 | 11437967100005 | 缪世荣 | L0202-临床科室 | 78 | 68.00 | 73.00 | 7 | ||
36 | 溧水区中医院 | 1 | 11408260300002 | 高露莉 | L0205-口腔科 | 76 | 82.40 | 79.20 | 1 | 是 |
37 | 溧水区中医院 | 11408260300003 | 俞吾航 | L0205-口腔科 | 72 | 72.00 | 72.00 | 2 | ||
38 | 溧水区中医院 | 1 | 11426161400001 | 胡欣 | L0206-麻醉科 | 74 | 69.20 | 71.60 | 1 | 是 |
39 | 溧水区中医院 | 1 | 11430872200018 | 尹媛媛 | L0207-临床护理 | 81 | 75.20 | 78.10 | 1 | 是 |
40 | 溧水区中医院 | 11430872200011 | 陈露露 | L0207-临床护理 | 76 | 77.40 | 76.70 | 2 | ||
41 | 溧水区中医院 | 11430872200007 | 王娟 | L0207-临床护理 | 78 | 74.20 | 76.10 | 3 | ||
42 | 溧水区中医院 | 11430872200004 | 刘婷 | L0207-临床护理 | 76 | 73.20 | 74.60 | 4 | ||
43 | 溧水区精神病防治院 | 2 | 11435660100004 | 武姗姗 | L0301-精神科 | 67 | 79.60 | 73.30 | 1 | 是 |
44 | 溧水区精神病防治院 | 11435660100006 | 赵杰 | L0301-精神科 | 65 | 66.60 | 65.80 | 1 | 是 | |
45 | 溧水区精神病防治院 | 1 | 11416172200009 | 陈婷婷 | L0302-护理 | 74 | 79.60 | 76.80 | 1 | 是 |
46 | 溧水区精神病防治院 | 11416172200010 | 郑冬雅 | L0302-护理 | 72 | 81.20 | 76.60 | 2 | ||
47 | 溧水区精神病防治院 | 11416172200004 | 杨信花 | L0302-护理 | 74 | 71.80 | 72.90 | 3 | ||
48 | 溧水区妇幼保健所 | 1 | 11431660100001 | 陆振宇 | L0501-妇幼保健 | 75 | 72.40 | 73.70 | 1 | 是 |
49 | 溧水区疾病预防控中心 | 1 | 11410477100002 | 严昕园 | L0601-疾病控制 | 78 | 83.20 | 80.60 | 1 | 是 |
50 | 溧水区疾病预防控中心 | 11410477100001 | 杨艳丽 | L0601-疾病控制 | 62 | 74.20 | 68.10 | 2 | ||
51 | 溧水区新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 1 | 11407979600011 | 谈笑 | L0701-合管办 | 76 | 85.00 | 80.50 | 1 | 是 |
52 | 溧水区新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 11407979600007 | 纪成洋 | L0701-合管办 | 67 | 75.40 | 71.20 | 2 | ||
53 | 溧水区新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 11407979600013 | 段永文 | L0701-合管办 | 67 | 74.00 | 70.50 | 3 | ||
凡注明进入体检的考生请于6月10日上午8:00到相关医院参加体检(报考区人民医院的考生到区人民医院体检,报考区中医院、疾控中心、妇幼保健所、精神病防治院的考生到区中医院参加体检)。咨询电话:025-57210959。 |
南京市溧水区卫生局
