2014年苏州市吴江区公务员面试后入围人员名单公布
招录单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
吴江区教育局 | 01 | 科员 | 1 | 刘聪 | 男 | 101000117030 | 213 | 73.20 | 72.10 | 1 |
吴江区科技局 | 01 | 科员 | 1 | 马晓明 | 男 | 101540101718 | 194.3 | 64.90 | 64.83 | 1 |
吴江区民政局 | 01 | 科员 | 1 | 徐思超 | 男 | 101540100222 | 207 | 72.80 | 70.90 | 1 |
吴江区旅游局 | 01 | 科员 | 1 | 王开宗 | 男 | 101000902217 | 208.9 | 69.20 | 69.42 | 1 |
吴江区国库(财政)集中支付中心(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 徐益康 | 男 | 101540103420 | 191.3 | 70.40 | 67.08 | 1 |
吴江区国库(财政)集中支付中心(参公管理) | 02 | 科员 | 1 | 张邱娉 | 女 | 101540102427 | 208.6 | 70.60 | 70.07 | 1 |
吴江区渔政监督大队(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 逄焕元 | 男 | 202031501912 | 139.4 | 66.80 | 68.25 | 1 |
吴江区文化市场管理委员会办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 王懿 | 男 | 202540200821 | 138.2 | 67.80 | 68.45 | 1 |
吴江区环境监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 陆庄羽 | 男 | 202540200301 | 146.5 | 70.80 | 72.03 | 1 |
吴江区环境监察大队(参公管理) | 02 | 科员 | 1 | 苗小丽 | 女 | 202100305315 | 136 | 74.60 | 71.30 | 1 |
吴江区综合调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 江函泽 | 女 | 101080303415 | 207.8 | 75.60 | 72.43 | 1 |
吴江区松陵城管执法大队(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 曹玲 | 女 | 202540201907 | 148.4 | 75.60 | 74.90 | 1 |
吴江区松陵城管执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 1 | 沈立敏 | 男 | 202540201210 | 136.6 | 74.20 | 71.25 | 1 |
吴江区盛泽城管执法大队(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 王薇蕾 | 女 | 202540200212 | 131.3 | 74.80 | 70.23 | 1 |
吴江区盛泽城管执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 1 | 周宏杰 | 男 | 202540200504 | 154.9 | 74.60 | 76.03 | 1 |
吴江区国土局经济技术开发区分局(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 吴照龑 | 男 | 101000115924 | 218 | 74.80 | 73.73 | 1 |
吴江区国土局平望分局(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 张倩 | 女 | 101540101522 | 198.4 | 75.00 | 70.57 | 1 |
吴江区国土局桃源国土资源所(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 宋培钟 | 男 | 101540102007 | 202.6 | 74.80 | 71.17 | 1 |
吴江区劳动监察大队(参公管理) | 94 | 科员 | 1 | 朱存泉 | 男 | 202540200515 | 152.3 | 71.20 | 73.68 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 01 | 科员 | 1 | 李顺情 | 女 | 101540103516 | 200.7 | 73.10 | 70.00 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 02 | 科员 | 1 | 范明娟 | 女 | 101540102109 | 206.8 | 72.00 | 70.47 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 03 | 科员 | 1 | 王瑶 | 男 | 101540100904 | 212.6 | 71.20 | 71.03 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 04 | 科员 | 1 | 戚芳蓉 | 女 | 101000902401 | 198.9 | 74.80 | 70.55 | 1 |
吴江区信访局 | 90 | 科员 | 1 | 陈惠娟 | 女 | 101540100810 | 198 | 75.20 | 70.60 | 1 |
吴江区人大办公室 | 01 | 科员 | 1 | 顾潇佳 | 女 | 101540102906 | 208.4 | 74.60 | 72.03 | 1 |
吴江区法院 | 01 | 法院干部 | 2 | 朱应明 | 男 | 101540101617 | 199.5 | 74.80 | 70.65 | 1 |
吴江区法院 | 01 | 法院干部 | 2 | 洪善伦 | 男 | 101540103307 | 189.5 | 72.40 | 67.78 | 2 |
吴江区法院 | 02 | 法院干部 | 3 | 曹欢欢 | 女 | 101000400415 | 207.7 | 78.00 | 73.62 | 1 |
吴江区法院 | 02 | 法院干部 | 3 | 张白帆 | 女 | 101540100602 | 205.3 | 78.20 | 73.32 | 2 |
吴江区法院 | 02 | 法院干部 | 3 | 王莹 | 女 | 101540102801 | 203.8 | 74.40 | 71.17 | 3 |
吴江区法院 | 03 | 司法警察 | 1 | 朱华伟 | 男 | 202540201323 | 136.9 | 68.40 | 68.43 | 1 |
吴江区检察院 | 01 | 科员 | 3 | 宣珏 | 男 | 101540101405 | 209.1 | 76.40 | 73.05 | 1 |
吴江区检察院 | 01 | 科员 | 3 | 高泽渠 | 男 | 101540102022 | 221.5 | 67.60 | 70.72 | 2 |
吴江区检察院 | 01 | 科员 | 3 | 周志强 | 男 | 101540103510 | 205.9 | 72.80 | 70.72 | 3 |
吴江区检察院 | 02 | 科员 | 2 | 杭逸羽 | 女 | 101000110026 | 201.2 | 75.00 | 71.03 | 1 |
吴江区检察院 | 02 | 科员 | 2 | 张育杰 | 女 | 101540103029 | 204.9 | 71.40 | 69.85 | 2 |
吴江区工商联 | 01 | 科员 | 1 | 沈雨薇 | 女 | 101540100806 | 205.9 | 80.00 | 74.32 | 1 |
吴江区黎里镇 | 01 | 科员 | 1 | 郑昊 | 男 | 303540202628 | 153.1 | 72.00 | 74.28 | 1 |
吴江区黎里镇 | 90 | 科员 | 1 | 吴进 | 男 | 303540203101 | 139.1 | 73.80 | 71.68 | 1 |
吴江区震泽镇 | 01 | 科员 | 1 | 姚雯静 | 女 | 303540203002 | 151.3 | 76.40 | 76.03 | 1 |
吴江区震泽镇 | 02 | 科员 | 1 | 庾婷 | 女 | 303540202609 | 136.9 | 71.40 | 69.93 | 1 |
吴江区松陵镇 | 01 | 科员 | 1 | 王伟伟 | 男 | 303540202421 | 144.3 | 73.60 | 72.88 | 1 |
吴江区松陵镇 | 02 | 科员 | 1 | 彭立三 | 男 | 303540202406 | 128.9 | 76.60 | 70.53 | 1 |
吴江区下辖乡镇 | 90 | 科员 | 3 | 盛载誉 | 男 | 303540202416 | 138.4 | 75.20 | 72.20 | 1 |
吴江区下辖乡镇 | 90 | 科员 | 3 | 徐艳 | 女 | 303540202330 | 137.5 | 73.60 | 71.18 | 2 |
吴江区下辖乡镇 | 90 | 科员 | 3 | 吴南南 | 男 | 303540202924 | 139.3 | 72.60 | 71.13 | 3 |
吴江区下辖乡镇 | 98 | 科员 | 2 | 沈全春 | 男 | 303540202302 | 143.6 | 66.00 | 68.90 | 1 |
吴江区下辖乡镇 | 98 | 科员 | 2 | 胡雪峰 | 男 | 303540202827 | 120.9 | 73.60 | 67.03 | 2 |
