2013年常州市武进区部分单位公开招聘公共服务岗位工作人员面试、综合成绩及体检公告
2013年常州市武进区部分单位公开招聘公共服务岗位工作人员面试、综合成绩及体检公告
2013年常州市武进区部分单位公开招聘公共服务岗位工作人员现已进入体检程序。根据招聘简章,以考生的综合成绩从高分到低分按招聘岗位计划数 1:1的比例确定参加体检人选。出现同分时取面试高分者。体检标准按《公务员录用体检通用标准》执行。因体检不合格或其他原因出现缺额时,按综合成绩从高分到低分依次递补。请下列人员于2014年1月3日(星期五)上午7:30到武进中医医院体检中心集中参加体检。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、一张一寸近期免冠证件照及150元体检费。现将进入体检程序人员名单公布如下:序 号 | 招考单位 | 招考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性 别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 |
1 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周锋 | 320483******160719 | 男 | 87 | 79.4 | 83.2 | 1 |
2 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 |
郑楠![]() ![]() ![]() ![]() |
320483******298816 | 男 | 82 | 71.4 | 76.7 | 1 |
3 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 王姚明 | 320483******244615 | 男 | 65 | 82.8 | 73.9 | 2 |
4 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 施蕴 | 320103******172015 | 男 | 81 | 78.8 | 79.9 | 1 |
5 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 郑阳 | 320483******230917 | 男 | 81 | 78 | 79.5 | 2 |
6 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 盛云霞 | 320483******174425 | 女 | 73 | 77 | 75 | 3 |
7 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 张丹 | 320483******011924 | 女 | 67 | 79.6 | 73.3 | 4 |
8 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 龚菊香 | 320483******152826 | 女 | 93 | 74.8 | 83.9 | 1 |
9 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 顾婷玉 | 320483******190422 | 女 | 91 | 74.4 | 82.7 | 2 |
10 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 陆丹 | 320483******205229 | 女 | 91 | 72 | 81.5 | 3 |
11 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 周敏亚 | 320483******251321 | 女 | 92 | 68 | 80 | 4 |
12 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 陆卿 | 320401******053728 | 女 | 93 | 76.8 | 84.9 | 1 |
13 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 周霄丹 | 320483******020227 | 女 | 93 | 76.8 | 84.9 | 1 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
2013年12月31日
2013年常州市武进区部分单位公开招聘公共服务岗位工作人员面试程序现已结束,现将面试成绩及综合成绩予以公布。按照简章规定,综合成绩按笔试、面试5:5的比例合成。成绩如下: | ||||||||
序 号 | 招考单位 | 招考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性 别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
1 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周锋 | 320483******160719 | 男 | 87 | 79.4 | 83.2 |
2 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 薛白 | 320483******095723 | 女 | 79 | 79 | 79 |
3 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 杜冬梅 | 371321******096640 | 女 | 77 | 72.2 | 74.6 |
4 | 常州市武进区横林殡仪馆 |
遗体接运人员 ![]() ![]() ![]() ![]() |
郑楠 | 320483******298816 | 男 | 82 | 71.4 | 76.7 |
5 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 王姚明 | 320483******244615 | 男 | 65 | 82.8 | 73.9 |
6 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 孙文彬 | 320483******304212 | 男 | 74 | 71.4 | 72.7 |
7 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 卞立平 | 320421******212153 | 男 | 65 | 66.4 | 65.7 |
8 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 杨成 | 320483******14161X | 男 | 72 | 0 | 36 |
9 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 路荣国 | 320483******056017 | 男 | 64 | 0 | 32 |
10 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 施蕴 | 320103******172015 | 男 | 81 | 78.8 | 79.9 |
11 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 郑阳 | 320483******230917 | 男 | 81 | 78 | 79.5 |
12 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 盛云霞 | 320483******174425 | 女 | 73 | 77 | 75 |
13 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 张丹 | 320483******011924 | 女 | 67 | 79.6 | 73.3 |
14 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 汪菲 | 340223******216729 | 女 | 74 | 72.4 | 73.2 |
15 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 殷鹏飞 | 320483******310912 | 男 | 74 | 69.8 | 71.9 |
16 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 龚菊香 | 320483******152826 | 女 | 93 | 74.8 | 83.9 |
17 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 顾婷玉 | 320483******190422 | 女 | 91 | 74.4 | 82.7 |
18 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 陆丹 | 320483******205229 | 女 | 91 | 72 | 81.5 |
19 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 周敏亚 | 320483******251321 | 女 | 92 | 68 | 80 |
20 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 刘丹阳 | 320483******236023 | 女 | 93 | 65.2 | 79.1 |
21 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 孙佳 | 320411******032525 | 女 | 88 | 70 | 79 |
22 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 袁素 | 320483******141928 | 女 | 91 | 0 | 45.5 |
23 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 陆卿 | 320401******053728 | 女 | 93 | 76.8 | 84.9 |
24 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 周霄丹 | 320483******020227 | 女 | 93 | 76.8 | 84.9 |
25 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 王陪 | 342923******260722 | 女 | 92 | 71.2 | 81.6 |
26 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 姚洁 | 320483******046029 | 女 | 92 | 69 | 80.5 |
常州市武进区人力资源和社会保障局 | ||||||||
2013年12月31日 |
