2013淮安生物工程高等职业技术学校招聘考试笔试成绩汇总表
2013淮安生物工程高等职业技术学校招聘考试笔试成绩汇总表
| 序号 | 考试科目 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 语文 | 201301001 | 71 | |
| 2 | 201301002 | 66 | ||
| 3 | 201301003 | 59 | ||
| 4 | 201301004 | 57 | ||
| 5 | 201301005 | 59 | ||
| 6 | 201301006 | 61 | ||
| 7 | 201301007 | 60 | ||
| 8 | 201301008 | 74 | ||
| 9 | 201301009 | 64 | ||
| 10 | 201301010 | 69 | ||
| 11 | 201301011 | 53 | ||
| 12 | 201301012 | 54 | ||
| 13 | 201301013 | 70 | ||
| 14 | 201301014 | 68 | ||
| 15 | 201301015 | 53 | ||
| 16 | 汽车 | 201302001 | 54 | |
| 17 | 201302002 | 61 | ||
| 18 | 201302003 | 36.5 | ||
| 19 | 201302004 | 50.5 | ||
| 20 | 园艺 | 201304001 | 60 | |
| 21 | 201304002 | 56 | ||
| 22 | 201304003 | 缺考 | ||
| 23 | 201304004 | 56 | ||
| 24 | 机电 | 201303001 | 57 | |
| 25 | 201303002 | 40 | ||
| 26 | 201303003 | 63 | ||
| 27 | 201303004 | 54.5 | ||
| 28 | 201303005 | 缺考 | ||
| 29 | 数学 | 201305001 | 71 | |
| 30 | 201305002 | 45 | ||
| 31 | 201305003 | 40 | ||
| 32 | 201305004 | 61 | ||
| 33 | 201305005 | 67 | ||
| 34 | 201305006 | 41 | ||
| 35 | 201305007 | 55 | ||
| 36 | 201305008 | 54 | ||
| 37 | 201305009 | 40 | ||
| 38 | 201305010 | 35 | ||
| 39 | 201305011 | 80 | ||
| 40 | 201305012 | 缺考 | ||
| 41 | 201305013 | 缺考 | ||
| 42 | 201305014 | 67 | ||
| 43 | 201305015 | 64 | ||
| 44 | 畜禽疾病防治 | 201309001 | 73.5 | |
| 45 | 201309002 | 缺考 | ||
| 46 | 201309003 | 缺考 | ||
| 47 | 农业会计 | 201306001 | 55 | |
| 48 | 201306002 | 51 | ||
| 49 | 201306003 | 60 | ||
| 50 | 畜禽养殖 | 201307001 | 62 | |
| 51 | 201307002 | 缺考 | ||
| 52 | 201307003 | 缺考 | ||
| 53 | 园林 | 201308001 | 66.5 | |
| 54 | 201308002 | 70.5 | ||
| 55 | 201308003 | 缺考 | ||
| 56 | 英语 | 201310001 | 65 | |
| 57 | 201310002 | 72 | ||
| 58 | 201310003 | 58 | ||
| 59 | 201310004 | 53 | ||
| 60 | 201310005 | 54 | ||
| 61 | 201310006 | 56 | ||
| 62 | 201310007 | 61 | ||
| 63 | 201310008 | 60 | ||
| 64 | 201310009 | 64 | ||
| 65 | 201310010 | 67 | ||
| 66 | 201310011 | 57 | ||
| 67 | 201310012 | 65 | ||
| 68 | 201310013 | 70 | ||
| 69 | 201310014 | 61 | ||
| 70 | 201310015 | 49 | ||
| 71 | 201310016 | 50 | ||
| 72 | 201310017 | 42 | ||
| 73 | 201310018 | 71 | ||
| 74 | 201310019 | 74 | ||
| 75 | 201310020 | 77 | ||
| 76 | 201310021 | 61 | ||
| 77 | 计算机 | 201311001 | 64 | |
| 78 | 201311002 | 63.5 | ||
| 79 | 201311003 | 71.5 | ||
| 80 | 201311004 | 30.5 | ||
| 81 | 201311005 | 55.5 | ||
| 82 | 201311006 | 66.5 | ||
| 83 | 201311007 | 66 |
相关文章




