2013年政法干警面试成绩公示
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 | 考生姓名 |
20131101 | 淮安司法 | 320042 | 盱眙县司法局 | 正常 | 39.3 | 77.20 | 77.9 | 1 | 1143320400725 | 朱光亚 |
20131101 | 淮安司法 | 320042 | 盱眙县司法局 | 正常 | 41.89 | 71.60 | 77.69 | 2 | 1143320501430 | 陆兵 |
20131101 | 淮安司法 | 320042 | 盱眙县司法局 | 正常 | 38.685 | 69.40 | 73.385 | 3 | 1143320200626 | 王友芬 |
20131101 | 淮安司法 | 320043 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 38.28 | 75.60 | 76.08 | 1 | 1142320400306 | 杨洲 |
20131101 | 淮安司法 | 320043 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 38.25 | 73.00 | 74.75 | 2 | 1142320500601 | 潘学清 |
20131101 | 淮安司法 | 320043 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 39.275 | 70.60 | 74.575 | 3 | 1142320401301 | 高永 |
20131101 | 淮安司法 | 320044 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 40.145 | 76.20 | 78.245 | 1 | 1142320401023 | 杨璐璐 |
20131101 | 淮安司法 | 320044 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 39.915 | 73.20 | 76.515 | 2 | 1142320303217 | 孙庆芳 |
20131101 | 淮安司法 | 320044 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 41.55 | 69.00 | 76.05 | 3 | 1142320200607 | 金丽 |
20131101 | 淮安司法 | 320045 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 40.315 | 74.80 | 77.715 | 1 | 1142320403026 | 李迪 |
20131101 | 淮安司法 | 320045 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 40.26 | 73.00 | 76.76 | 2 | 1142320400812 | 王静 |
20131101 | 淮安司法 | 320045 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 40.615 | 72.00 | 76.615 | 3 | 1142320300518 | 薛琬亭 |
20131101 | 淮安司法 | 320045 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 39.985 | 70.80 | 75.385 | 4 | 1142320400713 | 臧晓艺 |
20131101 | 淮安司法 | 320045 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 39.815 | 70.60 | 75.115 | 5 | 1142320400319 | 李骋 |
20131101 | 淮安司法 | 320045 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 39.89 | 70.20 | 74.99 | 6 | 1142320402909 | 程辰 |
20131101 | 淮安司法 | 320046 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 40.17 | 74.60 | 77.47 | 1 | 1142320200120 | 严翰林 |
20131101 | 淮安司法 | 320046 | 洪泽县司法局司法干警 | 正常 | 39.44 | 70.00 | 74.44 | 2 | 1142320401121 | 廖杰 |
20131101 | 淮安司法 | 320046 | 洪泽县司法局司法干警 | 缺考 | 36.95 | 36.95 | 3 | 1142320302303 | 陈阳 | |
20131102 | 宿迁司法 | 320047 | 宿豫区司法局司法所办事员 | 正常 | 38.97 | 76.40 | 77.17 | 1 | 1143320201804 | 张永志 |
20131102 | 宿迁司法 | 320047 | 宿豫区司法局司法所办事员 | 正常 | 39.02 | 75.80 | 76.92 | 2 | 1143320301203 | 董雪梅 |
20131102 | 宿迁司法 | 320047 | 宿豫区司法局司法所办事员 | 正常 | 38.64 | 72.00 | 74.64 | 3 | 1143320300613 | 梁新园 |
20131102 | 宿迁司法 | 320048 | 宿豫区司法局司法所办事员 | 正常 | 40.49 | 74.20 | 77.59 | 1 | 1142320302407 | 杨辰 |
20131102 | 宿迁司法 | 320048 | 宿豫区司法局司法所办事员 | 正常 | 39.935 | 68.80 | 74.335 | 2 | 1142320501416 | 高云 |
20131102 | 宿迁司法 | 320048 | 宿豫区司法局司法所办事员 | 缺考 | 41.205 | 41.205 | 3 | 1142320402128 | 邱宏善 | |
20131103 | 徐州司法 | 320025 | 沛县司法局五段镇司法所办事员 | 正常 | 39.095 | 78.40 | 78.295 | 1 | 1142320302426 | 刘东晓 |
20131103 | 徐州司法 | 320025 | 沛县司法局五段镇司法所办事员 | 正常 | 38.33 | 74.70 | 75.68 | 2 | 1142320301314 | 杨秋薇 |
20131103 | 徐州司法 | 320025 | 沛县司法局五段镇司法所办事员 | 正常 | 37.885 | 70.60 | 73.185 | 3 | 1142320402422 | 张濮媛 |
20131103 | 徐州司法 | 320026 | 沛县司法局朱寨镇司法所办事员 | 正常 | 40.2 | 72.80 | 76.6 | 1 | 1142320300126 | 武为 |
20131103 | 徐州司法 | 320026 | 沛县司法局朱寨镇司法所办事员 | 正常 | 38.04 | 75.00 | 75.54 | 2 | 1142320300316 | 陶维 |
20131103 | 徐州司法 | 320026 | 沛县司法局朱寨镇司法所办事员 | 正常 | 39.215 | 69.80 | 74.115 | 3 | 1142320300911 | 翟辰庚 |
20131103 | 徐州司法 | 320027 | 贾汪区司法局老矿镇司法所办事员 | 正常 | 41.995 | 77.20 | 80.595 | 1 | 1142320301402 | 陈曦 |
20131103 | 徐州司法 | 320027 | 贾汪区司法局老矿镇司法所办事员 | 正常 | 39.77 | 79.00 | 79.27 | 2 | 1142320301315 | 王惟清 |
20131103 | 徐州司法 | 320027 | 贾汪区司法局老矿镇司法所办事员 | 正常 | 40.485 | 76.10 | 78.535 | 3 | 1142320302307 | 马磊 |
20131103 | 徐州司法 | 320028 | 贾汪区司法局夏桥镇司法所办事员 | 正常 | 42.155 | 80.80 | 82.555 | 1 | 1142320301524 | 权森 |
20131103 | 徐州司法 | 320028 | 贾汪区司法局夏桥镇司法所办事员 | 正常 | 41.85 | 72.70 | 78.2 | 2 | 1142320300715 | 王凯 |
20131103 | 徐州司法 | 320028 | 贾汪区司法局夏桥镇司法所办事员 | 正常 | 40.18 | 73.20 | 76.78 | 3 | 1142320303027 | 李芳芳 |
20131104 | 连云港司法 | 320029 | 赣榆县司法局沙河司法所办事员 | 正常 | 40.04 | 75.40 | 77.74 | 1 | 1142320302613 | 李佳 |
20131104 | 连云港司法 | 320029 | 赣榆县司法局沙河司法所办事员 | 正常 | 40.115 | 71.00 | 75.615 | 2 | 1142320302412 | 唐超 |
20131104 | 连云港司法 | 320029 | 赣榆县司法局沙河司法所办事员 | 正常 | 39.915 | 71.00 | 75.415 | 3 | 1142320500725 | 吴慧 |
20131104 | 连云港司法 | 320030 | 赣榆县司法局城西司法所办事员 | 正常 | 40.185 | 73.40 | 76.885 | 1 | 1142320302704 | 梅花琳 |
20131104 | 连云港司法 | 320030 | 赣榆县司法局城西司法所办事员 | 正常 | 39.255 | 72.20 | 75.355 | 2 | 1142320400710 | 李燕语 |
20131104 | 连云港司法 | 320030 | 赣榆县司法局城西司法所办事员 | 正常 | 38.045 | 70.00 | 73.045 | 3 | 1142320501111 | 吕妮妮 |
20131104 | 连云港司法 | 320031 | 赣榆县司法局城头司法所办事员 | 正常 | 40.445 | 73.00 | 76.945 | 1 | 1142320300223 | 吴云叶 |
20131104 | 连云港司法 | 320031 | 赣榆县司法局城头司法所办事员 | 正常 | 39.025 | 71.80 | 74.925 | 2 | 1142320200813 | 谭省之 |
20131104 | 连云港司法 | 320031 | 赣榆县司法局城头司法所办事员 | 正常 | 38.34 | 66.00 | 71.34 | 3 | 1142320303428 | 倪善发 |
20131104 | 连云港司法 | 320032 | 赣榆县司法局塔山司法所办事员 | 正常 | 35.565 | 71.80 | 71.465 | 1 | 1141320303730 | 徐飞 |
20131104 | 连云港司法 | 320032 | 赣榆县司法局塔山司法所办事员 | 正常 | 34.34 | 73.00 | 70.84 | 2 | 1141320403405 | 华伟 |
20131104 | 连云港司法 | 320032 | 赣榆县司法局塔山司法所办事员 | 正常 | 34.08 | 72.40 | 70.28 | 3 | 1141320303603 | 宋辉 |
20131104 | 连云港司法 | 320033 | 赣榆县司法局黑林司法所办事员 | 正常 | 37.43 | 73.20 | 74.03 | 1 | 1141320403504 | 左晨亮 |
20131104 | 连云港司法 | 320033 | 赣榆县司法局黑林司法所办事员 | 正常 | 35.2 | 70.00 | 70.2 | 2 | 1141320403328 | 白亮 |
20131104 | 连云港司法 | 320033 | 赣榆县司法局黑林司法所办事员 | 正常 | 35.56 | 68.20 | 69.66 | 3 | 1141320202201 | 于鹏远 |
20131104 | 连云港司法 | 320034 | 灌云县司法局杨集司法所办事员 | 正常 | 39.94 | 72.60 | 76.24 | 1 | 1142320501125 | 蔡婧 |
20131104 | 连云港司法 | 320034 | 灌云县司法局杨集司法所办事员 | 正常 | 39.38 | 68.80 | 73.78 | 2 | 1142320400409 | 李炯锐 |
20131104 | 连云港司法 | 320034 | 灌云县司法局杨集司法所办事员 | 正常 | 38.825 | 68.80 | 73.225 | 3 | 1142320301202 | 吉宝卫 |
20131104 | 连云港司法 | 320035 | 灌云县司法局圩丰司法所办事员 | 正常 | 39.665 | 74.40 | 76.865 | 1 | 1142320200212 | 郑亚韵 |
20131104 | 连云港司法 | 320035 | 灌云县司法局圩丰司法所办事员 | 正常 | 36.5 | 73.40 | 73.2 | 2 | 1142320301904 | 王鑫 |
20131104 | 连云港司法 | 320035 | 灌云县司法局圩丰司法所办事员 | 正常 | 37.215 | 71.60 | 73.015 | 3 | 1142320500923 | 陈媛霞 |
20131104 | 连云港司法 | 320036 | 灌云县司法局四队司法所办事员 | 正常 | 41.36 | 70.40 | 76.56 | 1 | 1142320402029 | 张家蓉 |
20131104 | 连云港司法 | 320036 | 灌云县司法局四队司法所办事员 | 正常 | 38.735 | 74.40 | 75.935 | 2 | 1142320303019 | 张冉 |
20131104 | 连云港司法 | 320036 | 灌云县司法局四队司法所办事员 | 正常 | 39.465 | 69.80 | 74.365 | 3 | 1142320402106 | 骆秋宝 |
20131104 | 连云港司法 | 320037 | 灌云县司法局小伊司法所办事员 | 正常 | 40.06 | 76.20 | 78.16 | 1 | 1142320400817 | 王意文 |
20131104 | 连云港司法 | 320037 | 灌云县司法局小伊司法所办事员 | 正常 | 38.93 | 77.20 | 77.53 | 2 | 1142320401009 | 朱兰 |
20131104 | 连云港司法 | 320037 | 灌云县司法局小伊司法所办事员 | 正常 | 39.895 | 69.60 | 74.695 | 3 | 1142320302116 | 严华 |
20131104 | 连云港司法 | 320038 | 灌南县司法局堆沟港司法所办事员 | 正常 | 38.565 | 72.80 | 74.965 | 1 | 1142320400605 | 王开琴 |
20131104 | 连云港司法 | 320038 | 灌南县司法局堆沟港司法所办事员 | 正常 | 39.165 | 70.60 | 74.465 | 2 | 1142320400701 | 李慧 |
20131104 | 连云港司法 | 320038 | 灌南县司法局堆沟港司法所办事员 | 正常 | 36.89 | 74.60 | 74.19 | 3 | 1142320200911 | 黄柳 |
20131104 | 连云港司法 | 320039 | 灌南县司法局李集司法所办事员 | 正常 | 37.48 | 80.40 | 77.68 | 1 | 1142320402703 | 李奥微 |
20131104 | 连云港司法 | 320039 | 灌南县司法局李集司法所办事员 | 正常 | 38.555 | 75.00 | 76.055 | 2 | 1142320400325 | 吕姣 |
20131104 | 连云港司法 | 320039 | 灌南县司法局李集司法所办事员 | 正常 | 37.71 | 74.00 | 74.71 | 3 | 1142320400709 | 王琰 |
20131104 | 连云港司法 | 320040 | 灌南县司法局北陈集司法所办事员 | 正常 | 40.945 | 71.90 | 76.895 | 1 | 1142320402912 | 周曼 |
20131104 | 连云港司法 | 320040 | 灌南县司法局北陈集司法所办事员 | 正常 | 37.03 | 75.70 | 74.88 | 2 | 1142320302207 | 孙洁 |
20131104 | 连云港司法 | 320040 | 灌南县司法局北陈集司法所办事员 | 正常 | 37.855 | 68.70 | 72.205 | 3 | 1142320402214 | 晏苏 |
20131104 | 连云港司法 | 320041 | 灌南县司法局新集司法所办事员 | 正常 | 40.81 | 79.10 | 80.36 | 1 | 1142320301813 | 董娜 |
20131104 | 连云港司法 | 320041 | 灌南县司法局新集司法所办事员 | 正常 | 42.365 | 73.50 | 79.115 | 2 | 1142320500905 | 孙芸芸 |
20131104 | 连云港司法 | 320041 | 灌南县司法局新集司法所办事员 | 正常 | 41.54 | 74.20 | 78.64 | 3 | 1142320302920 | 方舒 |
