2013句容人社系统协理员公开招聘笔试成绩公示
根据《句容市2013年村级人力资源和社会保障服务平台专职协理员补录招聘简章》,现将笔试成绩公示如下:
相关文章
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
1 | 01 | 20131160121 | 65 | 1 |
2 | 01 | 20131160124 | 64 | 2 |
3 | 01 | 20131160114 | 63 | |
4 | 01 | 20131160115 | 63 | |
5 | 01 | 20131160104 | 62 | |
6 | 01 | 20131160106 | 60 | |
7 | 01 | 20131160112 | 60 | |
8 | 01 | 20131160101 | 59 | |
9 | 01 | 20131160109 | 58 | |
10 | 01 | 20131160117 | 57 | |
11 | 01 | 20131160122 | 57 | |
12 | 01 | 20131160107 | 53 | |
13 | 01 | 20131160123 | 52 | |
14 | 01 | 20131160103 | 51 | |
15 | 01 | 20131160116 | 51 | |
16 | 01 | 20131160113 | 50 | |
17 | 01 | 20131160118 | 50 | |
18 | 01 | 20131160105 | 49 | |
19 | 01 | 20131160119 | 49 | |
20 | 01 | 20131160110 | 45 | |
21 | 01 | 20131160102 | 43 | |
22 | 01 | 20131160111 | 42 | |
23 | 01 | 20131160120 | 38 | |
24 | 01 | 20131160108 | 33 | |
25 | 02 | 20131160209 | 62 | 1 |
26 | 02 | 20131160207 | 50 | 2 |
27 | 02 | 20131160208 | 49 | |
28 | 02 | 20131160204 | 43 | |
29 | 02 | 20131160205 | 43 | |
30 | 02 | 20131160211 | 41 | |
31 | 02 | 20131160201 | 40 | |
32 | 02 | 20131160210 | 38 | |
33 | 02 | 20131160203 | 36 | |
34 | 02 | 20131160206 | 36 | |
35 | 02 | 20131160202 | 缺考 | |
36 | 03 | 20131160215 | 68 | 1 |
37 | 03 | 20131160219 | 67 | 2 |
38 | 03 | 20131160227 | 58 | 3 |
39 | 03 | 20131160213 | 56 | 4 |
40 | 03 | 20131160234 | 56 | 4 |
41 | 03 | 20131160222 | 53 | |
42 | 03 | 20131160224 | 53 | |
43 | 03 | 20131160233 | 53 | |
44 | 03 | 20131160237 | 53 | |
45 | 03 | 20131160226 | 51 | |
46 | 03 | 20131160235 | 50 | |
47 | 03 | 20131160220 | 46 | |
48 | 03 | 20131160228 | 46 | |
49 | 03 | 20131160230 | 46 | |
50 | 03 | 20131160232 | 46 | |
51 | 03 | 20131160236 | 45 | |
52 | 03 | 20131160212 | 44 | |
53 | 03 | 20131160225 | 43 | |
54 | 03 | 20131160214 | 41 | |
55 | 03 | 20131160231 | 41 | |
56 | 03 | 20131160217 | 38 | |
57 | 03 | 20131160223 | 38 | |
58 | 03 | 20131160216 | 36 | |
59 | 03 | 20131160229 | 36 | |
60 | 03 | 20131160218 | 34 | |
61 | 03 | 20131160221 | 28 | |
62 | 04 | 20131160247 | 69 | 1 |
63 | 04 | 20131160258 | 68 | 2 |
64 | 04 | 20131160241 | 67 | 3 |
65 | 04 | 20131160266 | 64 | 4 |
66 | 04 | 20131160240 | 63 | |
67 | 04 | 20131160265 | 62 | |
68 | 04 | 20131160257 | 60 | |
69 | 04 | 20131160260 | 60 | |
70 | 04 | 20131160262 | 59 | |
71 | 04 | 20131160261 | 58 | |
72 | 04 | 20131160245 | 55 | |
73 | 04 | 20131160259 | 55 | |
74 | 04 | 20131160268 | 55 | |
75 | 04 | 20131160264 | 54 | |
76 | 04 | 20131160254 | 53 | |
77 | 04 | 20131160243 | 52 | |
78 | 04 | 20131160249 | 52 | |
79 | 04 | 20131160255 | 50 | |
80 | 04 | 20131160252 | 47 | |
81 | 04 | 20131160239 | 46 | |
82 | 04 | 20131160250 | 46 | |
83 | 04 | 20131160251 | 46 | |
84 | 04 | 20131160248 | 45 | |
85 | 04 | 20131160270 | 45 | |
86 | 04 | 20131160238 | 44 | |
87 | 04 | 20131160253 | 44 | |
88 | 04 | 20131160244 | 43 | |
89 | 04 | 20131160256 | 43 | |
90 | 04 | 20131160267 | 43 | |
91 | 04 | 20131160269 | 39 | |
92 | 04 | 20131160263 | 38 | |
93 | 04 | 20131160246 | 33 | |
94 | 04 | 20131160242 | 31 | |
95 | 05 | 20131160275 | 66 | 1 |
96 | 05 | 20131160288 | 66 | 2 |
97 | 05 | 20131160293 | 65 | 3 |
98 | 05 | 20131160279 | 61 | 4 |
99 | 05 | 20131160289 | 59 | |
100 | 05 | 20131160280 | 58 | |
101 | 05 | 20131160283 | 58 | |
102 | 05 | 20131160277 | 57 | |
103 | 05 | 20131160274 | 56 | |
104 | 05 | 20131160278 | 53 | |
105 | 05 | 20131160294 | 51 | |
106 | 05 | 20131160285 | 50 | |
107 | 05 | 20131160287 | 50 | |
108 | 05 | 20131160286 | 49 | |
109 | 05 | 20131160271 | 48 | |
110 | 05 | 20131160292 | 48 | |
111 | 05 | 20131160295 | 46 | |
112 | 05 | 20131160281 | 45 | |
113 | 05 | 20131160284 | 45 | |
114 | 05 | 20131160291 | 43 | |
115 | 05 | 20131160273 | 42 | |
116 | 05 | 20131160272 | 41 | |
117 | 05 | 20131160282 | 34 | |
118 | 05 | 20131160276 | 缺考 | |
119 | 05 | 20131160290 | 缺考 |
句容市人力资源和社会保障局
2013年11月18日
下一篇:2014国考江苏省各考点集合
