专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013苏州市吴江区选聘进村(社区)工作人员总成绩公布

时间: 2013-11-12 10:08:03 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
2013苏州市吴江区选聘进村(社区)工作人员总成绩公布
准考证 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
20131002318 001 69.00  75.20  73.34  进入体检
20131003406 001 74.90  72.00  72.87  进入体检
20131000215 001 72.70  70.00  70.81  进入体检
20131003523 001 70.10  70.80  70.59  进入体检
20131000729 001 66.10  72.00  70.23   
20131000922 001 74.90  67.80  69.93   
20131003419 001 67.10  70.40  69.41   
20131001605 001 66.70  70.00  69.01   
20131003228 001 71.30  68.00  68.99   
20131000716 001 73.20  66.00  68.16   
20131001017 001 67.10  67.60  67.45   
20131002017 001 66.80  66.00  66.24   
20131000315 002 69.50  74.40  72.93  进入体检
20131000525 002 72.50  68.20  69.49   
20131000620 002 69.00  69.40  69.28   
20131000714 003 68.00  77.60  74.72  进入体检
20131001721 003 72.90  74.20  73.81  进入体检
20131001330 003 71.30  74.80  73.75  进入体检
20131000624 003 66.40  76.20  73.26  进入体检
20131001312 003 71.80  73.60  73.06  进入体检
20131002129 003 68.90  74.00  72.47  进入体检
20131000413 003 67.20  74.50  72.31  进入体检
20131001110 003 66.60  74.40  72.06   
20131002810 003 72.50  71.60  71.87   
20131002104 003 72.80  71.40  71.82   
20131003614 003 74.40  70.60  71.74   
20131002326 003 65.90  74.20  71.71   
20131002528 003 71.50  71.40  71.43   
20131003422 003 71.30  71.00  71.09   
20131002030 003 70.30  71.40  71.07   
20131001828 003 71.40  70.60  70.84   
20131000817 003 73.70  69.40  70.69   
20131000809 003 68.40  70.00  69.52   
20131001915 003 70.80  68.60  69.26   
20131002211 003 67.10  70.00  69.13   
20131002114 003 66.40  70.20  69.06   
20131002010 004 75.30  75.80  75.65  进入体检
20131000323 004 76.10  73.20  74.07  进入体检
20131000824 004 76.80  72.80  74.00  进入体检
20131000907 004 77.70  72.20  73.85   
20131001622 004 74.10  73.60  73.75   
20131000718 004 74.00  73.20  73.44   
20131002518 004 73.50  71.80  72.31   
20131002413 004 73.40  71.20  71.86   
20131001614 004 73.50  0.00  22.05   
20131000230 005 75.40  77.60  76.94  进入体检
20131000208 005 72.30  75.00  74.19  进入体检
20131000420 005 73.10  74.60  74.15  进入体检
20131003121 005 72.90  74.60  74.09  进入体检
20131000430 005 78.70  72.00  74.01  进入体检
20131001917 005 75.60  73.00  73.78  进入体检
20131001912 005 72.80  73.40  73.22  进入体检
20131003725 005 75.90  72.00  73.17  进入体检
20131001003 005 71.20  73.80  73.02  进入体检
20131002708 005 73.40  72.40  72.70  进入体检
20131001711 005 73.00  72.20  72.44   
20131000228 005 70.00  73.20  72.24   
20131000802 005 73.70  71.20  71.95   
20131003027 005 72.60  71.60  71.90   
20131000103 005 70.40  72.00  71.52   
20131000515 005 72.50  70.80  71.31   
20131003506 005 72.20  70.60  71.08   
20131001022 005 69.30  71.20  70.63   
20131003306 005 69.00  71.20  70.54   
20131002028 005 71.30  69.60  70.11   
20131000127 005 73.90  68.40  70.05   
20131002519 005 75.20  67.80  70.02   
20131000727 005 71.00  68.60  69.32   
20131000629 005 71.20  66.60  67.98   
20131001921 005 68.60  67.00  67.48   
20131003211 005 70.90  64.80  66.63   
20131003410 005 69.50  64.80  66.21   
20131000910 005 68.60  64.60  65.80   
20131001020 005 70.50  63.20  65.39   
20131002213 005 70.30  62.80  65.05   
20131001705 005 70.30  62.00  64.49   
20131001412 006 77.10  72.20  73.67  进入体检
20131002620 006 73.70  71.80  72.37  进入体检
20131001801 006 76.30  70.60  72.31  进入体检
20131002401 006 76.90  70.20  72.21  进入体检
20131000502 006 75.40  70.40  71.90  进入体检
20131003514 006 75.90  70.00  71.77  进入体检
20131000601 006 72.20  71.20  71.50   
20131003528 006 74.70  69.60  71.13   
20131001804 006 73.50  69.80  70.91   
20131001919 006 72.80  69.40  70.42   
20131001516 006 72.20  69.40  70.24   
20131001202 006 74.00  68.60  70.22   
20131001208 006 73.90  68.60  70.19   
20131000513 006 73.60  68.60  70.10   
20131003016 006 72.70  68.60  69.83   
20131003530 006 74.40  67.40  69.50   
20131001823 006 75.30  67.00  69.49   
20131002802 006 72.50  67.80  69.21   
20131000911 006 73.70  66.60  68.73   
20131003219 007 81.40  76.20  77.76  进入体检
20131000319 007 74.90  77.40  76.65  进入体检
20131001329 007 74.70  71.80  72.67  进入体检
20131003129 007 75.70  69.10  71.08  进入体检
20131003525 007 74.30  68.50  70.24  进入体检
20131002118 007 70.80  67.80  68.70  进入体检
20131000524 007 71.00  67.50  68.55   
20131001928 007 67.60  68.40  68.16   
20131003010 007 68.60  67.20  67.62   
20131001413 007 69.50  66.60  67.47   
20131003202 007 70.70  66.00  67.41   
20131001922 007 67.80  66.60  66.96   
20131003714 007 67.50  66.20  66.59   
20131001317 007 68.40  65.50  66.37   
20131001901 007 68.20  64.20  65.40   
20131002812 007 67.40  62.20  63.76   
20131000505 007 69.30  57.20  60.83   
20131001205 007 70.60  0.00  21.18   
20131002520 008 79.80  73.80  75.60  进入体检
20131003230 008 75.60  69.80  71.54  进入体检
20131000628 008 76.60  68.40  70.86   
20131002521 008 76.80  67.80  70.50   
20131001320 008 78.00  66.00  69.60   
20131003727 008 77.20  65.80  69.22   
20131002825 009 72.20  76.20  75.00  进入体检
20131001326 009 77.40  73.20  74.46  进入体检
20131003710 009 64.10  76.00  72.43  进入体检
20131001011 009 66.40  73.20  71.16  进入体检
20131000120 009 70.30  71.40  71.07  进入体检
20131000526 009 72.90  69.00  70.17  进入体检
20131001002 009 67.10  71.20  69.97  进入体检
20131002913 009 71.00  69.00  69.60  进入体检
20131001802 009 65.00  69.80  68.36   
20131003324 009 61.60  70.60  67.90   
20131003709 009 66.40  68.40  67.80   
20131002829 009 66.80  67.80  67.50   
20131001628 009 67.10  67.20  67.17   
20131002908 009 62.00  69.20  67.04   
20131002830 009 65.40  66.80  66.38   
20131002509 009 64.80  66.40  65.92   
20131001009 009 64.00  66.60  65.82   
20131000111 009 62.00  66.20  64.94   
20131003721 009 61.10  65.40  64.11   
20131000424 009 63.80  63.60  63.66   
20131002212 009 63.90  63.00  63.27   
20131003326 009 63.40  63.20  63.26   
20131001808 009 61.70  63.40  62.89   
20131001512 010 71.70  74.00  73.31  进入体检
20131001228 010 71.50  73.00  72.55  进入体检
20131001019 010 70.10  73.20  72.27   
20131003711 010 70.80  72.40  71.92   
20131000304 010 70.30  70.60  70.51   
20131000326 010 70.10  70.20  70.17   
20131000622 010 71.80  69.40  70.12   
20131001106 011 72.80  73.40  73.22  进入体检
20131002814 011 69.60  74.60  73.10  进入体检
20131000707 011 71.60  73.40  72.86  进入体检
20131003218 011 67.70  74.80  72.67  进入体检
20131000204 011 68.60  74.40  72.66  进入体检
20131002704 011 70.70  73.40  72.59  进入体检
20131002202 011 62.70  75.80  71.87  进入体检
20131003619 011 77.40  68.60  71.24   
20131000804 011 62.20  74.40  70.74   
20131003702 011 65.70  72.80  70.67   
20131002527 011 64.90  72.40  70.15   
20131002113 011 68.60  69.80  69.44   
20131000106 011 66.60  70.60  69.40   
20131003204 011 70.60  67.60  68.50   
20131002606 011 65.70  69.40  68.29   
20131000501 011 71.30  67.00  68.29   
20131003612 011 61.20  67.80  65.82   
20131000808 011 65.40  65.40  65.40   
20131001503 011 64.80  65.20  65.08   
20131003210 011 61.90  64.00  63.37   
20131000630 011 64.10  0.00  19.23   
20131002009 012 75.30  77.00  76.49  进入体检
20131003626 012 71.00  73.40  72.68   
20131003524 012 77.60  68.60  71.30   
20131001505 013 70.20  66.00  67.26  进入体检
20131000311 013 71.80  64.90  66.97  进入体检
20131001404 013 68.70  65.40  66.39   
20131003502 013 65.90  66.60  66.39   
20131001116 013 65.40  63.60  64.14   
20131000318 013 67.60  62.40  63.96   
20131001201 014 74.10  74.00  74.03  进入体检
20131000712 014 75.30  73.40  73.97   
20131002206 014 73.40  70.80  71.58   
20131001130 015 72.30  72.80  72.65  进入体检
20131000623 015 77.50  70.40  72.53  进入体检
20131002808 015 65.20  75.40  72.34  进入体检
20131000921 015 71.90  71.80  71.83  进入体检
20131002902 015 70.70  72.20  71.75  进入体检
20131002011 015 68.50  72.40  71.23  进入体检
20131002530 015 65.60  73.40  71.06  进入体检
20131002912 015 69.60  70.80  70.44  进入体检
20131000611 015 69.20  70.20  69.90   
20131003411 015 67.90  70.20  69.51   
20131001316 015 69.00  68.80  68.86   
20131001120 015 72.10  67.00  68.53   
20131002723 015 66.70  69.00  68.31   
20131003712 015 61.90  70.00  67.57   
20131003602 015 62.20  69.60  67.38   
20131003429 015 64.80  68.00  67.04   
20131003330 015 67.60  66.80  67.04   
20131000821 015 63.80  67.40  66.32   
20131003701 015 62.20  67.80  66.12   
20131001427 015 66.20  65.80  65.92   
20131000224 015 64.20  66.20  65.60   
20131000928 015 65.00  63.40  63.88   
20131000510 015 63.30  0.00  18.99   
20131000418 015 61.90  0.00  18.57   
20131001908 016 79.80  80.60  80.36  进入体检
20131000930 016 74.60  77.60  76.70  进入体检
20131002910 016 75.00  76.40  75.98  进入体检
20131001805 016 76.90  75.00  75.57  进入体检
20131001307 016 77.50  74.50  75.40   
20131003719 016 73.80  74.40  74.22   
20131001826 016 73.10  74.40  74.01   
20131003223 016 72.90  74.20  73.81   
20131001325 016 75.40  73.00  73.72   
20131001209 016 74.90  71.20  72.31   
20131003309 016 73.00  72.00  72.30   
20131001501 016 72.80  68.80  70.00   
20131002421 016 72.80  64.80  67.20   
20131002314 017 75.40  80.00  78.62  进入体检
20131000517 017 73.70  76.40  75.59  进入体检
20131003414 017 69.60  78.00  75.48  进入体检
20131003003 017 77.40  70.60  72.64  进入体检
20131000713 017 76.70  70.80  72.57  进入体检
20131000621 017 69.80  72.80  71.90  进入体检
20131003109 017 68.70  73.20  71.85   
20131001101 017 68.70  73.00  71.71   
20131003110 017 68.30  72.20  71.03   
20131001021 017 68.60  72.00  70.98   
20131000329 017 72.00  68.80  69.76   
20131001529 017 67.80  70.00  69.34   
20131001827 017 67.80  70.00  69.34   
20131002920 017 66.80  70.20  69.18   
20131002507 017 72.10  67.20  68.67   
20131000229 017 65.70  68.00  67.31   
20131002702 017 67.30  66.00  66.39   
20131003510 017 68.10  0.00  20.43   
20131000227 018 73.60  74.00  73.88  进入体检
20131001913 018 70.40  70.20  70.26   
20131001709 018 71.10  67.40  68.51   
 

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部