专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013太仓市选聘进村(社区)工作人员笔试成绩公示

时间: 2013-11-01 14:31:31 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
准考证号 岗位代码 笔试成绩 备注
20130410001 1-1 78.9
20130410010 1-1 77.9
20130410020 1-1 76.3
20130410008 1-1 75.9
20130410004 1-1 75.8
20130410023 1-1 74.9
20130410011 1-1 74.2
20130410017 1-1 74.1
20130410013 1-1 72.3
20130410009 1-1 72.2
20130410022 1-1 71.6
20130410003 1-1 71.2
20130410005 1-1 70.3
20130410007 1-1 70.3
20130410018 1-1 70
20130410002 1-1 69.6
20130410014 1-1 69.3
20130410025 1-1 68.5
20130410027 1-1 68.2
20130410026 1-1 67.5
20130410021 1-1 66.2
20130410015 1-1 65.9
20130410029 1-1 65.6
20130410028 1-1 65.5
20130410006 1-1 65.3
20130410012 1-1 65.1
20130410016 1-1 63.5
20130410024 1-1 58.5  
20130410019 1-1 58.1  
20130410042 1-2 79
20130410036 1-2 78.2
20130410063 1-2 78.1
20130410098 1-2 78.1
20130410037 1-2 77.7
20130410125 1-2 77.7
20130410032 1-2 77.1
20130410115 1-2 76.6
20130410056 1-2 76.4
20130410080 1-2 76.3
20130410093 1-2 76.2
20130410110 1-2 76
20130410114 1-2 75.9
20130410062 1-2 75.5
20130410104 1-2 75.3
20130410128 1-2 75.1  
20130410030 1-2 74.7  
20130410092 1-2 74  
20130410068 1-2 73.7  
20130410084 1-2 73.7  
20130410120 1-2 73.7  
20130410079 1-2 73.4  
20130410071 1-2 73.2  
20130410109 1-2 73.2  
20130410053 1-2 73.1  
20130410123 1-2 73.1  
20130410099 1-2 72.9  
20130410075 1-2 72.6  
20130410074 1-2 72.5  
20130410096 1-2 72.5  
20130410126 1-2 71.6  
20130410078 1-2 71.3  
20130410052 1-2 71  
20130410119 1-2 71  
20130410047 1-2 70.9  
20130410061 1-2 70.8  
20130410073 1-2 70.5  
20130410106 1-2 70.5  
20130410135 1-2 70.4  
20130410121 1-2 70  
20130410041 1-2 69.8  
20130410131 1-2 69.7  
20130410102 1-2 69.5  
20130410140 1-2 69.5  
20130410138 1-2 69.2  
20130410108 1-2 69  
20130410081 1-2 68.9  
20130410095 1-2 68.7  
20130410145 1-2 68.6  
20130410077 1-2 68.5  
20130410055 1-2 68.4  
20130410088 1-2 68.3  
20130410147 1-2 68.3  
20130410070 1-2 68  
20130410048 1-2 67.9  
20130410122 1-2 67.8  
20130410040 1-2 67.7  
20130410090 1-2 67.7  
20130410065 1-2 67.4  
20130410083 1-2 67.3  
20130410064 1-2 67.2  
20130410111 1-2 67.1  
20130410033 1-2 66.7  
20130410105 1-2 66.7  
20130410132 1-2 66.5  
20130410107 1-2 66.3  
20130410112 1-2 66.1  
20130410043 1-2 65.9  
20130410146 1-2 65.5  
20130410060 1-2 65.4  
20130410038 1-2 65.1  
20130410049 1-2 65.1  
20130410059 1-2 65.1  
20130410082 1-2 65  
20130410118 1-2 64.8  
20130410031 1-2 64.6  
20130410143 1-2 64.1  
20130410050 1-2 64  
20130410034 1-2 63.9  
20130410046 1-2 63.8  
20130410072 1-2 63.6  
20130410076 1-2 63.5  
20130410097 1-2 63.4  
20130410133 1-2 63.4  
20130410045 1-2 63.3  
20130410137 1-2 63.2  
20130410091 1-2 62.6  
20130410058 1-2 62.5  
20130410085 1-2 62.4  
20130410057 1-2 61.7  
20130410094 1-2 61.7  
20130410129 1-2 61.6  
20130410139 1-2 61.6  
20130410141 1-2 61.5  
20130410124 1-2 61.2  
20130410086 1-2 61.1  
20130410116 1-2 61.1  
20130410035 1-2 60.8  
20130410142 1-2 60.7  
20130410130 1-2 60.6  
20130410101 1-2 59.5  
20130410087 1-2 59.4  
20130410039 1-2 59.3  
20130410103 1-2 59.3  
20130410044 1-2 58.9  
20130410113 1-2 58.8  
20130410051 1-2 58.7  
20130410134 1-2 57.6  
20130410144 1-2 57  
20130410089 1-2 56.6  
20130410127 1-2 55.1  
20130410117 1-2 53.7  
20130410069 1-2 53.4  
20130410100 1-2 53  
20130410136 1-2 50.2  
20130410054 1-2 缺考  
20130410066 1-2 缺考  
20130410067 1-2 缺考  
20130410160 1-3 79.3
20130410216 1-3 78.8
20130410200 1-3 77.6
20130410165 1-3 76.9
20130410177 1-3 76.8
20130410239 1-3 76.5
20130410206 1-3 76.1
20130410235 1-3 75.9
20130410161 1-3 74.7
20130410208 1-3 74.2  
20130410228 1-3 74.1  
20130410184 1-3 73.9  
20130410156 1-3 73.6  
20130410198 1-3 73.5  
20130410157 1-3 73.1  
20130410234 1-3 73.1  
20130410191 1-3 72.5  
20130410240 1-3 72.5  
20130410151 1-3 72.3  
20130410249 1-3 72  
20130410233 1-3 71.5  
20130410231 1-3 71.4  
20130410149 1-3 71.2  
20130410150 1-3 70.9  
20130410247 1-3 70.9  
20130410230 1-3 70.8  
20130410164 1-3 70.7  
20130410248 1-3 70.5  
20130410166 1-3 70.4  
20130410227 1-3 70.2  
20130410158 1-3 70.1  
20130410254 1-3 70  
20130410207 1-3 69.3  
20130410199 1-3 69.2  
20130410169 1-3 69  
20130410168 1-3 68.8  
20130410187 1-3 68.8  
20130410201 1-3 68.7  
20130410229 1-3 68.7  
20130410162 1-3 68.3  
20130410252 1-3 68.2  
20130410179 1-3 68.1  
20130410180 1-3 67.8  
20130410242 1-3 67.7  
20130410183 1-3 67.5  
20130410243 1-3 67.5  
20130410188 1-3 67.4  
20130410258 1-3 67.3  
20130410155 1-3 67.2  
20130410241 1-3 67.2  
20130410182 1-3 67.1  
20130410214 1-3 67.1  
20130410244 1-3 67.1  
20130410257 1-3 67  
20130410176 1-3 66.8  
20130410211 1-3 66.5  
20130410202 1-3 66.2  
20130410226 1-3 66.2  
20130410210 1-3 66.1  
20130410220 1-3 66.1  
20130410221 1-3 66.1  
20130410193 1-3 65.9  
20130410205 1-3 65.8  
20130410219 1-3 65.7  
20130410178 1-3 65.3  
20130410171 1-3 64.9  
20130410174 1-3 64.4  
20130410163 1-3 64.3  
20130410218 1-3 63.9  
20130410222 1-3 63.8  
20130410238 1-3 63.7  
20130410245 1-3 63.6  
20130410256 1-3 63.6  
20130410167 1-3 63.5  
20130410250 1-3 63.4  
20130410186 1-3 63.2  
20130410154 1-3 63.1  
20130410181 1-3 62.3  
20130410197 1-3 62.3  
20130410253 1-3 62.3  
20130410204 1-3 61.8  
20130410175 1-3 61.7  
20130410232 1-3 61.5  
20130410189 1-3 61.3  
20130410213 1-3 61.3  
20130410212 1-3 61.1  
20130410260 1-3 61  
20130410192 1-3 60.9  
20130410236 1-3 60.9  
20130410194 1-3 60.6  
20130410259 1-3 60.5  
20130410196 1-3 60  
20130410209 1-3 59.9  
20130410217 1-3 59.9  
20130410172 1-3 59.4  
20130410173 1-3 59  
20130410203 1-3 58.2  
20130410159 1-3 58.1  
20130410246 1-3 58.1  
20130410251 1-3 57.5  
20130410170 1-3 55.2  
20130410215 1-3 55  
20130410224 1-3 54.8  
20130410195 1-3 53.9  
20130410152 1-3 53.6  
20130410148 1-3 52.6  
20130410190 1-3 51.5  
20130410225 1-3 51.5  
20130410223 1-3 50.7  
20130410185 1-3 49.2  
20130410153 1-3 48.5  
20130410237 1-3 46.6  
20130410255 1-3 缺考  
20130410302 1-4 81.3
20130410376 1-4 81
20130410360 1-4 80.5
20130410266 1-4 79.8
20130410326 1-4 77.5
20130410368 1-4 76.6
20130410317 1-4 75.4
20130410346 1-4 75.3
20130410303 1-4 74.9
20130410355 1-4 74.9
20130410287 1-4 74.4  
20130410299 1-4 74.2  
20130410369 1-4 74.2  
20130410304 1-4 74.1  
20130410290 1-4 74  
20130410323 1-4 73.4  
20130410286 1-4 73.2  
20130410348 1-4 73.2  
20130410328 1-4 72.6  
20130410300 1-4 72.3  
20130410314 1-4 71.9  
20130410272 1-4 71.7  
20130410305 1-4 71.5  
20130410357 1-4 71.4  
20130410390 1-4 71.1  
20130410311 1-4 71  
20130410351 1-4 70.3  
20130410374 1-4 70.3  
20130410356 1-4 70.1  
20130410270 1-4 69.9  
20130410271 1-4 69.9  
20130410379 1-4 69.8  
20130410313 1-4 69.4  
20130410324 1-4 69.2  
20130410365 1-4 69.2  
20130410339 1-4 69.1  
20130410358 1-4 69.1  
20130410343 1-4 69  
20130410387 1-4 68.8  
20130410297 1-4 68.4  
20130410320 1-4 68.3  
20130410382 1-4 68.2  
20130410315 1-4 68.1  
20130410329 1-4 67.8  
20130410385 1-4 67.8  
20130410378 1-4 67.7  
20130410261 1-4 67.6  
20130410291 1-4 67.5  
20130410381 1-4 67.4  
20130410301 1-4 67  
20130410322 1-4 66.8  
20130410359 1-4 66.8  
20130410264 1-4 66.7  
20130410372 1-4 66.7  
20130410364 1-4 66.5  
20130410373 1-4 66.2  
20130410267 1-4 66  
20130410361 1-4 66  
20130410262 1-4 65.8  
20130410336 1-4 65.8  
20130410312 1-4 65.6  
20130410330 1-4 65.6  
20130410370 1-4 65.6  
20130410327 1-4 65.5  
20130410273 1-4 65.4  
20130410353 1-4 65.3  
20130410263 1-4 65.2  
20130410367 1-4 65.1  
20130410321 1-4 65  
20130410380 1-4 64.8  
20130410363 1-4 64.6  
20130410269 1-4 64.1  
20130410334 1-4 64.1  
20130410335 1-4 63.8  
20130410289 1-4 63.7  
20130410325 1-4 63.7  
20130410274 1-4 63.6  
20130410332 1-4 63.6  
20130410344 1-4 63.6  
20130410296 1-4 63.4  
20130410362 1-4 63.4  
20130410281 1-4 63.2  
20130410316 1-4 63.2  
20130410294 1-4 63.1  
20130410366 1-4 63.1  
20130410280 1-4 63  
20130410308 1-4 62.9  
20130410292 1-4 62.8  
20130410279 1-4 62.6  
20130410306 1-4 62.6  
20130410371 1-4 62.6  
20130410341 1-4 62.3  
20130410347 1-4 62.2  
20130410288 1-4 62.1  
20130410319 1-4 61.8  
20130410265 1-4 61.7  
20130410268 1-4 61.5  
20130410310 1-4 61.2  
20130410331 1-4 61.2  
20130410337 1-4 61.2  
20130410295 1-4 61.1  
20130410386 1-4 61.1  
20130410333 1-4 61  
20130410283 1-4 60.4  
20130410340 1-4 60.4  
20130410384 1-4 60.3  
20130410276 1-4 60.1  
20130410278 1-4 59.9  
20130410349 1-4 59.4  
20130410345 1-4 58.7  
20130410377 1-4 58.7  
20130410338 1-4 58.6  
20130410275 1-4 58.1  
20130410352 1-4 57.9  
20130410284 1-4 57.8  
20130410342 1-4 57.6  
20130410285 1-4 57.4  
20130410318 1-4 57.2  
20130410389 1-4 57.2  
20130410350 1-4 57.1  
20130410293 1-4 53.6  
20130410354 1-4 51.3  
20130410298 1-4 50.7  
20130410307 1-4 49.2  
20130410375 1-4 48.4  
20130410388 1-4 48.3  
20130410277 1-4 45.4  
20130410383 1-4 42.5  
20130410282 1-4 30.7  
20130410309 1-4 缺考  
       
注“▲”的进入下一轮面试。进入面试的人员凭本人身份证和准考证于2013年11月8日9:00-16:00至太仓市人力资源和社会保障局四楼会议室领取《面试通知》,并缴纳面试费100元。面试时间为2013年11月10日。

  中共太仓市委组织部
  太仓市人力资源和社会保障局
  2013年11月1日
更多公务员考试资料南京公务员考试 江苏公务员考试培训 江苏公务员面试辅导

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部