2013镇江市基层公共服务公益性岗位协理员公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单
2013年镇江市基层公共服务公益性岗位协理员公开
招聘笔试成绩及入围面试人员名单
根据《2013年镇江市基层公共服务公益性岗位协理员公开招聘简章》规定,现将2013年镇江市基层公共服务公益性岗位协理员公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
根据各职位招考计划数、笔试成绩最低合格线,从高分到低分按照1:1.5的比例划定入围面试人员,不足比例的按照实际合格人数划定,入围人员在下表中用红色标注。
面试的具体时间及地点另行通知。
镇江市人力资源和社会保障局
2013-10-30
2013-10-30
职位名称 | 招考人数 | 职位所属地区名称 | 准考证号 | 总分 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010213 | 99.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010211 | 95 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010217 | 94.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010210 | 94 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010222 | 93.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010221 | 93 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010216 | 91.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010209 | 91.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010215 | 89 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010223 | 89 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010220 | 88.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010218 | 87.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010214 | 87.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010212 | 85.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-丹徒区 | 10111010219 | 0 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010303 | 98.5 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010229 | 97.5 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010227 | 91.5 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010304 | 90 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010226 | 89 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010301 | 88.5 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010230 | 87.5 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010224 | 86.5 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010302 | 86 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010228 | 80 |
基层司法 | 8 | 镇江市-丹徒区 | 10111010225 | 78 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010527 | 106.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010512 | 98.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010412 | 96.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010503 | 96.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010506 | 95.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010414 | 95 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010519 | 95 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010504 | 94.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010520 | 93.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010518 | 93.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010509 | 93 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010529 | 93 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010425 | 92.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010404 | 92 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010413 | 92 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010421 | 92 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010430 | 92 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010514 | 91.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010329 | 91 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010523 | 90.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010419 | 90 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010426 | 90 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010502 | 90 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010508 | 90 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010515 | 90 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010510 | 89.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010405 | 89 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010418 | 89 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010401 | 89 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010330 | 89 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010417 | 87.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010511 | 87.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010517 | 87.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010516 | 87.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010505 | 87.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010410 | 87 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010429 | 87 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010524 | 87 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010530 | 87 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010406 | 87 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010409 | 86.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010423 | 86.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010528 | 86.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010407 | 86.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010402 | 85.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010416 | 85.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010428 | 85 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010403 | 84.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010507 | 84.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010526 | 83.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010408 | 83.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010411 | 83 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010422 | 83 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010522 | 82.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010521 | 82 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010525 | 81.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010427 | 79.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010501 | 78 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010420 | 75.5 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010424 | 0 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010513 | 0 |
基层劳动 | 8 | 镇江市-丹阳市 | 10111010415 | 0 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-京口区 | 10111010202 | 101 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-京口区 | 10111010204 | 84.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-京口区 | 10111010201 | 82.5 |
基层劳动 | 2 | 镇江市-京口区 | 10111010203 | 0 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010130 | 99 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010120 | 96.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010105 | 95.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010108 | 95.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010110 | 94 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010112 | 93.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010114 | 93.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010123 | 93.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010121 | 92.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010107 | 92 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010111 | 91.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010124 | 91 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010128 | 91 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010109 | 90 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010117 | 89 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010106 | 88.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010118 | 88 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010113 | 86.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010119 | 85.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010129 | 85.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010115 | 85 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010122 | 85 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010127 | 84.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010125 | 84.5 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010126 | 83 |
基层民政 | 11 | 镇江市-京口区 | 10111010116 | 79 |
基层司法 | 7 | 镇江市-京口区 | 10111010205 | 91.5 |
基层司法 | 7 | 镇江市-京口区 | 10111010206 | 88.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010818 | 100 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010813 | 100 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010812 | 98 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010609 | 97 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10102010217 | 97 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010726 | 97 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010806 | 96.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010611 | 95.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010705 | 95.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010925 | 95.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010926 | 95 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010707 | 95 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010712 | 95 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010917 | 94 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010602 | 94 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010626 | 93.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010621 | 93.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010715 | 93.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010803 | 93.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010606 | 93.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010923 | 93 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010717 | 93 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010920 | 92.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010613 | 92 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010807 | 92 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010915 | 92 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010608 | 91.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010625 | 91.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010919 | 91.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010605 | 91.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010629 | 91 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010924 | 91 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010729 | 91 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010808 | 91 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010716 | 90.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010820 | 90.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010711 | 90 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010815 | 90 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010713 | 89.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010724 | 89.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010619 | 89 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010630 | 89 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010704 | 89 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010607 | 88.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010816 | 88.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010624 | 88 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010805 | 88 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010819 | 88 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010801 | 87.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010730 | 87.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10107010522 | 87.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010817 | 87.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010617 | 87 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010718 | 87 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010918 | 87 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010623 | 86.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010710 | 86.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010814 | 86.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010706 | 85.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010720 | 85.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010601 | 85.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010614 | 85 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010610 | 85 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010620 | 85 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010708 | 85 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010725 | 85 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010603 | 85 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10105010416 | 84.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010721 | 84.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10102010201 | 83.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010809 | 83 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010810 | 81 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010719 | 80.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010723 | 78.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010703 | 77.5 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010612 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010618 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010616 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010615 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010622 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010702 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010701 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010628 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010627 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010714 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010709 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010922 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010722 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010802 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010921 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010728 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010727 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010804 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010811 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10101010916 | 0 |
基层民政 | 2 | 镇江市-句容市 | 10111010604 | 0 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010901 | 99.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010905 | 99.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010827 | 99 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10101010927 | 98 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10101010930 | 96.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010828 | 95.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010907 | 94.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010825 | 94 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010903 | 94 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010826 | 93.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010829 | 93.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010823 | 93.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010830 | 92.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010902 | 92.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010821 | 91.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10104010302 | 91 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10101010928 | 90 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010822 | 89.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10101010929 | 89 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010904 | 88 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010824 | 86.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10111010906 | 78.5 |
基层司法 | 15 | 镇江市-句容市 | 10101011001 | 0 |
基层司法 | 4 | 镇江市-润州区 | 10111010207 | 90.5 |
基层司法 | 4 | 镇江市-润州区 | 10111010208 | 60.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010309 | 97.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010316 | 94.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010311 | 94 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010324 | 94 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010323 | 93.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010320 | 93.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010322 | 91.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010317 | 91 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010312 | 88.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010308 | 88.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010315 | 88 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010325 | 88 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010318 | 86.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010305 | 86.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010307 | 84 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010321 | 83.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010310 | 78 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010306 | 75.5 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010313 | 0 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010319 | 0 |
基层劳动 | 11 | 镇江市-镇江新区 | 10111010314 | 0 |
基层司法 | 6 | 镇江市-镇江新区 | 10111010328 | 93.5 |
基层司法 | 6 | 镇江市-镇江新区 | 10111010326 | 92.5 |
基层司法 | 6 | 镇江市-镇江新区 | 10111010327 | 88.5 |
