专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013句容市基层公共服务公益性岗位公开招聘笔试成绩公示

时间: 2013-10-30 15:10:14 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
2013句容市基层公共服务公益性岗位公开招聘笔试成绩公示 
  根据《句容市2013年基层公共服务公益性岗位公开招聘简章》,现将笔试成绩公示如下:
序号 身份证号码 职位名称 学历 准考证号 分数 名次
1 321183199010164424 基层司法 本科 10111010901 99.5 1
2 32118319891001008X 基层司法 本科 10111010905 99.5 1
3 321183198905025543 基层司法 本科 10111010827 99 3
4 321183199102130029 基层司法 本科 10101010927 98 4
5 321183199010084643 基层司法 本科 10101010930 96.5 5
6 321183199110140323 基层司法 本科 10111010828 95.5 6
7 32118319911113032X 基层司法 大专 10111010907 94.5 7
8 321183198909232961 基层司法 本科 10111010825 94 8
9 321183198909110825 基层司法 本科 10111010903 94 8
10 321183198910130057 基层司法 大专 10111010826 93.5 10
11 321183198902060036 基层司法 本科 10111010829 93.5 10
12 321183198912250028 基层司法 本科 10111010823 93.5 10
13 321183199003170025 基层司法 本科 10111010830 92.5 13
14 321183199012280322 基层司法 本科 10111010902 92.5 13
15 321183199203124840 基层司法 大专 10111010821 91.5 15
16 321183198907202945 基层司法 本科 10104010302 91 16
17 321183199012040345 基层司法 本科 10101010928 90 17
18 321183199309110041 基层司法 大专 10111010822 89.5 18
19 321183198811275525 基层司法 本科 10101010929 89 19
20 321183199207112425 基层司法 大专 10111010904 88 20
21 321183199008170614 基层司法 本科 10111010824 86.5 21
22 32118319910709002x 基层司法 本科 10111010906 78.5  
23 321183199004050324 基层司法 本科 10101011001 0  
24 321183199104240029 基层民政 本科 10111010813 100 1
25 321183198903103819 基层民政 大专 10111010818 100 1
26 321183199004102024 基层民政 大专 10111010812 98 3
27 32118319920413002X 基层民政 大专 10111010609 97  
28 32118319891230484X 基层民政 本科 10102010217 97  
29 321183199102190048 基层民政 本科 10111010726 97  
30 321183199001055525 基层民政 大专 10111010806 96.5  
31 321183198911260347 基层民政 本科 10111010611 95.5  
32 321183199003190018 基层民政 大专 10111010705 95.5  
33 321183199010163245 基层民政 本科 10101010925 95.5  
34 321183199003251044 基层民政 本科 10101010926 95  
35 321183199011165525 基层民政 本科 10111010707 95  
36 321183199004015529 基层民政 大专 10111010712 95  
37 321183199109260627 基层民政 本科 10101010917 94  
38 32118319890707551X 基层民政 大专 10111010602 94  
39 321183198911040619 基层民政 大专 10111010626 93.5  
40 321183199108033246 基层民政 大专 10111010621 93.5  
41 321183199107254143 基层民政 大专 10111010715 93.5  
42 321183199202162028 基层民政 大专 10111010803 93.5  
43 321183199001300340 基层民政 大专 10111010606 93.5  
44 321183199101154627 基层民政 大专 10111010717 93  
45 321183199001040032 基层民政 本科 10101010923 93  
46 321183199110102642 基层民政 本科 10101010920 92.5  
47 321183199012232427 基层民政 大专 10111010613 92  
48 321183199211240016 基层民政 大专 10111010807 92  
49 321123198906143238 基层民政 大专 10101010915 92  
50 32118319881231002X 基层民政 本科 10111010608 91.5  
51 321183198908253218 基层民政 大专 10111010625 91.5  
52 32118319891224551X 基层民政 本科 10101010919 91.5  
53 321183199003223422 基层民政 本科 10111010605 91.5  
54 321183199208180032 基层民政 大专 10111010629 91  
55 32111119891206192X 基层民政 本科 10101010924 91  
56 321183198903105320 基层民政 本科 10111010729 91  
57 321183199203210343 基层民政 大专 10111010808 91  
58 321183199007012649 基层民政 本科 10111010716 90.5  
59 321183199009040344 基层民政 大专 10111010820 90.5  
60 321183199008170067 基层民政 大专 10111010711 90  
61 321183199002245320 基层民政 大专 10111010815 90  
62 321183199111155527 基层民政 大专 10111010713 89.5  
63 321183199011200028 基层民政 大专 10111010724 89.5  
64 321183199006263227 基层民政 本科 10111010619 89  
65 32118319911215004X 基层民政 大专 10111010630 89  
66 321183198903020108 基层民政 大专 10111010704 89  
67 321183198909244882 基层民政 大专 10111010607 88.5  
68 321183198810110040 基层民政 本科 10111010816 88.5  
69 32118319881031481X 基层民政 大专 10111010624 88  
70 321183198911050024 基层民政 大专 10111010805 88  
71 321183198912231054 基层民政 本科 10111010819 88  
72 321183199102020022 基层民政 大专 10111010801 87.5  
73 320721199007131827 基层民政 大专 10111010730 87.5  
74 321183198904094811 基层民政 本科 10107010522 87.5  
75 321183199205220027 基层民政 大专 10111010817 87.5  
76 321183199011210322 基层民政 大专 10111010617 87  
77 32118319910927552x 基层民政 大专 10111010718 87  
78 321183199001092211 基层民政 本科 10101010918 87  
79 321183199205080028 基层民政 大专 10111010623 86.5  
80 321183198910190068 基层民政 本科 10111010710 86.5  
81 321183199112130014 基层民政 大专 10111010814 86.5  
82 321183199006070329 基层民政 大专 10111010706 85.5  
83 321183199008181022 基层民政 大专 10111010720 85.5  
84 32118319920304551X 基层民政 大专 10111010601 85.5  
85 321183199011270042 基层民政 大专 10111010614 85  
86 321183199101212225 基层民政 本科 10111010610 85  
87 32118319911217384X 基层民政 大专 10111010620 85  
88 321183198904015327 基层民政 大专 10111010708 85  
89 321183199011050066 基层民政 大专 10111010725 85  
90 321183199101290020 基层民政 大专 10111010603 85  
91 321183199002050611 基层民政 大专 10105010416 84.5  
92 321183199203122220 基层民政 大专 10111010721 84.5  
93 321183199204202628 基层民政 本科 10102010201 83.5  
94 321183199009243221 基层民政 大专 10111010809 83  
95 32118319910820552X 基层民政 大专 10111010810 81  
96 321183199104284128 基层民政 本科 10111010719 80.5  
97 321183199111020016 基层民政 大专 10111010723 78.5  
98 321183199008212431 基层民政 大专 10111010703 77.5  
99 321183199006010369 基层民政 本科 10111010612 0  
100 321183199010251018 基层民政 大专 10111010618 0  
101 321183198909260065 基层民政 本科 10111010616 0  
102 321183199208200048 基层民政 大专 10111010615 0  
103 321183199101044823 基层民政 本科 10111010622 0  
104 321183199201162042 基层民政 本科 10111010702 0  
105 321183199004052020 基层民政 本科 10111010701 0  
106 321183198812252210 基层民政 本科 10111010628 0  
107 321183199004203423 基层民政 本科 10111010627 0  
108 321183199101200849 基层民政 本科 10111010714 0  
109 321183199002140625 基层民政 大专 10111010709 0  
110 321183199107284123 基层民政 本科 10101010922 0  
111 321183199010160036 基层民政 本科 10111010722 0  
112 321183198908160310 基层民政 本科 10111010802 0  
113 321183199009153824 基层民政 本科 10101010921 0  
114 321183199108290015 基层民政 大专 10111010728 0  
115 321183199006043216 基层民政 本科 10111010727 0  
116 321183199007094816 基层民政 大专 10111010804 0  
117 321183198911103229 基层民政 本科 10111010811 0  
118 321183198712290025 基层民政 硕士研究生 10101010916 0  
119 321183199007064123 基层民政 大专 10111010604 0  

  句容市人力资源和社会保障局
  2013年10月30日
更多公务员考试资料南京公务员考试 江苏公务员考试培训 江苏公务员面试辅导

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部