专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013苏州市吴江区医疗卫生事业单位第二次公开招聘专业技术人员总成绩公布

时间: 2013-10-29 09:55:36 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
2013年苏州市吴江区医疗卫生事业单位第二次公开招聘专业技术人员总成绩公布
(A类、B类、D类)
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
006 20130010111 64.54  64.60  64.57  进入体检
007 20130010508 64.55  70.80  67.68  进入体检
010 20130010616 53.85  63.60  58.73  进入体检
012 20130010607 71.20  69.40  70.30  进入体检
012 20130010420 70.03  70.20  70.12  进入体检
012 20130010215 67.24  71.00  69.12  进入体检
012 20130010228 70.06  67.00  68.53  进入体检
012 20130010104 66.65  69.80  68.23  进入体检
012 20130010817 63.35  71.60  67.48  进入体检
012 20130010417 67.63  67.20  67.42  进入体检
012 20130010515 64.46  70.00  67.23  进入体检
012 20130010415 63.26  68.80  66.03  进入体检
012 20130010608 59.94  72.00  65.97   
012 20130010314 60.81  68.00  64.41   
012 20130010729 61.89  65.20  63.55   
012 20130010623 50.88  72.60  61.74   
013 20130010416 59.80  76.40  68.10  进入体检
013 20130010801 66.05  69.80  67.93  进入体检
013 20130010626 68.65  66.80  67.73  进入体检
013 20130010814 68.49  66.00  67.25  进入体检
013 20130010106 65.53  66.80  66.17  进入体检
013 20130010313 64.24  67.80  66.02  进入体检
013 20130010202 63.82  68.20  66.01  进入体检
013 20130010402 60.41  71.40  65.91  进入体检
013 20130010506 61.58  69.60  65.59  进入体检
013 20130010214 66.65  64.40  65.53  进入体检
013 20130010212 61.20  69.00  65.10  进入体检
013 20130010615 61.10  68.80  64.95  进入体检
013 20130010503 65.09  64.80  64.95  进入体检
013 20130010712 61.18  68.40  64.79  进入体检
013 20130010412 60.03  69.20  64.62  进入体检
013 20130010725 61.29  67.80  64.55   
013 20130010101 63.16  65.60  64.38   
013 20130010523 62.11  65.80  63.96   
013 20130010730 61.98  65.40  63.69   
013 20130010229 59.10  68.20  63.65   
013 20130010206 58.99  67.40  63.20   
013 20130010126 59.02  66.40  62.71   
013 20130010815 58.79  66.40  62.60   
013 20130010122 60.21  64.20  62.21   
013 20130010602 56.75  65.60  61.18   
013 20130010519 55.72  66.20  60.96   
013 20130010511 53.20  67.00  60.10   
013 20130010208 54.70  64.40  59.55   
014 20130010322 63.98  70.40  67.19  进入体检
014 20130010406 61.85  72.40  67.13  进入体检
014 20130010419 62.83  69.00  65.92   
014 20130010203 55.86  70.40  63.13   
014 20130010530 57.98  68.00  62.99   
014 20130010624 50.29  68.80  59.55   
015 20130010120 59.34  72.20  65.77  进入体检
015 20130010427 59.87  68.80  64.34   
016 20130010301 56.26  68.00  62.13  进入体检
016 20130010509 58.45  63.00  60.73   
017 20130010819 55.02  69.80  62.41  进入体检
017 20130010127 56.24  67.60  61.92   
017 20130010118 55.76  66.20  60.98   
018 20130010429 62.84  67.80  65.32  进入体检
018 20130010802 64.08  65.00  64.54  进入体检
024 20130010405 54.94  68.60  61.77  进入体检
024 20130010716 57.09  66.40  61.75   
027 20130010305 69.64  63.60  66.62  进入体检
029 20130010324 55.55  69.20  62.38  进入体检
030 20130010407 58.79  63.80  61.30  进入体检
031 20130010619 67.67  69.80  68.74  进入体检
032 20130021015 68.82  70.60  69.71  进入体检
032 20130021009 72.40  67.00  69.70   
033 20130010424 62.41  71.00  66.71  进入体检
034 20130010119 62.22  65.00  63.61  进入体检
034 20130010816 59.28  67.20  63.24   
034 20130010204 57.87  66.60  62.24   
035 20130010804 58.05  71.00  64.53  进入体检
035 20130010108 57.85  67.40  62.63  进入体检
035 20130010721 56.56  68.60  62.58   
035 20130010604 57.29  63.80  60.55   
036 20130010207 60.69  67.60  64.15  进入体检
036 20130010430 59.72  63.80  61.76   
037 20130010516 61.66  68.60  65.13  进入体检
037 20130010715 58.19  65.60  61.90   
037 20130010617 57.49  63.20  60.35   
038 20130010504 64.30  65.80  65.05  进入体检
039 20130010808 56.98  63.60  60.29  进入体检
040 20130021003 67.35  69.20  68.28  进入体检
040 20130021022 63.77  67.40  65.59   
041 20130021019 63.84  72.40  68.12  进入体检
041 20130021016 56.80  62.20  59.50   
041 20130021028 53.37  0.00  26.69   
042 20130010810 54.51  68.40  61.46  进入体检
043 20130010325 57.20  66.20  61.70  进入体检
046 20130010728 60.99  64.80  62.90  进入体检
051 20130010426 60.48  63.80  62.14  进入体检
056 20130010316 64.86  69.20  67.03  进入体检
056 20130010708 67.32  65.20  66.26   
056 20130010826 63.37  63.80  63.59   
059 20130010521 58.07  70.00  64.04  进入体检
063 20130010425 63.06  72.20  67.63  进入体检
063 20130010609 58.53  68.80  63.67  进入体检
063 20130010610 59.51  65.60  62.56  进入体检
063 20130010717 58.69  66.40  62.55  进入体检
064 20130021002 59.51  68.40  63.96  进入体检
065 20130010705 61.24  67.80  64.52  进入体检
067 20130010328 61.18  64.80  62.99  进入体检
069 20130010825 56.38  65.00  60.69  进入体检
069 20130010726 51.65  68.00  59.83  进入体检
070 20130021004 73.79  66.80  70.30  进入体检
070 20130021005 69.82  66.20  68.01  进入体检
070 20130021012 66.57  68.00  67.29  进入体检
070 20130021006 62.40  67.60  65.00  进入体检
070 20130021027 65.74  62.80  64.27  进入体检
070 20130021024 62.19  65.20  63.70  进入体检
072 20130010821 62.04  63.40  62.72  进入体检
073 20130010818 63.33  64.00  63.67  进入体检
075 20130010827 64.10  64.20  64.15  进入体检
075 20130010423 60.06  65.80  62.93  进入体检
075 20130010404 59.69  65.00  62.35  进入体检
075 20130010110 51.61  66.00  58.81  进入体检
075 20130010526 55.87  61.60  58.74   
075 20130010529 54.71  0.00  27.36   
076 20130010822 63.38  65.60  64.49  进入体检
076 20130010809 60.98  65.60  63.29   
077 20130010714 54.73  63.40  59.07  进入体检
077 20130010413 51.43  62.20  56.82   
079 20130010824 66.33  69.20  67.77  进入体检
079 20130010223 53.26  67.60  60.43   
079 20130010226 52.61  66.40  59.51   
080 20130010525 55.55  71.20  63.38  进入体检
080 20130010117 53.44  68.40  60.92  进入体检
080 20130010217 54.91  55.20  55.06   
081 20130010116 60.51  70.40  65.46  进入体检
082 20130010709 55.43  70.20  62.82  进入体检
083 20130021021 51.89  62.60  57.25  进入体检
084 20130010813 61.41  68.20  64.81  进入体检
086 20130010710 54.71  64.80  59.76  进入体检
087 20130010803 58.20  75.00  66.60  进入体检
087 20130010403 51.09  74.00  62.55  进入体检
088 20130010629 59.23  71.00  65.12  进入体检
089 20130010719 59.28  64.00  61.64  进入体检
090 20130010227 52.80  65.20  59.00  进入体检
091 20130021023 65.62  67.60  66.61  进入体检
094 20130010605 51.66  64.80  58.23  进入体检
095 20130021020 63.75  67.40  65.58  进入体检
095 20130021011 58.55  62.20  60.38  进入体检
096 20130010123 57.68  71.00  64.34  进入体检
096 20130010720 55.38  67.80  61.59   
097 20130010711 52.71  65.20  58.96  进入体检
098 20130021007 62.36  64.00  63.18  进入体检
101 20130010505 57.78  66.60  62.19  进入体检
101 20130010820 57.39  66.40  61.90  进入体检
102 20130010512 66.40  65.80  66.10  进入体检
103 20130010211 53.12  67.80  60.46  进入体检
104 20130010401 55.12  67.60  61.36  进入体检
110 20130010114 53.54  60.40  56.97  进入体检
111 20130010310 60.64  65.80  63.22  进入体检
112 20130010706 60.91  66.60  63.76  进入体检
112 20130010517 53.34  64.40  58.87   
113 20130021017 59.34  66.20  62.77  进入体检
114 20130010209 50.20  68.60  59.40  进入体检
114 20130010502 54.02  62.80  58.41   
115 20130010507 54.89  65.80  60.35  进入体检
117 20130010612 54.61  62.20  58.41  进入体检
117 20130010323 51.81  60.60  56.21   
117 20130010613 53.65  57.00  55.33   
118 20130010113 54.12  61.40  57.76  进入体检
121 20130021013 65.09  62.00  63.55  进入体检
123 20130010812 56.05  63.80  59.93  进入体检
124 20130010103 54.29  61.80  58.05  进入体检
125 20130010410 63.80  60.20  62.00  进入体检
125 20130010319 61.96  60.20  61.08  进入体检
126 20130010611 54.62  63.20  58.91  进入体检
128 20130010218 75.66  79.40  77.53  进入体检
129 20130010428 53.70  61.20  57.45  进入体检
130 20130010213 57.05  0.00  28.53   
131 20130010224 71.56  71.60  71.58  进入体检
134 20130010524 54.94  70.80  62.87  进入体检
136 20130010125 61.95  66.80  64.38  进入体检
150 20130042701 69.75  69.20  69.48  进入体检
151 20130042707 65.15  70.00  67.58  进入体检
151 20130042706 66.90  63.40  65.15   
152 20130042704 68.75  70.40  69.58  进入体检
152 20130042712 66.75  67.00  66.88   
152 20130042715 60.65  65.60  63.13   
153 20130042702 64.75  69.00  66.88  进入体检
更多公务员考试资料南京公务员考试 江苏公务员考试培训 江苏公务员面试辅导

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部