2013泰州市市直卫生系统公开招聘专业技术人员笔试成绩
准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考专业 | 笔试成绩 | 备注 |
13321297210051 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 72 | 进入面试资格复核 |
13321297210063 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 71 | 进入面试资格复核 |
13321297210055 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 68 | 进入面试资格复核 |
13321297210059 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 67 | 进入面试资格复核 |
13321297210047 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 66 | 进入面试资格复核 |
13321297210049 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 65 | 进入面试资格复核 |
13321297210050 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 65 | 进入面试资格复核 |
13321297210048 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 64 | 进入面试资格复核 |
13321297210053 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 64 | 进入面试资格复核 |
13321297210066 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 61 | |
13321297210061 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 60 | |
13321297210054 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 58 | |
13321297210052 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 56 | |
13321297210056 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 56 | |
13321297210060 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 54 | |
13321297210064 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 54 | |
13321297210065 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 52 | |
13321297210062 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 49 | |
13321297210057 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 48 | |
13321297210058 | 泰州市中医院 | 01 | 护士 | 护理学(本科) | 44 | |
13321297110033 | 泰州市中医院 | 02 | 药师 | 药学 | 68 | 进入面试资格复核 |
13321297110035 | 泰州市中医院 | 02 | 药师 | 药学 | 54 | 进入面试资格复核 |
13321297110034 | 泰州市中医院 | 02 | 药师 | 药学 | 48 | 进入面试资格复核 |
13321297110037 | 泰州市中医院 | 02 | 药师 | 药学 | 43 | |
13321297110036 | 泰州市中医院 | 02 | 药师 | 药学 | 32 | |
13321296350017 | 泰州市中医院 | 03 | 影像诊断医生 | 医学影像学 | 71 | 进入面试资格复核 |
13321296350015 | 泰州市中医院 | 03 | 影像诊断医生 | 医学影像学 | 60 | 进入面试资格复核 |
13321296350016 | 泰州市中医院 | 03 | 影像诊断医生 | 医学影像学 | 46 | 进入面试资格复核 |
13321296010002 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 70 | 进入面试资格复核 |
13321296010006 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 68 | 进入面试资格复核 |
13321296010001 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 67 | 进入面试资格复核 |
13321296010003 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 63 | 进入面试资格复核 |
13321296010008 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 63 | 进入面试资格复核 |
13321296010005 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 60 | 进入面试资格复核 |
13321296010007 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 60 | 进入面试资格复核 |
13321296010004 | 泰州市中医院 | 04 | 医师 | 临床医学 | 58 | |
13321296710020 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 80 | 进入面试资格复核 |
13321296710018 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 74 | 进入面试资格复核 |
13321296710019 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 74 | 进入面试资格复核 |
13321296710026 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 74 | 进入面试资格复核 |
13321296710025 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 69 | 进入面试资格复核 |
13321296710023 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 67 | 进入面试资格复核 |
13321296710032 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 67 | 进入面试资格复核 |
13321296710029 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 66 | 进入面试资格复核 |
13321296710024 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 65 | 进入面试资格复核 |
13321296710027 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 65 | 进入面试资格复核 |
13321296710031 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 65 | 进入面试资格复核 |
13321296710021 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 63 | |
13321296710022 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 61 | |
13321296710028 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 53 | |
13321296710030 | 泰州市中医院 | 05 | 中医医师 | 中医学 | 45 | |
13321296030012 | 泰州市口腔医院 | 01 | 口腔医师 | 口腔医学 | 缺考 | |
13321296030009 | 泰州市口腔医院 | 01 | 口腔医师 | 口腔医学 | 72 | 进入面试资格复核 |
13321296030013 | 泰州市口腔医院 | 01 | 口腔医师 | 口腔医学 | 71 | 进入面试资格复核 |
13321296030010 | 泰州市口腔医院 | 01 | 口腔医师 | 口腔医学 | 63 | 进入面试资格复核 |
13321296030011 | 泰州市口腔医院 | 01 | 口腔医师 | 口腔医学 | 60 | 进入面试资格复核 |
13321296030014 | 泰州市口腔医院 | 01 | 口腔医师 | 口腔医学 | 45 | 进入面试资格复核 |
13321297210042 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 80 | 进入面试资格复核 |
13321297210043 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 64 | 进入面试资格复核 |
13321297210045 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 63 | 进入面试资格复核 |
13321297210044 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 62 | 进入面试资格复核 |
13321297210038 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 61 | 进入面试资格复核 |
13321297210039 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 60 | 进入面试资格复核 |
13321297210040 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 60 | 进入面试资格复核 |
13321297210041 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 60 | 进入面试资格复核 |
13321297210046 | 泰州市口腔医院 | 02 | 护士 | 护理学(本科) | 51 | 进入面试资格复核 |
