海安县医疗卫生机构2013年秋季公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
根据《海安县医疗卫生机构2013年秋季公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检和考察等,确定郑良凤、成守亮等27名同志为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示,公示期为7个工作日,自2013年10月22日至2013年10月30日。请社会各界对这些同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0513-81812816
0513-88820668
附:海安县医疗卫生机构2013年秋季公开招聘工作人员拟聘用人员名单
海安县卫生局
海安县人力资源和社会保障局
二○一三年十月二十二日
海安县医疗卫生机构2013年秋季公开招聘工作人员拟聘用人员名单
注:根据《海安县医疗卫生机构2013年秋季公开招聘工作人员公告》规定,招聘研究生的岗位(岗位代码01、02、03、20、21)不进行笔试,直接参加面试。
海安县医疗卫生机构2013年秋季公开招聘工作人员拟聘用人员名单
招聘岗位代码 | 招聘单位 | 准考 证号 | 拟聘人员姓名 | 性别 | 工作单位或毕业院校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 海安县人民医院 | 601 | 郑良凤 | 女 | 南通大学 | 70.00 | 70.00 | 1 | ||
02 | 604 | 成守亮 | 男 | 江苏师范大学 | 78.40 | 78.40 | 1 | |||
03 | 海安县中医院 | 605 | 杨波 | 男 | 南京中医药大学 | 68.40 | 68.40 | 1 | ||
04 | 608 | 朱林 | 男 | 南京中医药大学 | 60.28 | 60.28 | 1 | |||
05 | 李堡中心卫生院 | 101 | 缪丽丽 | 女 | 潍坊医学院 | 90.00 | 77.20 | 83.60 | 1 | |
06 | 201 | 丁小玉 | 女 | 扬州环境资源职业技术学院 | 84.00 | 86.24 | 85.12 | 1 | ||
06 | 205 | 储瑞琪 | 女 | 江汉大学 | 83.00 | 84.30 | 83.65 | 2 | ||
08 | 316 | 刘海蓉 | 女 | 江苏联合职业技术学院 | 73.00 | 76.00 | 74.50 | 1 | ||
09 | 503 | 刘进 | 男 | 淮海工学院 | 84.00 | 73.60 | 78.80 | 1 | ||
10 | 南莫中心卫生院 | 103 | 张玉华 | 男 | 内蒙古民族大学 | 79.00 | 73.80 | 76.40 | 1 | |
11 | 302 | 唐晨荣 | 男 | 江苏联合职业技术学院(南通卫生分院) | 63.00 | 75.60 | 69.30 | 1 | ||
12 | 219 | 陈莉 | 女 | 南通体臣卫生学校 | 88.00 | 81.28 | 84.64 | 1 | ||
13 | 519 | 徐颖 | 女 | 南通航运职业技术学院 | 89.00 | 79.20 | 84.10 | 1 | ||
15 | 西场中心卫生院 | 313 | 康宁 | 女 | 江苏联合职业技术学院(连云港中医药分院) | 67.00 | 75.80 | 71.40 | 1 | |
16 | 309 | 汤芙蓉 | 女 | 江苏联合职业技术学院 | 94.00 | 76.20 | 85.10 | 1 | ||
17 | 221 | 王爱红 | 女 | 南京医科大学 | 90.00 | 77.72 | 83.86 | 1 | ||
17 | 223 | 戴小燕 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 82.00 | 80.40 | 81.20 | 2 | ||
18 | 海安镇中心卫生院 | 105 | 周向梅 | 女 | 南通大学 | 79.00 | 81.80 | 80.40 | 1 | |
19 | 247 | 钱颖 | 女 | 南通体臣卫生学校 | 93.00 | 79.20 | 86.10 | 1 | ||
20 | 曲塘中心卫生院 | 108 | 韩培鑫 | 男 | 南通大学杏林学院 | 90.00 | 76.00 | 83.00 | 1 | |
21 | 250 | 夏小赟 | 女 | 南通体臣卫生学校 | 78.00 | 81.92 | 79.96 | 1 | ||
21 | 249 | 江琴琴 | 女 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 75.00 | 81.12 | 78.06 | 2 | ||
22 | 雅周中心卫生院 | 523 | 邵蕊 | 女 | 南京财经大学 | 92.00 | 79.00 | 85.50 | 1 | |
23 | 256 | 张桠捷 | 女 | 南通体臣卫生学校 | 82.00 | 77.08 | 79.54 | 1 | ||
24 | 墩头中心卫生院 | 312 | 桑胜男 | 女 | 盐城卫生职业技术学院 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | 1 | |
25 | 海安镇卫生所 | 401 | 张壮 | 男 | 皖南医学院 | 48.00 | 74.60 | 61.30 | 1 | |
27 | 李堡镇卫生所 | 403 | 张晓敏 | 女 | 南京医科大学 | 61.00 | 76.80 | 68.90 | 1 |
