2013金坛市事业单位公开招聘高层次人才参加面谈评审人员公示
2013金坛市事业单位公开招聘高层次人才参加面谈评审人员公示
注:以下考生参加面谈评审。请考生于2013年10月13日上午7:00准时到金坛市人力资源和社会保障局六楼(金坛市东门大街67号)参加面试;请考生在10月13日前到金坛市人力资源和社会保障局四楼事业人员管理科领取面试资格证。面试时需携带:身份证、面试资格证。序号 | 岗位序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 4 | 金坛市卫生局 | 金坛市人民医院 | 04 | 专技 | 1 | 刘成龙 | 男 | 320831198503263515 | |
2 | 9 | 金坛市卫生局 | 金坛市人民医院 | 09 | 专技 | 1 | 程义金 | 男 | 342401198405165693 | |
3 | 16 | 金坛市卫生局 | 金坛市中医医院 | 01 | 专技 | 1 | 张晶 | 男 | 320482198710077334 | |
4 | 21 | 金坛市卫生局 | 金坛市中医医院 | 06 | 专技 | 1 | 朱玉叶 | 女 | 320483198706298827 | |
5 | 22 | 金坛市规划局 | 金坛市城乡测绘院 | 01 | 专技 | 1 | 潘学威 | 男 | 321322199008193611 | |
6 | 金坛市规划局 | 金坛市城乡测绘院 | 专技 | 徐燕 | 女 | 32048219830712310X | ||||
7 | 23 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 01 | 专技 | 1 | 陈鑫 | 男 | 321102198709281015 | |
8 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 王济肖 | 男 | 37283319851027091X | ||||
9 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 季敏 | 女 | 231024198410113042 | ||||
10 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 刘慧 | 女 | 320482198704264408 | ||||
11 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 邢向前 | 男 | 370405198511173813 | ||||
12 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 査苏生 | 男 | 340822198511242017 | ||||
13 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 杨雪 | 女 | 321281198703023905 | ||||
14 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 孙永登 | 男 | 620121198209160515 | ||||
15 | 24 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市房屋安全鉴定所 | 01 | 专技 | 1 | 严佳佳 | 男 | 321324198606271876 | |
16 | 25 | 金坛市住房和城乡建设局 | 金坛市建设工程质量监督站 | 01 | 专技 | 1 | 邵帅 | 男 | 320482198812047355 | |
17 | 27 | 金坛市农林局 | 金坛市作物栽培技术指导站 | 01 | 专技 | 1 | 马丹 | 女 | 210502198512051860 | |
18 | 金坛市农林局 | 金坛市作物栽培技术指导站 | 专技 | 姚伟 | 男 | 321088198005185935 | ||||
19 | 金坛市农林局 | 金坛市作物栽培技术指导站 | 专技 | 朱萍 | 女 | 320482198807205806 | ||||
20 | 28 | 金坛市农林局 | 金坛市林业技术指导站 | 01 | 专技 | 1 | 张玲 | 女 | 320482198303206506 | |
21 | 金坛市农林局 | 金坛市林业技术指导站 | 专技 | 张帆 | 女 | 130633198508136626 | ||||
22 | 金坛市农林局 | 金坛市林业技术指导站 | 专技 | 童璐 | 女 | 32048219881018580X | ||||
23 | 金坛市农林局 | 金坛市林业技术指导站 | 专技 | 陈云霞 | 女 | 320681198707162225 | ||||
24 | 金坛市农林局 | 金坛市林业技术指导站 | 专技 | 郭庆 | 男 | 340621198508066334 | ||||
25 | 29 | 金坛市民防局 | 金坛市人防工程管理处 | 01 | 专技 | 1 | 葛丹明 | 男 | 321181198801133774 | |
26 | 金坛市民防局 | 金坛市人防工程管理处 | 专技 | 黄洁静 | 女 | 320404198212274168 | ||||
27 | 金坛市民防局 | 金坛市人防工程管理处 | 专技 | 杨静 | 女 | 321027198708140327 | ||||
28 | 金坛市民防局 | 金坛市人防工程管理处 | 专技 | 彭国庆 | 男 | 362425198208150059 | ||||
29 | 金坛市民防局 | 金坛市人防工程管理处 | 专技 | 史贺霞 | 女 | 412822198705093427 | ||||
30 | 30 | 金坛市滨湖新城建设管理委员会 | 金坛市滨湖新城建设管理处 | 01 | 专技 | 1 | 钱智华 | 男 | 320482197804200159 | |
31 | 31 | 金坛市长荡湖管理委员会 | 金坛市长荡湖管理委员会管理处 | 01 | 专技 | 1 | 付言言 | 女 | 370829198612073224 | |
32 | 32 | 金坛市直溪镇政府 | 金坛市直溪镇农业综合服务站 | 01 | 专技 | 1 | 储怡然 | 女 | 320482198609252804 | |
33 | 金坛市直溪镇政府 | 金坛市直溪镇农业综合服务站 | 专技 | 肖温温 | 女 | 130181198603233321 | ||||
34 | 金坛市直溪镇政府 | 金坛市直溪镇农业综合服务站 | 专技 | 刘蓓一 | 女 | 320483198406032525 |
