2013淮安县区(工业园区)招聘事业单位工作人员综合成绩公布
2013年县区(工业园区)招聘事业单位工作人员综合成绩公布 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 口试成绩 | 面试成绩 |
综合成绩 (30%*笔试+40%*口试+30%面试) |
排名 |
1 | 清河区外资招商服务中心 | 8001 | 11 | 1010801120111 | 82 | 93.33 | 80.2 | 85.99 | 1 |
2 | 8001 | 11 | 1010801120330 | 76 | 87 | 79.8 | 81.54 | 2 | |
3 | 8001 | 11 | 1010801120303 | 78 | 88 | 74.6 | 80.98 | ||
4 | 8001 | 11 | 1010801120609 | 78 | 86.33 | 74.6 | 80.31 | ||
5 | 8001 | 11 | 1010801120105 | 77 | 80.67 | 70.2 | 76.43 | ||
6 | 8001 | 11 | 1010801120430 | 78 | 79.33 | 69 | 75.83 | ||
7 | 清浦区外资招商服务中心 | 8002 | 21 | 1010801120414 | 81 | 90 | 72.4 | 82.02 | 1 |
8 | 8002 | 21 | 1010801120205 | 85 | 76.67 | 72.2 | 77.83 | ||
9 | 8002 | 21 | 1010801120410 | 78 | 80 | 73 | 77.30 | ||
10 | 淮安高新技术产业开发区管委会招商局(外资招商服务中心) | 8003 | 31 | 1010801120304 | 76 | 84 | 77.2 | 79.56 | 1 |
11 | 8003 | 31 | 1010801120116 | 74 | 82.67 | 73.4 | 77.29 | ||
12 | 8003 | 31 | 1010801120617 | 76 | 77.67 | 74.2 | 76.13 | ||
13 | 淮安经济开发区外资招商局 | 8004 | 41 | 1010801120301 | 82 | 88.67 | 67.8 | 80.41 | 1 |
14 | 8004 | 41 | 1010801120608 | 75 | 85.33 | 73.6 | 78.71 | ||
15 | 8004 | 41 | 1010801120605 | 81 | 78.33 | 76.2 | 78.49 | ||
16 | 盱眙县外资招商服务中心 | 8005 | 51 | 1010801120405 | 77 | 87 | 77.4 | 81.12 | 1 |
17 | 8005 | 51 | 1010801120612 | 81 | 76.33 | 75 | 77.33 | ||
18 | 8005 | 51 | 1010801120512 | 72 | 81.33 | 72.8 | 75.97 | ||
19 | 金湖县国际投资促进中心 | 8006 | 61 | 1010801120203 | 74 | 87 | 80.4 | 81.12 | 1 |
20 | 8006 | 61 | 1010801120311 | 77 | 79.67 | 80.2 | 79.03 | 2 | |
21 | 8006 | 61 | 1010801120402 | 81 | 75 | 73.8 | 76.44 | ||
22 | 8006 | 61 | 1010801120415 | 77 | 74.67 | 74.6 | 75.35 | ||
23 | 8006 | 61 | 1010801120322 | 72 | 71.67 | 71.2 | 71.63 | ||
24 | 8006 | 61 | 1010801120328 | 71 | 71 | 72 | 71.30 | ||
25 | 洪泽县外资招商服务中心 | 8007 | 71 | 1010801120209 | 76 | 80.33 | 73.6 | 77.01 | 1 |
26 | 8007 | 71 | 1010801120320 | 74 | 76.33 | 75 | 75.23 | ||
27 | 8007 | 71 | 1010801120102 | 83 | 66.67 | 65.4 | 71.19 | ||
28 | 8007 | 72 | 1030801120904 | 71 | 77.67 | 76.4 | 75.29 | 1 | |
29 | 8007 | 72 | 1030801120905 | 53.5 | 81.67 | 71.8 | 70.26 | ||
30 | 8007 | 72 | 1030801120902 | 48.5 | 83.67 | 66.4 | 67.94 | ||
31 | 江苏淮安工业园区招商服务中心(江苏淮安工业园区外资招商中心) | 8008 | 81 | 1020801120725 | 80 | 81 | 70.2 | 77.46 | 1 |
32 | 8008 | 81 | 1020801120803 | 76 | 81.33 | 72.2 | 76.99 | 2 | |
33 | 8008 | 81 | 1020801120717 | 82 | 73.33 | 74.2 | 76.19 | ||
34 | 8008 | 81 | 1020801120723 | 76 | 78.67 | 70 | 75.27 | ||
35 | 8008 | 81 | 1020801120708 | 77 | 74 | 74.6 | 75.08 | ||
36 | 8008 | 81 | 1020801120813 | 78 | 74.67 | 68.6 | 73.85 | ||
37 | 8008 | 82 | 1040801121021 | 77 | 85 | 73.6 | 79.18 | 1 | |
38 | 8008 | 82 | 1040801121022 | 73 | 88 | 68.4 | 77.62 | ||
39 | 8008 | 82 | 1040801121030 | 73.5 | 81.33 | 63.6 | 73.66 | ||
40 | 8008 | 83 | 1060801121103 | 79 | 81 | 69.2 | 76.86 | 1 | |
41 | 8008 | 83 | 1060801121102 | 61 | 81 | 75.2 | 73.26 |
