2013淮安县区(工业园区)事业单位招聘工作人员英语专业笔试、口试成绩
2013淮安县区(工业园区)事业单位招聘工作人员英语专业笔试、口试成绩
序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 口试成绩 |
专业成绩 (30%*笔试+40%*口试) |
排名 |
1 | 清河区外资招商服务中心 | 8001 | 11 | 1010801120111 | 82 | 93.33 | 61.93 | 1 |
2 | 8001 | 11 | 1010801120303 | 78 | 88 | 58.60 | 2 | |
3 | 8001 | 11 | 1010801120609 | 78 | 86.33 | 57.93 | 3 | |
4 | 8001 | 11 | 1010801120330 | 76 | 87 | 57.60 | 4 | |
5 | 8001 | 11 | 1010801120105 | 77 | 80.67 | 55.37 | 5 | |
6 | 8001 | 11 | 1010801120430 | 78 | 79.33 | 55.13 | 6 | |
7 | 8001 | 11 | 1010801120601 | 78 | 78 | 54.60 | ||
8 | 8001 | 11 | 1010801120408 | 79 | 74.33 | 53.43 | ||
9 | 8001 | 11 | 1010801120407 | 76 | 75 | 52.80 | ||
10 | 8001 | 11 | 1010801120313 | 82 | 51 | 45.00 | ||
11 | 清浦区外资招商服务中心 | 8002 | 21 | 1010801120414 | 81 | 90 | 60.30 | 1 |
12 | 8002 | 21 | 1010801120205 | 85 | 76.67 | 56.17 | 2 | |
13 | 8002 | 21 | 1010801120410 | 78 | 80 | 55.40 | 3 | |
14 | 8002 | 21 | 1010801120206 | 83 | 75 | 54.90 | ||
15 | 8002 | 21 | 1010801120106 | 82 | 71 | 53.00 | ||
16 | 8002 | 21 | 1010801120517 | 78 | 66.67 | 50.07 | ||
17 | 淮安高新技术产业开发区管委会招商局(外资招商服务中心) | 8003 | 31 | 1010801120304 | 76 | 84 | 56.40 | 1 |
18 | 8003 | 31 | 1010801120116 | 74 | 82.67 | 55.27 | 2 | |
19 | 8003 | 31 | 1010801120617 | 76 | 77.67 | 53.87 | 3 | |
20 | 8003 | 31 | 1010801120426 | 78 | 73 | 52.60 | ||
21 | 8003 | 31 | 1010801120530 | 77 | 72.33 | 52.03 | ||
22 | 8003 | 31 | 1010801120210 | 74 | 58 | 45.40 | ||
23 | 淮安经济开发区外资招商局 | 8004 | 41 | 1010801120301 | 82 | 88.67 | 60.07 | 1 |
24 | 8004 | 41 | 1010801120611 | 75 | 91 | 58.90 | 2 | |
25 | 8004 | 41 | 1010801120608 | 75 | 85.33 | 56.63 | 3 | |
26 | 8004 | 41 | 1010801120605 | 81 | 78.33 | 55.63 | ||
27 | 8004 | 41 | 1010801120124 | 75 | 82.67 | 55.57 | ||
28 | 8004 | 41 | 1010801120112 | 75 | 74.33 | 52.23 | ||
29 | 8004 | 41 | 1010801120503 | 75 | 69.67 | 50.37 | ||
30 | 8004 | 41 | 1010801120216 | 78 | 66.67 | 50.07 | ||
31 | 盱眙县外资招商服务中心 | 8005 | 51 | 1010801120405 | 77 | 87 | 57.90 | 1 |
32 | 8005 | 51 | 1010801120612 | 81 | 76.33 | 54.83 | 2 | |
33 | 8005 | 51 | 1010801120512 | 72 | 81.33 | 54.13 | 3 | |
34 | 8005 | 51 | 1010801120207 | 69 | 74.33 | 50.43 | ||
35 | 8005 | 51 | 1010801120114 | 72 | 68.67 | 49.07 | ||
36 | 金湖县国际投资促进中心 | 8006 | 61 | 1010801120203 | 74 | 87 | 57.00 | 1 |
37 | 8006 | 61 | 1010801120311 | 77 | 79.67 | 54.97 | 2 | |
38 | 8006 | 61 | 1010801120402 | 81 | 75 | 54.30 | 3 | |
39 | 8006 | 61 | 1010801120415 | 77 | 74.67 | 52.97 | 4 | |
40 | 8006 | 61 | 1010801120217 | 74 | 73.67 | 51.67 | 5 | |
41 | 8006 | 61 | 1010801120322 | 72 | 71.67 | 50.27 | 6 | |
42 | 8006 | 61 | 1010801120328 | 71 | 71 | 49.70 | ||
43 | 8006 | 61 | 1010801120404 | 69 | 69 | 48.30 | ||
44 | 8006 | 61 | 1010801120401 | 70 | 67 | 47.80 | ||
45 | 8006 | 61 | 1010801120423 | 69 | 63 | 45.90 | ||
46 | 洪泽县外资招商服务中心 | 8007 | 71 | 1010801120209 | 76 | 80.33 | 54.93 | 1 |
47 | 8007 | 71 | 1010801120320 | 74 | 76.33 | 52.73 | 2 | |
48 | 8007 | 71 | 1010801120102 | 83 | 66.67 | 51.57 | 3 | |
49 | 8007 | 71 | 1010801120526 | 81 | 63 | 49.50 | ||
50 | 8007 | 71 | 1010801120422 | 67 | 73 | 49.30 | ||
51 | 8007 | 71 | 1010801120502 | 67 | 66 | 46.50 | ||
52 | 8007 | 71 | 1010801120109 | 67 | 63.67 | 45.57 | ||
53 | 江苏淮安工业园区招商服务中心(江苏淮安工业园区外资招商中心) | 8008 | 81 | 1020801120725 | 80 | 81 | 56.40 | 1 |
54 | 8008 | 81 | 1020801120803 | 76 | 81.33 | 55.33 | 2 | |
55 | 8008 | 81 | 1020801120723 | 76 | 78.67 | 54.27 | 3 | |
56 | 8008 | 81 | 1020801120717 | 82 | 73.33 | 53.93 | 4 | |
57 | 8008 | 81 | 1020801120813 | 78 | 74.67 | 53.27 | 5 | |
58 | 8008 | 81 | 1020801120708 | 77 | 74 | 52.70 | 6 | |
59 | 8008 | 81 | 1020801120703 | 80 | 70.67 | 52.27 | ||
60 | 8008 | 81 | 1020801120710 | 78 | 65.33 | 49.53 | ||
61 | 8008 | 81 | 1020801120704 | 80 | 62.33 | 48.93 | ||
62 | 8008 | 81 | 1020801120706 | 78 | 57.33 | 46.33 | ||
63 | 8008 | 81 | 1020801120805 | 76 | 57.33 | 45.73 | ||
64 | 8009 | 82 | 1020801120817 | 76 | 缺考 |
