2013句容市广播电视信息网络有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《2013年句容市广播电视信息网络有限公司公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩公示如下: | ||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 20139210102 | 男 | 1988.3 | 汉语言文学 | 本科 | 新闻记者 | 85 | 1 |
2 | 20139210103 | 男 | 1990.8 | 图片摄影 | 本科 | 新闻记者 | 78 | 2 |
3 | 20139210104 | 男 | 1990.11 | 广播电视新闻 | 本科 | 新闻记者 | 77 | 3 |
4 | 20139210105 | 男 | 1987.12 | 广播电视新闻学 | 本科 | 新闻记者 | 76 | 4 |
5 | 20139210101 | 男 | 1990.1 | 汉语言文学 | 本科 | 新闻记者 | 68 | 5 |
6 | 20139210106 | 男 | 1987.5 | 新闻采编与制作 | 大专 | 新闻记者 | 66 | 6 |
7 | 20139210204 | 男 | 1990.8 | 计算机应用技术 (数字媒体) | 大专 | 电视节目制作员 | 78 | 1 |
8 | 20139210210 | 男 | 1990.5 | 多媒体网络技术 | 本科 | 电视节目制作员 | 77 | 2 |
9 | 20139210202 | 男 | 1991.3 | 计算机应用技术 (数字媒体) | 大专 | 电视节目制作员 | 76 | 3 |
10 | 20139210208 | 男 | 1990.12 | 网络工程 | 本科 | 电视节目制作员 | 69 | 4 |
11 | 20139210201 | 男 | 1989.12 | 动画 | 本科 | 电视节目制作员 | 68 | |
12 | 20139210205 | 男 | 1989.11 | 计算机应用技术 | 大专 | 电视节目制作员 | 63 | |
13 | 20139210203 | 男 | 1990.10 | 电子信息工程 | 本科 | 电视节目制作员 | 56 | |
14 | 20139210207 | 男 | 1989.5 | 计算机信息管理 | 大专 | 电视节目制作员 | 50 | |
15 | 20139210206 | 男 | 1990.1 | 数字媒体技术 | 本科 | 电视节目制作员 | 30 | |
16 | 20139210209 | 男 | 1986.10 | 计算机网络技术 | 大专 | 电视节目制作员 |
19 |
句容市广播电视信息网络有限公司
句容市华阳劳务服务有限公司
二○一三年九月二十二日
