2013金湖县卫生局公开招聘事业单位工作人员成绩公示
2013金湖县卫生局公开招聘事业单位工作人员成绩公示
招聘单位及岗位 | 笔试准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
县人医内科医师 | 201309640 | 81 | 73.67 | 78.07 |
县人医内科医师 | 201309641 | 72 | 73.33 | 72.53 |
县人医内科医师 | 201309637 | 64 | 73.33 | 67.73 |
县人医内科医师 | 201309636 | 68 | 66.67 | 67.47 |
县人医内科医师 | 201309638 | 66 | 69 | 67.20 |
县人医内科医师 | 201309635 | 72 | 57.33 | 66.13 |
县人医内科医师 | 201309644 | 71 | 57.67 | 65.67 |
县人医内科医师 | 201309642 | 70 | 58 | 65.20 |
县人医内科医师 | 201309634 | 68 | 60 | 64.80 |
县人医外科医师 | 201309645 | 81 | 70 | 76.60 |
县人医外科医师 | 201309646 | 71.5 | 55.33 | 65.03 |
县人医外科医师 | 201309647 | 67.5 | 缺考 | |
县人医CT室、放射科等 | 201309650 | 82 | 80 | 81.20 |
县中医院泌尿外科医师 | 201309653 | 85.5 | 66 | 77.70 |
县中医院泌尿外科医师 | 201309654 | 50.5 | 缺考 | |
县中医院泌尿外科医师 | 201309655 | 17.5 | 缺考 | |
县中医院妇产科医师 | 201309658 | 57 | 缺考 | |
县疾控中心疾病控制 | 201309659 | 79.5 | 73.33 | 77.03 |
县疾控中心疾病控制 | 201309662 | 68.5 | 70.67 | 69.37 |
县疾控中心疾病控制 | 201309661 | 68 | 70.67 | 69.07 |
县人医精神科护士 | 201309673 | 78.5 | 78 | 78.30 |
县人医精神科护士 | 201309669 | 71 | 79.67 | 74.47 |
县人医精神科护士 | 201309668 | 73 | 73 | 73.00 |
县人医精神科护士 | 201309672 | 72 | 72.67 | 72.27 |
县人医精神科护士 | 201309674 | 74 | 68 | 71.60 |
县人医精神科护士 | 201309667 | 69.5 | 67.67 | 68.77 |
县中医院护士 | 201309676 | 80 | 77.33 | 78.93 |
县中医院护士 | 201309678 | 79 | 74 | 77.00 |
县中医院护士 | 201309686 | 76.5 | 76.67 | 76.57 |
县中医院护士 | 201309687 | 75 | 76.67 | 75.67 |
县中医院护士 | 201309680 | 77.5 | 72.67 | 75.57 |
县中医院护士 | 201309679 | 76 | 72 | 74.40 |
县中医院临床医师 | 201309691 | 76 | 73.67 | 75.07 |
县中医院临床医师 | 201309702 | 74 | 71.33 | 72.93 |
县中医院临床医师 | 201309689 | 77 | 63 | 71.40 |
县中医院临床医师 | 201309688 | 74 | 59 | 68.00 |
县中医院临床医师 | 201309692 | 67 | 66.67 | 66.87 |
县中医院临床医师 | 201309693 | 60 | 64.67 | 61.87 |
县中医院临床医师 | 201309690 | 56 | 68 | 60.80 |
县中医院临床医师 | 201309694 | 54 | 67 | 59.20 |
县中医院临床医师 | 201309701 | 50 | 66.67 | 56.67 |
县中医院临床医师 | 201309700 | 48 | 66.33 | 55.33 |
县中医院临床医师 | 201309696 | 60 | 缺考 | |
县中医院临床医师 | 201309695 | 55 | 缺考 | |
县中医院中医师 | 201309711 | 71 | 70.33 | 70.73 |
县中医院中医师 | 201309707 | 65 | 72.33 | 67.93 |
县中医院中医师 | 201309712 | 60 | 74.33 | 65.73 |
县中医院中医师 | 201309704 | 61 | 71.67 | 65.27 |
县中医院中医师 | 201309703 | 58 | 71.33 | 63.33 |
县中医院中医师 | 201309709 | 56 | 73.67 | 63.07 |
县中医院中医师 | 201309713 | 57 | 72 | 63.00 |
县中医院中医师 | 201309710 | 51 | 73.17 | 59.87 |
县中医院中医师 | 201309705 | 57 | 57.33 | 57.13 |
县中医院中医师 | 201309708 | 52 | 缺考 | |
县中医院中医师 | 201309706 | 49 | 缺考 | |
县疾控中心检验 | 201309718 | 50 | 70 | 58.00 |
县疾控中心检验 | 201309717 | 34 | 缺考 | |
县疾控中心检验 | 201309719 | 29 | 缺考 |
金湖县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组
2013年9月17日
