2013海陵区事业单位公开招聘考生综合成绩公告
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
20138250508 | 区人民来访接待中心 | 01 | 70.7 | 80.8 | 75.75 |
20138251102 | 区人民来访接待中心 | 01 | 71.3 | 78.2 | 74.75 |
20138250212 | 区人民来访接待中心 | 01 | 70 | 74.6 | 72.3 |
20138253115 | 区文化馆 | 02 | 77.7 | 79.2 | 78.45 |
20138250224 | 区文化馆 | 02 | 78.5 | 76 | 77.25 |
20138250109 | 区文化馆 | 02 | 76.8 | 76.4 | 76.6 |
20138251109 | 区生产力促进中心 | 03 | 78.1 | 76.6 | 77.35 |
20138250525 | 区生产力促进中心 | 03 | 77.8 | 76.6 | 77.2 |
20138251721 | 区生产力促进中心 | 03 | 76 | 77 | 76.5 |
20138251113 | 区生产力促进中心 | 03 | 76 | 73.6 | 74.8 |
20138250708 | 区婚姻登记处 | 04 | 85.7 | 79 | 82.35 |
20138251122 | 区婚姻登记处 | 04 | 80.8 | 75 | 77.9 |
20138251406 | 区婚姻登记处 | 04 | 79.5 | 70.8 | 75.15 |
20138252614 | 区规划办公室 | 05 | 77.9 | 77.2 | 77.55 |
20138252111 | 区规划办公室 | 05 | 75.4 | 78.4 | 76.9 |
20138252504 | 区规划办公室 | 05 | 75.4 | 69.6 | 72.5 |
20138253006 | 区路灯管理处 | 06 | 77.8 | 72.2 | 75 |
20138252118 | 区路灯管理处 | 06 | 73.3 | 74.2 | 73.75 |
20138251912 | 区路灯管理处 | 06 | 75 | 72.4 | 73.7 |
20138252123 | 区畜牧兽医站 | 07 | 73.2 | 77.6 | 75.4 |
20138252802 | 区畜牧兽医站 | 07 | 70.5 | 77.2 | 73.85 |
20138252103 | 区畜牧兽医站 | 07 | 69.6 | 74 | 71.8 |
20138252122 | 区服务业发展局 | 08 | 77.2 | 78.2 | 77.7 |
20138252303 | 区服务业发展局 | 08 | 77 | 77.6 | 77.3 |
20138252611 | 区服务业发展局 | 08 | 76.9 | 74.8 | 75.85 |
20138255902 | 区中小企业服务中心 | 09 | 74.7 | 73.6 | 74.15 |
20138255530 | 区中小企业服务中心 | 09 | 75.9 | 72 | 73.95 |
20138255305 | 区中小企业服务中心 | 09 | 75.6 | 72.2 | 73.9 |
20138254605 | 区中小企业服务中心 | 10 | 79 | 74.4 | 76.7 |
20138254504 | 区中小企业服务中心 | 10 | 77.9 | 72.4 | 75.15 |
20138254213 | 区中小企业服务中心 | 10 | 77.1 | 72.6 | 74.85 |
20138255210 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 75.9 | 83 | 79.45 |
20138255404 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 81.3 | 76.6 | 78.95 |
20138255218 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 80.1 | 76.6 | 78.35 |
20138255602 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 81.1 | 75.6 | 78.35 |
20138255612 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 76.6 | 74.8 | 75.7 |
20138255226 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 76.4 | 73.4 | 74.9 |
20138255705 | 泰东实验学校 | 12 | 75 | 82 | 78.5 |
20138256124 | 泰东实验学校 | 12 | 75.4 | 74.8 | 75.1 |
20138255630 | 泰东实验学校 | 12 | 78.1 | 71 | 74.55 |
20138256129 | 大冯中心小学 | 13 | 74.8 | 78.6 | 76.7 |
20138256206 | 大冯中心小学 | 13 | 75.9 | 76.2 | 76.05 |
20138255527 | 大冯中心小学 | 13 | 75 | 73.2 | 74.1 |
20138253022 | 区预防保健办公室 | 14 | 78.8 | 77.4 | 78.1 |
20138253602 | 区预防保健办公室 | 14 | 73.9 | 73.2 | 73.55 |
20138253105 | 区预防保健办公室 | 14 | 71.3 | 缺考 | 0 |
20138253121 | 苏陈社区卫生服务中心 | 15 | 74.8 | 76.6 | 75.7 |
20138253417 | 苏陈社区卫生服务中心 | 15 | 73.9 | 75.6 | 74.75 |
20138253311 | 苏陈社区卫生服务中心 | 15 | 74 | 75 | 74.5 |
20138253015 | 区计划生育宣传技术指导站 | 16 | 72.8 | 78.8 | 75.8 |
20138253510 | 区计划生育宣传技术指导站 | 16 | 72.6 | 74.2 | 73.4 |
20138253622 | 区计划生育宣传技术指导站 | 16 | 71.3 | 70.4 | 70.85 |
20138253613 | 城南街道经济发展服务中心 | 17 | 73.6 | 77.4 | 75.5 |
20138253215 | 城南街道经济发展服务中心 | 17 | 77.3 | 70.8 | 74.05 |
20138253502 | 城南街道经济发展服务中心 | 17 | 74.3 | 69.2 | 71.75 |
20138253823 | 城南街道人口和计划生育服务站 | 18 | 76.3 | 77.2 | 76.75 |
20138254309 | 城南街道人口和计划生育服务站 | 18 | 78.1 | 75 | 76.55 |
20138254204 | 城南街道人口和计划生育服务站 | 18 | 76.8 | 74 | 75.4 |
20138254524 | 城南街道政法综治中心 | 19 | 79.8 | 83.4 | 81.6 |
20138254408 | 城南街道政法综治中心 | 19 | 80.4 | 79.6 | 80 |
20138254906 | 城南街道政法综治中心 | 19 | 80.8 | 78.2 | 79.5 |
20138254317 | 城北街道政法综治中心 | 20 | 73.6 | 73.8 | 73.7 |
20138254311 | 城北街道政法综治中心 | 20 | 73.3 | 73.6 | 73.45 |
20138254016 | 城北街道政法综治中心 | 20 | 71.7 | 72.6 | 72.15 |
20138255016 | 京泰路街道政法中心 | 22 | 73.5 | 72.2 | 72.85 |
20138253814 | 京泰路街道政法中心 | 22 | 74.2 | 71.4 | 72.8 |
20138255105 | 京泰路街道政法中心 | 22 | 71 | 67.6 | 69.3 |
20138257603 | 罡杨镇政法综治中心 | 23 | 80.4 | 75.8 | 78.1 |
20138257107 | 罡杨镇政法综治中心 | 23 | 77.1 | 77 | 77.05 |
20138257605 | 罡杨镇政法综治中心 | 23 | 77.9 | 73.4 | 75.65 |
20138257307 | 苏陈镇社会事务服务中心 | 24 | 78.7 | 77.2 | 77.95 |
20138256619 | 苏陈镇社会事务服务中心 | 24 | 75.7 | 75 | 75.35 |
20138256615 | 苏陈镇社会事务服务中心 | 24 | 75.3 | 75.2 | 75.25 |
20138256204 | 苏陈镇经济发展服务中心 | 25 | 70.9 | 75.4 | 73.15 |
20138256007 | 苏陈镇经济发展服务中心 | 25 | 71.9 | 74.4 | 73.15 |
20138255917 | 苏陈镇经济发展服务中心 | 25 | 71.4 | 73 | 72.2 |
20138257026 | 苏陈镇政法综治中心 | 26 | 76.6 | 80 | 78.3 |
20138256613 | 苏陈镇政法综治中心 | 26 | 76.2 | 74.4 | 75.3 |
20138257504 | 苏陈镇政法综治中心 | 26 | 77.3 | 71.6 | 74.45 |
