专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013句容市卫生人力资源服务站公开招聘社会化用工人员笔试成绩、面试成绩及总成绩公示

时间: 2013-09-02 10:10:58 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
        根据《2013年句容市卫生人力资源服务站公开招聘社会化用工人员公告》,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公示如下:

 

准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否
参加
体检
备注
得分 权重分
(占60%)
得分 权重分
(占40%)
20130125 收费员 86 51.60  83.80  33.52  85.12  1 参加体检人员自行到江苏省内二级及以上综合医院进行体检,项目和标准参照江苏省公务员录用体检标准。
体检人员于2013年9月10日前,将体检报告原件提交到句容市卫生人力资源服务站,逾期不提供体检报告者视为主动放弃应聘岗位。
20130107 收费员 89 53.40  71.40  28.56  81.96  2
20130129 收费员 81 48.60  83.20  33.28  81.88  3
20130156 收费员 86 51.60  71.60  28.64  80.24  4
20130137 收费员 82 49.20  75.40  30.16  79.36  5
20130157 收费员 81 48.60  74.40  29.76  78.36     
20130113 收费员 80 48.00  74.80  29.92  77.92     
2013013 收费员 84 50.40  66.60  26.64  77.04     
20130121 收费员 81 48.60  66.80  26.72  75.32     
20130120 收费员 77 46.20  68.60  27.44  73.64     
20130127 收费员 77 46.20  64.00  25.60  71.80     
20130154 收费员 76 45.60      45.60     
20130118 收费员 75 45.00      45.00     
20130144 收费员 75 45.00      45.00     
20130153 收费员 75 45.00      45.00     
20130162 收费员 75 45.00      45.00     
20130146 收费员 74 44.40      44.40     
20130115 收费员 73 43.80      43.80     
20130145 收费员 73 43.80      43.80     
20130101 收费员 71 42.60      42.60     
20130103 收费员 71 42.60      42.60     
20130135 收费员 71 42.60      42.60     
20130147 收费员 71 42.60      42.60     
20130140 收费员 70 42.00      42.00     
20130152 收费员 69 41.40      41.40     
20130102 收费员 68 40.80      40.80     
20130108 收费员 68 40.80      40.80     
20130148 收费员 68 40.80      40.80     
20130110 收费员 67 40.20      40.20     
20130116 收费员 67 40.20      40.20     
20130117 收费员 67 40.20      40.20     
20130128 收费员 67 40.20      40.20     
20130132 收费员 66 39.60      39.60     
20130151 收费员 66 39.60      39.60     
20130123 收费员 65 39.00      39.00     
20130109 收费员 63 37.80      37.80     
20130105 收费员 62 37.20      37.20     
20130133 收费员 62 37.20      37.20     
20130142 收费员 62 37.20      37.20     
20130155 收费员 62 37.20      37.20     
20130136 收费员 61 36.60      36.60     
20130143 收费员 61 36.60      36.60     
20130119 收费员 60 36.00      36.00     
20130161 收费员 60 36.00      36.00     
20130122 收费员 59 35.40      35.40     
20130149 收费员 59 35.40      35.40     
20130112 收费员 58 34.80      34.80     
20130150 收费员 57 34.20      34.20     
20130131 收费员 55 33.00      33.00     
20130106 收费员 54 32.40      32.40     
20130158 收费员 54 32.40      32.40     
20130130 收费员 53 31.80      31.80     
20130159 收费员 53 31.80      31.80     
20130160 收费员 51 30.60      30.60     
20130124 收费员 50 30.00      30.00     
20130139 收费员 48 28.80      28.80     
20130141 收费员 48 28.80      28.80     
20130163 收费员 48 28.80      28.80     
20130126 收费员 46 27.60      27.60     
20130104 收费员 41 24.60      24.60     
20130111 收费员 37 22.20      22.20     
20130114 收费员 缺考            
20130138 收费员 缺考            
20130202 电工 72 43.20  68.80  27.52  70.72  1
20130201 电工 72 43.20  68.70  27.48  70.68  2
20130205 电工 65 39.00  73.40  29.36  68.36     
20130204 电工 69 41.40  53.60  21.44  62.84     
20130203 电工 62 37.20      37.20     
20130403 污水处理工 66 39.60  69.20  27.68  67.28  1
20130401 污水处理工 64 38.40  64.00  25.60  64.00     
20130402 污水处理工 59 35.40      35.40     

句容市卫生人力资源服务站
二〇一三年九月一日
更多公务员重要新闻南京公务员考试 江苏公务员考试培训 江苏公务员面试辅导


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部