专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013常州市武进区公开招聘小学教师面试成绩、总成绩公告

时间: 2013-08-23 10:44:39 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
2013常州市武进区公开招聘小学教师面试成绩、总成绩公告
    2013年常州市武进区公开招聘小学教师面试程序现已结束。根据招聘简章,面试成绩设立合格线为60分,报考人员总成绩均采用百分制计算,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算(保留到小数点后2位)。现将面试成绩及总成绩公布如下:
    
序号 报考学科 姓名 性别 身份证号码 笔试分数 面试成绩 总成绩
1 小学语文 陈鹏程 320483******183348 71 86.67 78.84
2 小学语文 蒋菁 320483******05572X 69 85.33 77.17
3 小学语文 李维 320483******030960 65 84.33 74.67
4 小学语文 肖雅 321283******174227 63 85.67 74.34
5 小学语文 陆文强 320438******210235 63 85.67 74.34
6 小学语文 彭璀 320483******133426 70 77.67 73.84
7 小学语文 钱宇红 320421******19502X 64 83 73.5
8 小学语文 王弈 320402******303738 65 82 73.5
9 小学语文 陆丽军 320483******165824 60 86 73
10 小学语文 温亭亭 320902******07706X 63 83 73
11 小学语文 吴静媛 320483******021140 67 79 73
12 小学语文 蒋文丹 320483******271321 62 83.67 72.84
13 小学语文 周敏侠 320483******234240 64 81.67 72.84
14 小学语文 陆晓红 320483******275848 66 79.67 72.84
15 小学语文 王星磊 320404******203441 66 79.33 72.67
16 小学语文 刘丽萍 320483******23042X 66 78.67 72.34
17 小学语文 王小亚 320421******16282X 62 82 72
18 小学语文 孙琴惠 320483******011629 63 81 72
19 小学语文 陈美娣 320483******21362X 65 79 72
20 小学语文 蒋晓娜 320402******192222 63 80.67 71.84
21 小学语文 费晓丹 320483******101926 60 83.33 71.67
22 小学语文 朱云 320483******130225 63 80 71.5
23 小学语文 吴丹 320483******194728 64 79 71.5
24 小学语文 陈丽 320404******134444 63 79.67 71.34
25 小学语文 殷莉 320483******072542 60 82.33 71.17
26 小学语文 李艳 320483******224127 62 80.33 71.17
27 小学语文 王洁 320483******08272X 64 78 71
28 小学语文 贺雯 320483******194129 60 81.67 70.84
29 小学语文 徐洁 320411******084024 62 78.33 70.17
30 小学语文 荆钰 320483******171837 67 73 70
31 小学语文 俞丽娟 320421******245844 60 79.67 69.84
32 小学语文 夏丽萍 320125******142029 69 70.33 69.67
33 小学语文 张敏华 320483******250845 60 77 68.5
34 小学语文 王丽君 320483******193023 60 76.67 68.34
35 小学语文 何吉 320483******031526 61 75.67 68.34
36 小学语文 陈芳 452701******162628 61 75 68
37 小学语文 何怡 320483******150928 62 70.33 66.17
38 小学语文 王晓红 320483******220021 60 0 缺考
39 小学数学 周晓洁 320483******132716 86 77 81.5
40 小学数学 吴文锦 320483******090449 78 83.33 80.67
41 小学数学 刘燕 320483******312520 85 75.33 80.17
42 小学数学 周亚竹 320483******02744X 78 81 79.5
43 小学数学 谢莉 320483******223422 75 82.33 78.67
44 小学数学 徐小停 320483******024927 72 84 78
45 小学数学 恽洁 320483******141126 78 78 78
46 小学数学 胡杰 320483******154216 79 77 78
47 小学数学 彭建国 513701******174212 86 68 77
48 小学数学 平金华 320483******24262X 78 73.33 75.67
49 小学数学 王姣 320483******201122 70 80.67 75.34
50 小学数学 董丽萍 320483******035625 74 76.33 75.17
51 小学数学 顾文艳 320902******077541 83 66 74.5
52 小学数学 叶洁茹 320483******243122 69 79.67 74.34
53 小学数学 李晓庆 320483******06602X 76 71.67 73.84
54 小学数学 陆樱花 320483******050449 79 66 72.5
55 小学数学 马永健 320483******022619 75 69.67 72.34
56 小学数学 姜晓春 320483******260213 81 63.67 72.34
57 小学数学 史彩丽 320421******211942 82 62.67 72.34
58 小学数学 徐宏 320483******092817 82 62.33 72.17
59 小学数学 金兴伟 320483******233918 77 66.67 71.84
60 小学数学 孙林霞 320682******235969 73 70.33 71.67
61 小学数学 吕静 320483******023623 76 66.67 71.34
62 小学数学 王丹虹 320483******175823 79 63 71
63 小学数学 管燕青 320483******122913 73 68.67 70.84
64 小学数学 赵静逸 320483******202563 74 67.67 70.84
65 小学数学 周云菊 320921******127186 77 61.33 69.17
66 小学数学 王霞 320483******094946 73 63 68
67 小学数学 周培 320483******170811 71 63.67 67.34
68 小学数学 周珍 320483******084742 73 61.33 67.17
69 小学数学 高丽芬 320483******031821 69 62 65.5
70 小学数学 章丽洁 320483******125027 73 56.67 64.84
71 小学英语 沈雯 320483******044628 88 93.33 90.67
72 小学英语 沈秋月 320483******131327 92.5 87 89.75
73 小学英语 潘俊吉 320483******043649 79.5 93.33 86.42
74 小学英语 徐伶 320483******042828 87.5 85.33 86.42
75 小学英语 鲁红玉 320483******022822 88.5 84.33 86.42
76 小学英语 奚楠 320483******02582X 80 90.67 85.34
77 小学英语 苏文娟 320483******152643 86 83.33 84.67
78 小学英语 潘一青 320483******045721 87 81.33 84.17
79 小学英语 陈丹 320483******101002 78.5 88.67 83.59
80 小学英语 钱雪英 320483******293123 79.5 87.67 83.59
81 小学英语 朱丽 320483******120949 84.5 81.67 83.09
82 小学英语 俞芬芳 320483******205440 81 78 79.5
83 小学体育 杨兴健 320723******260412 76 88.33 82.17
84 小学体育 李明 320311******297312 73 89 81
85 小学体育 朱俊杰 320483******043130 73 80 76.5
86 小学体育 胡静娟 320483******085827 71 75.67 73.34
87 小学体育 吴燕丰 320483******132616 67 78.33 72.67
88 小学体育 邵丽娜 320483******302322 66 73.33 69.67
        常州市武进区人力资源和社会保障局
        常 州 市 武 进  区 教 育 局
        2013年8月23日
更多公务员重要新闻南京公务员考试 江苏公务员考试培训 江苏公务员面试辅导


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部