专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013丹徒区卫生事业单位招考聘人员笔试成绩统计表

时间: 2013-08-21 11:22:54 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
序号 专业 准考证号码 笔试得分
1 口腔医学 201305001 65.0
       
1 护理 201311017 74.5
2 护理 201311012 72.0
3 护理 201311016 70.0
4 护理 201311005 69.5
5 护理 201311014 69.5
6 护理 201311015 69.0
7 护理 201311006 68.0
8 护理 201311013 66.5
9 护理 201311003 65.0
10 护理 201311001 64.0
11 护理 201311002 63.5
12 护理 201311010 63.5
13 护理 201311018 63.5
14 护理 201311004 60.5
15 护理 201311011 58.5
16 护理 201311007 57.5
17 护理 201311008 56.5
18 护理 201311009 0.0
       
1 临床医学 201301034 70.0
2 临床医学 201301037 68.0
3 临床医学 201301048 67.0
4 临床医学 201301040 66.5
5 临床医学 201301005 66.0
6 临床医学 201301007 65.0
7 临床医学 201301010 65.0
8 临床医学 201301027 65.0
9 临床医学 201301038 63.0
10 临床医学 201301044 63.0
11 临床医学 201301047 62.0
12 临床医学 201301001 61.0
58 临床医学 201301057 61.0
13 临床医学 201301009 60.5
14 临床医学 201301003 59.0
15 临床医学 201301029 58.0
16 临床医学 201301051 58.0
17 临床医学 201301055 58.0
18 临床医学 201301022 57.0
19 临床医学 201301023 56.0
20 临床医学 201301042 56.0
21 临床医学 201301011 55.5
22 临床医学 201301012 55.0
23 临床医学 201301019 55.0
24 临床医学 201301036 55.0
25 临床医学 201301030 54.5
26 临床医学 201301053 54.0
27 临床医学 201301054 54.0
28 临床医学 201301059 54.0
29 临床医学 201301035 53.5
30 临床医学 201301045 53.5
31 临床医学 201301006 53.0
32 临床医学 201301041 53.0
33 临床医学 201301024 52.0
34 临床医学 201301049 52.0
35 临床医学 201301016 51.0
36 临床医学 201301004 50.0
37 临床医学 201301017 50.0
38 临床医学 201301050 50.0
39 临床医学 201301018 49.0
40 临床医学 201301028 49.0
41 临床医学 201301052 49.0
42 临床医学 201301008 48.0
43 临床医学 201301020 48.0
44 临床医学 201301046 48.0
45 临床医学 201301021 47.0
46 临床医学 201301033 47.0
47 临床医学 201301031 46.5
48 临床医学 201301056 46.0
49 临床医学 201301002 45.0
50 临床医学 201301015 44.0
51 临床医学 201301032 40.0
52 临床医学 201301014 37.5
53 临床医学 201301039 37.0
59 临床医学 201301058 29.0
54 临床医学 201301013 28.0
55 临床医学 201301025 0.0
56 临床医学 201301026 0.0
57 临床医学 201301043 0.0
       
1 麻醉学 201302001 61.0
2 麻醉学 201302002 59.0
       
1 卫生事业管理 201310004 76.0
2 卫生事业管理 201310001 64.0
3 卫生事业管理 201310005 51.0
4 卫生事业管理 201310002 49.0
5 卫生事业管理 201310003 44.0
6 卫生事业管理 201310006 0.0
       
1 医学检验 201306001 62.0
2 医学检验 201306008 59.5
3 医学检验 201306013 58.5
4 医学检验 201306016 50.0
5 医学检验 201306002 48.0
6 医学检验 201306017 48.0
7 医学检验 201306018 45.5
8 医学检验 201306004 41.0
9 医学检验 201306015 41.0
10 医学检验 201306010 34.0
11 医学检验 201306007 31.5
12 医学检验 201306011 31.5
13 医学检验 201306003 29.0
14 医学检验 201306019 28.0
15 医学检验 201306014 27.5
16 医学检验 201306006 26.0
17 医学检验 201306009 26.0
18 医学检验 201306012 23.5
19 医学检验 201306005 18.0
       
1 医学影像 201303003 64.0
2 医学影像 201303002 63.0
3 医学影像 201303001 53.0
4 医学影像 201303004 53.0
5 医学影像 201303005 51.0
       
1 预防医学 201304019 58.0
2 预防医学 201304017 55.0
3 预防医学 201304010 54.0
4 预防医学 201304006 52.5
5 预防医学 201304018 52.5
6 预防医学 201304022 52.5
7 预防医学 201304011 51.5
8 预防医学 201304002 50.0
9 预防医学 201304012 48.0
10 预防医学 201304025 46.0
11 预防医学 201304005 44.0
12 预防医学 201304020 44.0
13 预防医学 201304001 43.0
14 预防医学 201304015 42.5
15 预防医学 201304003 42.0
16 预防医学 201304004 42.0
17 预防医学 201304016 41.5
18 预防医学 201304008 41.0
19 预防医学 201304013 36.0
20 预防医学 201304009 35.5
21 预防医学 201304007 33.0
22 预防医学 201304023 33.0
23 预防医学 201304021 26.0
24 预防医学 201304014 0.0
25 预防医学 201304024 0.0
       
1 中药学 201308007 68.0
2 中药学 201308006 54.0
3 中药学 201308004 52.0
4 中药学 201308001 49.0
5 中药学 201308005 44.0
6 中药学 201308003 37.0
7 中药学 201308002 34.0
       
1 针灸推拿 201309001 58.0
       
1 中医学 201307009 66.5
2 中医学 201307006 61.5
3 中医学 201307007 61.5
4 中医学 201307004 60.5
5 中医学 201307010 60.5
6 中医学 201307003 58.0
7 中医学 201307008 57.5
8 中医学 201307002 56.0
9 中医学 201307011 55.0
10 中西医临床医学 201307001 0.0
11 中医学 201307005 0.0
说明:蓝色的表示符合面试条件,请符合面试条件的人员于8月31日(周六)8:00前带身份证、准考证到丹徒卫校参加面试。
更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部