2013连云港市经信委招聘定员编制资格审查合格人员名单公示及笔试
2013连云港市经信委招聘定员编制资格审查合格人员名单公示及笔试通知
根据《连云港市经信委工作人员(定员编制)招聘公告》,报名工作于2013年8月15日截止,经资格审查,现对106名合格人员名单予以公示(名单附后)。
请资格审查合格人员携带本人居民身份证(若由他人代领的,需提供代领人和考生本人居民身份证)于2013年8月23日上午12点前至连云港市经信委组织人事处(联系地址:市朝阳东路69号市行政中心B座410办公室;联系电话:85811227、85816207)领取笔试准考证。
具体考试时间为2013年8月24日上午9:30--11:00;考试地点为市委党校第二报告厅(连云港市新浦区学院路8号)。
附:资格审查合格人员名单
请资格审查合格人员携带本人居民身份证(若由他人代领的,需提供代领人和考生本人居民身份证)于2013年8月23日上午12点前至连云港市经信委组织人事处(联系地址:市朝阳东路69号市行政中心B座410办公室;联系电话:85811227、85816207)领取笔试准考证。
具体考试时间为2013年8月24日上午9:30--11:00;考试地点为市委党校第二报告厅(连云港市新浦区学院路8号)。
附:资格审查合格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | ||
1 | 卜玉贝 | 女 | 1988.09 | 37 | 杨秀丽 | 女 | 1987.07 | 73 | 胡 振 | 男 | 1989.05 | ||
2 | 刁磊兵 | 男 | 1989.05 | 38 | 杨慧慧 | 女 | 1981.11 | 74 | 胡 澄 | 男 | 1990.01 | ||
3 | 于 静 | 女 | 1987.08 | 39 | 李少儒 | 男 | 1992.02 | 75 | 胡可芸 | 女 | 1988.05 | ||
4 | 于建祥 | 男 | 1991.03 | 40 | 李文杰 | 男 | 1988.02 | 76 | 胡耀华 | 女 | 1985.03 | ||
5 | 马 翔 | 女 | 1991.04 | 41 | 严 婷 | 女 | 1987.04 | 77 | 侯卫通 | 男 | 1990.06 | ||
6 | 王 玉 | 女 | 1987.05 | 42 | 花 卉 | 女 | 1992.10 | 78 | 施晓磊 | 男 | 1991.02 | ||
7 | 王 宇 | 男 | 1989.03 | 43 | 吴 倩 | 女 | 1987.01 | 79 | 姜雪萍 | 女 | 1987.01 | ||
8 | 王 玮 | 女 | 1983.05 | 44 | 邱 瑾 | 女 | 1978.09 | 80 | 姚 瑶 | 女 | 1984.02 | ||
9 | 王丹丹 | 女 | 1983.11 | 45 | 沈 慧 | 女 | 1988.04 | 81 | 秦 瑾 | 女 | 1989.09 | ||
10 | 王云妍 | 女 | 1991.01 | 46 | 张 丹 | 女 | 1990.06 | 82 | 秦中卫 | 女 | 1989.11 | ||
11 | 王伟婷 | 女 | 1990.03 | 47 | 张 洋 | 女 | 1987.10 | 83 | 顾 芃 | 女 | 1988.02 | ||
12 | 王华玲 | 女 | 1987.03 | 48 | 张 莹 | 女 | 1987.12 | 84 | 徐 婷 | 女 | 1988.10 | ||
13 | 王卓儿 | 女 | 1989.04 | 49 | 张 银 | 女 | 1988.11 | 85 | 徐晓慧 | 女 | 1989.12 | ||
14 | 王金梦 | 女 | 1990.08 | 50 | 张亦杨 | 女 | 1988.07 | 86 | 栗 炎 | 男 | 1985.07 | ||
15 | 王皓轩 | 男 | 1986.11 | 51 | 张兆玲 | 女 | 1988.06 | 87 | 高 泉 | 女 | 1990.04 | ||
16 | 仇微微 | 女 | 1989.06 | 52 | 张志鸣 | 男 | 1989.12 | 88 | 曹 颖 | 女 | 1982.09 | ||
17 | 方 丹 | 女 | 1985.10 | 53 | 张祖贤 | 男 | 1989.02 | 89 | 曹婧婧 | 女 | 1992.03 | ||
18 | 方 堃 | 男 | 1987.07 | 54 | 张晶晶 | 女 | 1992.08 | 90 | 戚骞文 | 女 | 1982.09 | ||
19 | 尹 凤 | 女 | 1981.11 | 55 | 张新颖 | 女 | 1984.10 | 91 | 崔王磊 | 男 | 1985.12 | ||
20 | 白钧旭 | 男 | 1986.04 | 56 | 陆 化 | 女 | 1990.02 | 92 | 梁德沛 | 男 | 1988.01 | ||
21 | 朱 健 | 男 | 1991.04 | 57 | 陈 荣 | 女 | 1987.03 | 93 | 韩 涛 | 男 | 1987.11 | ||
22 | 朱姗姗 | 女 | 1989.08 | 58 | 陈 莹 | 女 | 1990.06 | 94 | 韩美玲 | 女 | 1991.01 | ||
23 | 印 敏 | 女 | 1978.08 | 59 | 陈苏苏 | 女 | 1988.10 | 95 | 彭雪嵩 | 男 | 1988.06 | ||
24 | 伏 丹 | 女 | 1981.03 | 60 | 陈姗姗 | 女 | 1985.10 | 96 | 董珊珊 | 女 | 1990.05 | ||
25 | 刘 帅 | 男 | 1988.03 | 61 | 陈彦霓 | 女 | 1989.07 | 97 | 董雪丽 | 女 | 1989.08 | ||
26 | 刘 佳 | 男 | 1982.11 | 62 | 陈春苗 | 女 | 1982.01 | 98 | 蒋 中 | 男 | 1981.03 | ||
27 | 刘 娟 | 女 | 1982.12 | 63 | 陈洪洪 | 女 | 1991.12 | 99 | 程 浩 | 女 | 1989.11 | ||
28 | 刘 敏 | 女 | 1982.01 | 64 | 陈娟娟 | 女 | 1983.10 | 100 | 程义君 | 女 | 1988.05 | ||
29 | 刘一玮 | 女 | 1991.02 | 65 | 林楠楠 | 女 | 1987.11 | 101 | 滕 月 | 女 | 1989.05 | ||
30 | 江爱玲 | 女 | 1980.04 | 66 | 苗东莞 | 女 | 1990.11 | 102 | 颜 威 | 男 | 1990.06 | ||
31 | 祁 越 | 女 | 1989.03 | 67 | 范琳麟 | 女 | 1985.10 | 103 | 魏 笑 | 女 | 1990.10 | ||
32 | 孙亚男 | 女 | 1988.07 | 68 | 周雪洁 | 女 | 1989.02 | 104 | 魏 僖 | 女 | 1988.11 | ||
33 | 孙媛媛 | 女 | 1985.02 | 69 | 房 元 | 女 | 198706 | 105 | 魏 静 | 女 | 1988.11 | ||
34 | 杨 夫 | 男 | 1988.08 | 70 | 柳 佳 | 男 | 1985.07 | 106 | 魏晓雪 | 女 | 1991.11 | ||
35 | 杨 靖 | 女 | 1987.08 | 71 | 赵荣子 | 女 | 1986.09 | ||||||
36 | 杨 慧 | 女 | 1990.11 | 72 | 赵甜甜 | 女 | 1988.04 |
