2013宜兴市事业单位公开招聘体检的通知
2013宜兴市事业单位公开招聘体检的通知
宜兴市2013年事业单位公开招聘人员体检定于8月9日进行,请进入体检的人员携带身份证、准考证于8月9日早上7:30前到宜兴市人力资源和社会保障局大院内集中(教育西路1号),无故逾时作自动放弃处理。
注意事项:1、空腹(不能吃早餐);
2、隔夜注意饮食 ;
3、体检费260元自理 。
宜兴市人力资源和社会保障局
2013年8月7日
附:进入体检人员名单:2013年8月7日
报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试(综合)成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
宜兴市农村财务辅导站 | B01 | 13020103017 | 73.00 | 71.60 | 72.30 |
宜兴市价格认证中心 | B02 | 13020101926 | 73.60 | 77.00 | 75.30 |
宜兴市市级机关事务管理局 | B03 | 13020100829 | 74.80 | 72.60 | 73.70 |
宜兴市殡葬管理所 | B04 | 13020100504 | 79.20 | 75.20 | 77.20 |
宜兴市环境监测站 | B05 | 13020101206 | 79.00 | 76.60 | 77.80 |
宜兴市委统战部 | B06 | 13020100825 | 76.00 | 77.40 | 76.70 |
宜兴市口岸服务中心 | B07 | 13020101104 | 75.60 | 79.00 | 77.30 |
宜兴市体育产业管理中心 | B09 | 13020104202 | 75.20 | 72.20 | 73.70 |
宜兴市工人文化宫 | B10 | 13020103622 | 80.20 | 76.60 | 78.40 |
宜兴市农业机械技术推广站 | B11 | 13020100708 | 73.00 | 71.60 | 72.30 |
中共宜兴市委党校 | B12 | 13020103328 | 77.90 | 72.80 | 75.35 |
宜兴市土地征用事务所 | B13 | 13020101516 | 76.00 | 72.40 | 74.20 |
宜兴市技术市场管理办公室 | B14 | 13020101510 | 78.60 | 74.20 | 76.40 |
宜兴市计划生育指导站 | B15 | 13020101310 | 69.00 | 75.80 | 72.40 |
宜兴市计划生育指导站 | B16 | 13020105118 | 74.20 | 76.00 | 75.10 |
宜兴市招投标中心 | B17 | 13020100310 | 72.20 | 66.60 | 69.40 |
宜兴市招投标中心 | B18 | 13020101628 | 79.40 | 75.60 | 77.50 |
宜兴市社会矛盾纠纷调处中心 | B19 | 13020103905 | 73.20 | 77.00 | 75.10 |
宜兴市公证处 | B20 | 13020100429 | 72.80 | 76.80 | 74.80 |
宜兴市行业管理服务中心 | B21 | 13020100334 | 80.00 | 72.40 | 76.20 |
宜兴市信息资源管理中心 | B22 | 13020104825 | 80.40 | 73.60 | 77.00 |
宜兴市环境卫生管理处 | B23 | 13020101717 | 78.40 | 75.00 | 76.70 |
宜兴市燃气管理处 | B24 | 13020103230 | 70.40 | 73.20 | 71.80 |
宜兴市财政结算中心 | B25 | 13020102929 | 77.80 | 76.20 | 77.00 |
宜兴市国有集体资产管理中心 | B26 | 13020100505 | 74.40 | 78.40 | 76.40 |
宜兴市市政建设管理处 | B27 | 13020104233 | 76.20 | 79.00 | 77.60 |
宜兴市照明管理处 | B28 | 13020101728 | 77.80 | 77.40 | 77.60 |
阳羡景区规划办公室 | B29 | 13020105304 | 79.20 | 73.20 | 76.20 |
宜兴市规划编制中心 | B30 | 13020101929 | 63.80 | 72.60 | 68.20 |
宜兴市房屋产权监理中心 | B31 | 13020105131 | 74.40 | 75.00 | 74.70 |
宜兴市房屋产权监理中心 | B32 | 13020105427 | 74.20 | 74.60 | 74.40 |
宜兴市保障性住房建设中心 | B33 | 13020102606 | 84.20 | 73.60 | 78.90 |
宜兴市人民医院 | B34 | 13020104530 | 71.40 | 74.60 | 73.00 |
宜兴市肿瘤医院 | B35 | 13020100616 | 73.60 | 73.20 | 73.40 |
宜兴市红十字血站 | B36 | 13020103433 | 74.00 | 77.60 | 75.80 |
宜兴市植物保护植物检疫站 | B37 | 13020101223 | 77.60 | 76.00 | 76.80 |
宜兴市农业技术推广中心 | B38 | 13020100704 | 69.80 | 72.20 | 71.00 |
宜兴市水产畜牧站 | B39 | 13020100120 | 82.00 | 75.40 | 78.70 |
宜兴市图书馆 | B40 | 13020100924 | 78.40 | 72.20 | 75.30 |
宜兴市博物馆 | B41 | 13020100631 | 76.80 | 75.20 | 76.00 |
宜兴市文化馆 | B42 | 13020104926 | 73.90 | 75.40 | 74.65 |
宜兴市文物管理委员会办公室 | B43 | 13020101216 | 77.00 | 76.80 | 76.90 |
宜兴市地方海事处 | B44 | 13020102204 | 86.20 | 78.20 | 82.20 |
宜兴市地方海事处 | B45 | 13020100810 | 78.60 | 75.80 | 77.20 |
宜兴市铁路办公室 | B46 | 13020104905 | 72.60 | 78.00 | 75.30 |
宜兴市交通工程质量监督站 | B47 | 13020101821 | 75.00 | 76.40 | 75.70 |
宜兴市人力资源和社会保障信息中心 | B48 | 13020104011 | 81.20 | 75.00 | 78.10 |
宜兴市社会保险基金管理中心 | B49 | 13020105421 | 75.60 | 76.60 | 76.10 |
宜兴市社会保险基金管理中心 | B50 | 13020101809 | 86.80 | 74.20 | 80.50 |
宜兴市社会保险基金管理中心 | B50 | 13020105016 | 79.80 | 76.80 | 78.30 |
宜兴市就业管理服务中心 | B51 | 13020102220 | 82.80 | 75.00 | 78.90 |
宜兴市就业管理服务中心 | B51 | 13020101328 | 79.20 | 78.40 | 78.80 |
丁蜀镇水利农机站 | X01 | 13020101425 | 72.80 | 76.00 | 74.40 |
徐舍镇人力资源和社会保障所 | X02 | 13020103931 | 73.60 | 76.40 | 75.00 |
芳桥镇农业服务中心 | X03 | 13020102530 | 64.20 | 69.00 | 66.60 |
太华镇社会事务服务中心 | X04 | 13020106023 | 80.00 | 73.80 | 76.90 |
新庄街道建设管理服务所 | X05 | 13020104628 | 77.00 | 73.20 | 75.10 |
屺亭街道农业服务中心 | X06 | 13020101617 | 78.60 | 72.80 | 75.70 |
宜兴市环保产业发展中心 | X07 | 13020104931 | 73.40 | 73.80 | 73.60 |
新街街道水利农机站 | X08 | 13020104832 | 73.80 | 68.00 | 70.90 |
湖父镇水利农机站 | X09 | 13020102322 | 69.40 | 75.80 | 72.60 |
万石镇农业服务中心 | X10 | 13020104301 | 83.00 | 73.80 | 78.40 |
张渚镇社会事务服务中心 | X11 | 13020102619 | 73.20 | 75.20 | 74.20 |
周铁镇人力资源和社会保障所 | X12 | 13020100623 | 70.80 | 77.00 | 73.90 |
杨巷镇经贸服务中心 | X13 | 13020105130 | 77.60 | 77.80 | 77.70 |
杨巷镇人力资源和社会保障所 | X14 | 13020103119 | 82.40 | 72.00 | 77.20 |
新建镇经贸服务中心 | X15 | 13020101918 | 71.60 | 73.00 | 72.30 |
新建镇村镇建设管理服务所 | X16 | 13020102804 | 69.20 | 70.40 | 69.80 |
高塍镇水利农机站 | X17 | 13020100922 | 68.20 | 71.00 | 69.60 |
高塍镇社会事务服务中心 | X18 | 13020102813 | 71.80 | 76.60 | 74.20 |
官林镇经贸服务中心 | X19 | 13020102627 | 73.80 | 77.40 | 75.60 |
官林镇人力资源与社会保障所 | X20 | 13020105023 | 77.20 | 75.80 | 76.50 |
西渚镇农业服务中心 | X21 | 13020104216 | 67.60 | 75.40 | 71.50 |
西渚镇社会事务服务中心 | X22 | 13020105433 | 69.80 | 75.60 | 72.70 |
