2013盐城市事业单位公开招聘人员进入体检考察人员名单(第一批)
| 2013盐城市事业单位公开招聘人员进入体检考察人员名单(第一批) | |||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 报考岗位 |
招聘 人数 |
姓名 | 岗位类别 |
笔试成绩 (百分制) |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 001 | 市公共资源交易中心网络管理人员 | 2 | 倪兆霞 | 计算机类 | 68.00 | 79.60 | 72.64 | 1 |
| 2 | 车蓉蓉 | 62.67 | 75.80 | 67.92 | 2 | ||||
| 3 | 002 | 盐城市中小企业服务中心 | 1 | 娄娜 | 管理类 | 77.33 | 77.40 | 77.37 | 1 |
| 4 | 003 | 市社会保障卡管理中心网络管理员 | 3 | 汪辰宇 | 计算机类 | 67.33 | 75.80 | 71.57 | 1 |
| 5 | 陈功 | 67.33 | 74.40 | 70.87 | 2 | ||||
| 6 | 刘乐玲 | 69.33 | 71.80 | 70.57 | 3 | ||||
| 7 | 004 | 市社会保障卡管理中心程序开发员 | 2 | 潘子浩 | 计算机类 | 73.33 | 75.80 | 74.57 | 1 |
| 8 | 朱彤 | 68.00 | 72.60 | 70.30 | 2 | ||||
| 9 | 005 | 房产交易登记中心法律类 | 3 | 潘贻健 | 法律类 | 77.33 | 73.60 | 76.21 | 1 |
| 10 | 刘琼 | 76.00 | 76.20 | 76.06 | 2 | ||||
| 11 | 刘小桐 | 74.00 | 76.00 | 74.60 | 3 | ||||
| 12 | 007 | 市房屋安全鉴定中心管理类 | 1 | 江春钟 | 管理类 | 78.00 | 73.00 | 76.00 | 1 |
| 13 | 008 | 市统计信息咨询服务部统计调查业务员 | 1 | 钱晔 | 统计类 | 74.00 | 74.20 | 74.10 | 1 |
| 14 | 010 | 市环卫处财务人员 | 1 | 李健粉 | 会计类 | 66.67 | 71.80 | 69.23 | 1 |
| 15 | 011 | 市环卫处管理人员 | 1 | 葛汶汶 | 管理类 | 73.33 | 75.60 | 74.47 | 1 |
| 16 | 012 | 市环卫处技术员 | 1 | 孟雷 | 计算机类 | 69.33 | 74.00 | 71.67 | 1 |
| 17 | 013 | 市环卫处管理人员 | 1 | 丁介玉 | 管理类 | 74.67 | 73.60 | 74.13 | 1 |
| 18 | 014 | 市湿地与野生动植物保护技术员 | 1 | 陈娟 | 其他类 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 1 |
| 19 | 015 | 市老区开发促进会文员 | 1 | 刘东来 | 管理类 | 83.33 | 77.60 | 80.47 | 1 |
| 20 | 016 | 盐城市药品检验所药品检验员 | 1 | 丁爱华 | 其他类 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 1 |
| 21 | 017 | 新四军纪念馆讲解员 | 1 | 吴越 | 其他类 | 68.67 | 81.40 | 76.31 | 1 |
| 22 | 018 | 新四军纪念馆专业技术人员 | 1 | 潘国栋 | 计算机类 | 71.33 | 80.80 | 77.01 | 1 |
| 23 | 019 | 盐城市第二人民医院专业技术人员 | 1 | 陈国徽 | 其他类 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | 1 |
| 24 | 020 | 市区防洪工程管理处泵站运行工 | 4 | 杨海波 | 工勤技能类 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 1 |
| 25 | 董浩飞 | 60.00 | 67.00 | 64.20 | 2 | ||||
| 26 | 徐奇 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 3 | ||||
| 27 | 021 | 市区防洪工程管理处闸站运行工 | 3 | 陈钟军 | 工勤技能类 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | 1 |
| 28 | 刘晓波 | 63.00 | 80.00 | 73.20 | 2 | ||||
| 29 | 苏森 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 3 | ||||
| 30 | 023 | 市四港港道监测管理所机电工 | 1 | 姚士纬 | 工勤技能类 | 64.00 | 63.00 | 63.40 | 1 |
| 31 | 024 | 市大套第二抽水站泵站运行工 | 1 | 陈菁 | 工勤技能类 | 65.00 | 68.00 | 66.80 | 1 |
| 32 | 026 | 响水船闸管理所闸门运行工 | 4 | 周鲲程 | 工勤技能类 | 62.00 | 74.00 | 69.20 | 1 |
| 33 | 王仙蕾 | 64.00 | 70.00 | 67.60 | 2 | ||||
| 34 | 王馨茹 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | 3 | ||||
| 35 | 王冬亮 | 67.00 | 66.00 | 66.40 | 4 | ||||
| 36 | 027 | 市运东船闸管理所闸门运行工 | 6 | 颜洁 | 工勤技能类 | 60.00 | 81.00 | 72.60 | 1 |
| 37 | 陈大伟 | 65.00 | 76.00 | 71.60 | 2 | ||||
| 38 | 罗炜 | 62.00 | 76.00 | 70.40 | 3 | ||||
| 39 | 王贵亮 | 64.00 | 71.00 | 68.20 | 4 | ||||
| 40 | 徐伟 | 61.00 | 73.00 | 68.20 | 4 | ||||
| 41 | 李亮亮 | 60.00 | 73.00 | 67.80 | 6 | ||||
| 42 | 028 | 市区防洪工程管理处工程运行技术人员(电气) | 5 | 刘越 | 其他类 | 77.33 | 74.00 | 75.67 | 1 |
| 43 | 李轩 | 74.00 | 74.80 | 74.40 | 2 | ||||
| 44 | 丁凯 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 3 | ||||
| 45 | 王旭鸣 | 74.00 | 73.20 | 73.60 | 4 | ||||
| 46 | 吴海鹏 | 70.67 | 76.40 | 73.53 | 5 | ||||
| 47 | 029 | 市区防洪工程管理处工程运行技术人员 | 1 | 姜天翊 | 其他类 | 72.67 | 72.80 | 72.73 | 1 |
| 48 | 030 | 市区防洪工程管理处工程运行技术人员(给水排水工程) | 1 | 龚克宇 | 其他类 | 72.67 | 75.60 | 74.13 | 1 |
| 49 | 031 | 市区防洪工程管理处文秘人员 | 1 | 徐艺洁 | 管理类 | 78.00 | 78.60 | 78.30 | 1 |
| 50 | 032 | 市四港港道监测管理所财会 | 1 | 孟欣 | 会计类 | 71.33 | 76.00 | 73.67 | 1 |
| 51 | 033 | 市射阳河闸管理所工程运行 | 1 | 张健 | 其他类 | 68.67 | 71.00 | 69.83 | 1 |
| 52 | 034 | 市黄沙港闸管理所财会 | 1 | 张镇宇 | 会计类 | 62.67 | 72.40 | 67.53 | 1 |
| 53 | 036 | 市斗龙港闸管理所财会 | 1 | 刘慧 | 会计类 | 65.00 | 73.60 | 69.30 | 1 |
| 54 | 038 | 市通榆河枢纽工程管理处计算机技术员 | 1 | 李德志 | 计算机类 | 71.33 | 71.80 | 71.57 | 1 |
| 55 | 039 | 废黄河立交工程文秘人员 | 1 | 蔡园园 | 管理类 | 76.67 | 77.80 | 77.23 | 1 |
| 56 | 040 | 市废黄河引水调度闸工程技术员 | 1 | 张海娟 | 其他类 | 78.00 | 76.20 | 77.10 | 1 |
| 57 | 041 | 大套船闸管理所文秘人员 | 1 | 袁梦龙 | 管理类 | 68.00 | 79.20 | 73.60 | 1 |
| 58 | 042 | 大套船闸管理所计算机技术员 | 1 | 孟饶 | 计算机类 | 67.33 | 74.80 | 71.07 | 1 |
| 59 | 043 | 响水船闸管理所计算机技术员 | 1 | 丁雷 | 计算机类 | 66.67 | 73.80 | 70.23 | 1 |
| 60 | 044 | 市节约用水办公室水资源管理技术人员 | 1 | 徐明 | 其他类 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | 1 |
| 61 | 045 | 市供排水管理处技术人员 | 1 | 楚鹏飞 | 计算机类 | 72.00 | 72.20 | 72.10 | 1 |
| 62 | 046 | 市水利职工学校专业技术人员 | 1 | 陈国存 | 其他类 | 75.33 | 74.00 | 74.67 | 1 |
| 63 | 047 | 市永安陵园管理处园林绿化设计 | 1 | 李翔宇 | 其他类 | 74.00 | 71.40 | 72.70 | 1 |
| 64 | 050 | 盐城交通技师学院语文 | 1 | 朱珠 | 教师类 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 1 |
| 65 | 051 | 盐城交通技师学院英语 | 1 | 宋娟 | 教师类 | 81.33 | 81.00 | 81.17 | 1 |
| 66 | 052 | 盐城交通技师学院计算机 | 1 | 周家栋 | 教师类 | 61.33 | 75.40 | 68.37 | 1 |
| 67 | 057 | 市政府公共工程审计中心土建工程审计 | 3 | 顾育生 | 74.67 | 76.20 | 75.13 | 1 | |
| 68 | 周波 | 70.33 | 72.60 | 71.01 | 2 | ||||
| 69 | 成烨 | 68.33 | 74.80 | 70.27 | 3 | ||||
相关文章




