2013年句容市卫生系统所属事业单位招聘面试成绩公示
2013年句容市卫生系统所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
根据《2013年句容市卫生系统所属事业单位公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
| 得分 |
权重分 (占60%) |
得分 |
权重分 (占40%) |
|||||||
| 1 | 硕士 | 句容市人民医院 |
神经内科 医生 |
缺考 | ||||||
| 2 | 10136220117 | 句容市人民医院 | 护士 | 79.20 | 47.52 | 90.60 | 36.24 | 83.76 | 1 | |
| 3 | 10136220212 | 句容市人民医院 | 护士 | 80.10 | 48.06 | 83.80 | 33.52 | 81.58 | 2 | |
| 4 | 10136220221 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 92.80 | 37.12 | 79.24 | 3 | |
| 5 | 10136220108 | 句容市人民医院 | 护士 | 73.80 | 44.28 | 86.60 | 34.64 | 78.92 | 4 | |
| 6 | 10136220102 | 句容市人民医院 | 护士 | 72.00 | 43.2 | 88.40 | 35.36 | 78.56 | 5 | |
| 7 | 10136220121 | 句容市人民医院 | 护士 | 74.70 | 44.82 | 81.40 | 32.56 | 77.38 | 6 | |
| 8 | 10136220216 | 句容市人民医院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 86.40 | 34.56 | 77.22 | 7 | |
| 9 | 10136220232 | 句容市人民医院 | 护士 | 75.60 | 45.36 | 76.80 | 30.72 | 76.08 | 8 | |
| 10 | 10136220217 | 句容市人民医院 | 护士 | 73.80 | 44.28 | 78.20 | 31.28 | 75.56 | 9 | |
| 11 | 10136220201 | 句容市人民医院 | 护士 | 72.90 | 43.74 | 79.00 | 31.60 | 75.34 | 10 | |
| 12 | 10136220124 | 句容市人民医院 | 护士 | 72.00 | 43.2 | 79.20 | 31.68 | 74.88 | ||
| 13 | 10136220114 | 句容市人民医院 | 护士 | 73.80 | 44.28 | 75.80 | 30.32 | 74.60 | ||
| 14 | 10136220105 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 80.80 | 32.32 | 74.44 | ||
| 15 | 10136220109 | 句容市人民医院 | 护士 | 73.80 | 44.28 | 71.40 | 28.56 | 72.84 | ||
| 16 | 10136220225 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 74.20 | 29.68 | 71.80 | ||
| 17 | 10136220115 | 句容市人民医院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 72.40 | 28.96 | 71.62 | ||
| 18 | 10136220223 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 72.60 | 29.04 | 71.16 | ||
| 19 | 10136220110 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 71.60 | 28.64 | 70.76 | ||
| 20 | 10136220103 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 68.00 | 27.20 | 69.32 | ||
| 21 | 10136220215 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 65.00 | 26.00 | 68.12 | ||
| 22 | 10136220229 | 句容市人民医院 | 护士 | 70.20 | 42.12 | 54.60 | 21.84 | 63.96 | ||
| 23 | 10136220118 | 句容市人民医院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 25.40 | 10.16 | 52.82 | ||
| 24 | 10136220306 | 句容市人民医院 | 助产士 | 76.50 | 45.9 | 84.60 | 33.84 | 79.74 | 1 | |
| 25 | 10136220303 | 句容市人民医院 | 助产士 | 72.90 | 43.74 | 83.40 | 33.36 | 77.10 | 2 | |
| 26 | 10136220304 | 句容市人民医院 | 助产士 | 66.60 | 39.96 | 80.20 | 32.08 | 72.04 | ||
| 27 | 10136220305 | 句容市人民医院 | 助产士 | 66.60 | 39.96 | 73.60 | 29.44 | 69.40 | ||
| 28 | 20136220401 | 句容市中医院 | 检验科化验员 | 59.60 | 35.76 | 67.40 | 26.96 | 62.72 | 1 | |
| 29 | 20136220402 | 句容市中医院 | 检验科化验员 | 62.50 | 37.5 | 56.60 | 22.64 | 60.14 | ||
| 30 | 10136220404 | 句容市中医院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 85.80 | 34.32 | 76.98 | 1 | |
| 31 | 10136220403 | 句容市中医院 | 护士 | 68.40 | 41.04 | 80.00 | 32.00 | 73.04 | 2 | |
| 32 | 10136220401 | 句容市中医院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 75.40 | 30.16 | 72.82 | ||
| 33 | 10136220405 | 句容市中医院 | 护士 | 67.50 | 40.5 | 76.00 | 30.40 | 70.90 | ||
| 34 | 20136220405 | 句容市崇明社区卫生服务中心 | 检验科化验员 | 53.30 | 31.98 | 66.60 | 26.64 | 58.62 | 总分未达60分 | |
| 35 | 20136220403 | 句容市崇明社区卫生服务中心 | 检验科化验员 | 64.30 | 38.58 | 缺考 | 38.58 | |||
| 36 | 30136220401 | 句容市乡镇卫生院 | 公共卫生科医生 | 77.50 | 46.5 | 缺考 | 46.50 | 总分未达60分 | ||
| 37 | 30136220404 | 句容市乡镇卫生院 | 公共卫生科医生 | 63.60 | 38.16 | 缺考 | 38.16 | 总分未达60分 | ||
| 38 | 30136220403 | 句容市乡镇卫生院 | 公共卫生科医生 | 60.20 | 36.12 | 缺考 | 36.12 | 总分未达60分 | ||
| 39 | 40136220403 | 句容市乡镇卫生院 | 中医科医生 | 79.10 | 47.46 | 80.80 | 32.32 | 79.78 | 1 | |
| 40 | 40136220402 | 句容市乡镇卫生院 | 中医科医生 | 62.30 | 37.38 | 57.20 | 22.88 | 60.26 | 2 | |
| 41 | 40136220401 | 句容市乡镇卫生院 | 中医科医生 | 57.60 | 34.56 | 60.20 | 24.08 | 58.64 | 总分未达60分 | |
| 42 | 20136220410 | 句容市乡镇卫生院 | 检验科化验员 | 67.00 | 40.2 | 78.80 | 31.52 | 71.72 | 1 | |
| 43 | 20136220412 | 句容市乡镇卫生院 | 检验科化验员 | 57.10 | 34.26 | 77.40 | 30.96 | 65.22 | 2 | |
| 44 | 20136220408 | 句容市乡镇卫生院 | 检验科化验员 | 47.90 | 28.74 | 63.20 | 25.28 | 54.02 | 总分未达60分 | |
| 45 | 20136220406 | 句容市乡镇卫生院 | 检验科化验员 | 44.10 | 26.46 | 缺考 | 26.46 | |||
| 46 | 20136220409 | 句容市乡镇卫生院 | 检验科化验员 | 44.10 | 26.46 | 缺考 | 26.46 | |||
| 47 | 20136220407 | 句容市乡镇卫生院 | 检验科化验员 | 43.60 | 26.16 | 缺考 | 26.16 | |||
| 48 | 50136220405 | 句容市乡镇卫生院 | 西药房药剂师 | 76.00 | 45.60 | 63.20 | 25.28 | 70.88 | 1 | |
| 49 | 50136220403 | 句容市乡镇卫生院 | 西药房药剂师 | 56.90 | 34.14 | 58.00 | 23.20 | 57.34 | 总分未达60分 | |
| 50 | 50136220401 | 句容市乡镇卫生院 | 西药房药剂师 | 59.60 | 35.76 | 50.00 | 20.00 | 55.76 | 总分未达60分 | |
| 51 | 50136220402 | 句容市乡镇卫生院 | 西药房药剂师 | 54.40 | 32.64 | 55.40 | 22.16 | 54.80 | ||
| 52 | 50136220404 | 句容市乡镇卫生院 | 西药房药剂师 | 47.20 | 28.32 | 61.20 | 24.48 | 52.80 | ||
| 53 | 50136220406 | 句容市乡镇卫生院 | 西药房药剂师 | 53.30 | 31.98 | 48.40 | 19.36 | 51.34 | ||
| 54 | 10136220321 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 73.80 | 44.28 | 81.20 | 32.48 | 76.76 | 1 | |
| 55 | 10136220329 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 68.40 | 41.04 | 86.60 | 34.64 | 75.68 | 2 | |
| 56 | 10136220308 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 68.40 | 41.04 | 83.80 | 33.52 | 74.56 | 3 | |
| 57 | 10136220324 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 67.50 | 40.5 | 82.80 | 33.12 | 73.62 | 4 | |
| 58 | 10136220312 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 75.20 | 30.08 | 72.74 | 5 | |
| 59 | 10136220311 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 63.90 | 38.34 | 84.60 | 33.84 | 72.18 | 6 | |
| 60 | 10136220320 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 64.80 | 38.88 | 81.40 | 32.56 | 71.44 | 7 | |
| 61 | 10136220325 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 71.10 | 42.66 | 71.00 | 28.40 | 71.06 | 8 | |
| 62 | 10136220331 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 63.00 | 37.8 | 77.20 | 30.88 | 68.68 | ||
| 63 | 10136220317 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 63.00 | 37.8 | 76.40 | 30.56 | 68.36 | ||
| 64 | 10136220327 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 63.90 | 38.34 | 73.40 | 29.36 | 67.70 | ||
| 65 | 10136220330 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 63.90 | 38.34 | 72.40 | 28.96 | 67.30 | ||
| 66 | 10136220323 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 61.20 | 36.72 | 74.20 | 29.68 | 66.40 | ||
| 67 | 10136220319 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 67.50 | 40.5 | 62.40 | 24.96 | 65.46 | ||
| 68 | 10136220315 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 63.90 | 38.34 | 63.60 | 25.44 | 63.78 | ||
| 69 | 10136220307 | 句容市乡镇卫生院 | 护士 | 61.20 | 36.72 | 64.00 | 25.60 | 62.32 | ||
句容市卫生局
句容市人力资源和社会保障局
二O一三年七月一日
句容市人力资源和社会保障局
二O一三年七月一日
相关文章




