2013年连云港市市属事业单位招聘入围体检名单
连云港市2013年市属事业单位统一公开招聘
入围体检人员名单
注:
1、体检的标准参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
2、体检的具体时间、地点请等待各用人单位通知,在此期间请保持通信工具畅通。
相关文章
入围体检人员名单
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
0101 | 连云港市地震数据处理中心 | 01 | 地震监测预报员 | 陈飞 | 10107012523 | |
0201 | 连云港引航站 | 01 | 计划员 | 王茂欣 | 20107015130 | |
0201 | 连云港引航站 | 02 | 引航员 | 韦伟 | 10207015823 | |
0201 | 连云港引航站 | 03 | 引航员 | 王涛 | 10207015818 | |
0201 | 连云港引航站 | 03 | 引航员 | 郭贵州 | 10207015811 | |
0201 | 连云港引航站 | 03 | 引航员 | 周绪春 | 10207015828 | |
0201 | 连云港引航站 | 04 | 引航员 | 颜秉乾 | 10207015813 | |
0201 | 连云港引航站 | 04 | 引航员 | 刘恒 | 10207015804 | |
0201 | 连云港引航站 | 04 | 引航员 | 李景喻 | 10207015820 | |
0201 | 连云港引航站 | 04 | 引航员 | 李万垒 | 10207015826 | |
0201 | 连云港引航站 | 05 | 值班员 | 朱玉德 | 20107013918 | |
0201 | 连云港引航站 | 05 | 值班员 | 王丹丹 | 20107015522 | |
0201 | 连云港引航站 | 05 | 值班员 | 王宜佳 | 20107014309 | |
0202 | 连云港国际航运服务中心 | 01 | 秘书岗位 | 孙晓青 | 20107014616 | |
0202 | 连云港国际航运服务中心 | 01 | 秘书岗位 | 徐璇 | 20107014906 | |
0301 | 连云港市土地和矿业权市场管理中心 | 01 | 矿业权交易管理员 | 糜自龙 | 10107010203 | |
0301 | 连云港市土地和矿业权市场管理中心 | 02 | 地产交易管理员 | 韦丽 | 10107013221 | |
0302 | 连云港市国土资源信息中心 | 01 | 地理信息管理员 | 顾洁 | 10107012414 | |
0501 | 连云港市环境监测中心站 | 01 | 助理监测员 | 张智铭 | 10107013216 | |
0501 | 连云港市环境监测中心站 | 01 | 助理监测员 | 朱文杰 | 10107011724 | |
0501 | 连云港市环境监测中心站 | 02 | 助理监测员 | 王瑜 | 10107011402 | |
0601 | 连云港市市机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 唐晶晶 | 10407018324 | |
0601 | 连云港市市机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 伏晓嫚 | 10407018310 | |
0601 | 连云港市市机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 屠龙凤 | 10407018418 | |
0601 | 连云港市市机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 崔婕茹 | 10407018312 | |
0602 | 连云港市机关第二幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 梁婷婷 | 10407018413 | |
0602 | 连云港市机关第二幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 何珍 | 10407018326 | |
0602 | 连云港市机关第二幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 万丹丹 | 10407018301 | |
0701 | 连云港市计划生育指导所 | 01 | 临床检验 | 王宏栋 | 10107010416 | |
0801 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 01 | 财务管理 | 薛山 | 30107016417 | |
0801 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 02 | 工程建设 | 陈天瑜 | 10107012719 | |
0901 | 连云港市科技情报研究所 | 01 | 网络管理 | 沈晓庆 | 40107017115 | |
0902 | 连云港市科技创业服务中心 | 01 | 技术咨询服务 | 吉翔 | 10107012512 | |
1001 | 连云港市康复医院 | 01 | 内科医生 | 谢广东 | 10107013313 | |
1001 | 连云港市康复医院 | 02 | 心电图或脑电图医生 | 张冲 | 10107013111 | |
1001 | 连云港市康复医院 | 03 | 护理岗位 | 宋欣 | 10107013513 | |
1001 | 连云港市康复医院 | 03 | 护理岗位 | 季春妍 | 10107012013 | |
1101 | 连云港市农业科学院 | 01 | 财务岗位 | 仇娅 | 30107016025 | |
1201 | 连云港市互联网信息研究中心 | 01 | 技术维护 | 王海涛 | 40107016717 | |
1201 | 连云港市互联网信息研究中心 | 01 | 技术维护 | 王光杰 | 40107017306 | |
1201 | 连云港市互联网信息研究中心 | 02 | 综合文字 | 朱青 | 10107011925 | |
1301 | 连云港市石梁河水库管理处 | 01 | 助理工程师十二级岗位 | 任星宇 | 10107011418 | |
1301 | 连云港市石梁河水库管理处 | 02 | 助理工程师十二级岗位 | 肖翔 | 10107012205 | |
1302 | 连云港市市区水工程管理处 | 01 | 助理工程师十二级岗位 | 曹丹婷 | 10107012610 | |
1303 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 01 | 助理工程师十二级岗位 | 张岩 | 10107012220 | |
1303 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 02 | 助理工程师十二级岗位 | 张盼 | 10107012022 | |
1303 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 02 | 助理工程师十二级岗位 | 单立伟 | 10107012221 | |
1303 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 03 | 助理工程师十二级岗位 | 曹恒 | 10107010526 | |
1401 | 连云港市统计数据管理中心 | 01 | 助理工程师 | 林云江 | 40107017327 | |
1501 | 连云港仲裁委员会秘书处 | 01 | 会计岗位 | 范青青 | 30107016327 | |
1501 | 连云港仲裁委员会秘书处 | 02 | 内勤岗位 | 唐盼盼 | 50107017527 | |
1601 | 连云港市图书馆 | 01 | 读者服务 | 何雨 | 40107016810 | |
1601 | 连云港市图书馆 | 02 | 读者服务 | 范忠 | 10107013722 | |
1602 | 连云港市少儿图书馆 | 01 | 计算机应用管理 | 郭玉杰 | 40107016711 | |
1603 | 连云港市文化馆 | 01 | 群文干事 | 张传乐 | 10107012817 | |
1603 | 连云港市文化馆 | 02 | 群文干事 | 来一麟 | 10107011628 | |
1603 | 连云港市文化馆 | 03 | 群文辅导员 | 周艳琪 | 10107013008 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 01 | 英语教师 | 段泓屹 | 60107018008 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 02 | 数学教师 | 姜萌萌 | 10107011405 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 03 | 美术教师 | 马舒婷 | 10107012612 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 04 | 环艺设计教师 | 崔学超 | 10107012411 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 05 | 音乐教师 | 赵家富 | 10107011910 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 06 | 舞蹈基本功训练教师 | 赵智越 | 10107010928 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 07 | 中国民族民间舞教师 | 赵晓峰 | 10107011204 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 08 | 琵琶演奏员 | 徐晓佩 | 10107011519 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 09 | 唢呐演奏员 | 王俊雅 | 10107013014 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 10 | 二胡演奏员 | 徐丹 | 10107012126 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 10 | 二胡演奏员 | 邵暄雯 | 10107012714 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 11 | 笙演奏员 | 常彩梅 | 10107013224 | |
1604 | 连云港市艺术学校 | 12 | 大提琴演奏员 | 张宇婧 | 10107013211 | |
1605 | 连云港市文化艺术中心 | 02 | 舞蹈编导 | 杨永腾 | 10107011010 | |
1701 | 连云港市药品检验所 | 01 | 药品检验 | 戴丽娜 | 10107012121 | |
1701 | 连云港市药品检验所 | 02 | 办公室文秘 | 柏学波 | 20107014425 | |
1801 | 连云港市革命纪念馆 | 01 | 党史研究 | 冯丽丽 | 10107012028 | |
1901 | 连云港公证处 | 01 | 公证员岗位 | 徐志飞 | 50107017910 | |
1901 | 连云港公证处 | 01 | 公证员岗位 | 沈瑨 | 50107017620 | |
2001 | 连云港市人力资源和社会保障局海州服务中心 | 01 | 业务办理岗位 | 孙长林 | 50107017605 | |
2001 | 连云港市人力资源和社会保障局海州服务中心 | 02 | 业务办理岗位 | 张玲玲 | 20107014707 | |
2102 | 连云港市白蚁防治中心 | 01 | 综合管理岗 | 刘洁文 | 70107018202 | |
2102 | 连云港市白蚁防治中心 | 02 | 工程质量管理岗 | 孟凡成 | 10107011727 | |
2301 | 连云港市生活垃圾填埋场管理中心 | 01 | 专业技术岗位(12-11级) | 李琰 | 10107011823 | |
2302 | 连云港市工程渣土管理处 | 01 | 专业技术岗位(12-11级) | 晏小军 | 10107011908 | |
2302 | 连云港市工程渣土管理处 | 02 | 管理岗位(九级) | 王宝康 | 20107014405 | |
2401 | 连云港市花果山景区管理处 | 01 | 市场营销部办事员 | 徐平平 | 10107010822 | |
2401 | 连云港市花果山景区管理处 | 02 | 办公室办事员 | 高冬 | 10107013621 | |
2401 | 连云港市花果山景区管理处 | 03 | 接待科政务讲解员 | 王浩漫 | 10107013307 | |
2501 | 连云港市妇女儿童活动中心 | 01 | 办公室职员 | 辛海青 | 20107014720 | |
2501 | 连云港市妇女儿童活动中心 | 01 | 办公室职员 | 陈贝妮 | 20107015519 | |
2501 | 连云港市妇女儿童活动中心 | 02 | 舞蹈老师 | 李伟 | 10307015914 | |
2501 | 连云港市妇女儿童活动中心 | 03 | 美术老师 | 江晓慧 | 10307015905 |
注:
1、体检的标准参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
2、体检的具体时间、地点请等待各用人单位通知,在此期间请保持通信工具畅通。
