2015年泰兴市招聘基层公共服务公益性岗位工作人员面试入围人员名单公布
泰兴市2015年公开招聘基层公共服务公益性岗位工作人员面试入围人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 合计成绩 |
| 邵建颖 | 2016001009 | 滨江镇劳动保障协理员 | 59 | 77.5 | 136.5 |
| 杨莉 | 2016001012 | 滨江镇劳动保障协理员 | 64 | 70.5 | 134.5 |
| 袁秋香 | 2016001013 | 分界镇劳动保障协理员 | 51 | 50 | 101 |
| 侯婷 | 2016001019 | 根思乡劳动保障协理员 | 57 | 79 | 136 |
| 常慧 | 2016001017 | 根思乡劳动保障协理员 | 60 | 68.5 | 128.5 |
| 尹晓珍 | 2016001023 | 古溪镇劳动保障协理员 | 68 | 72.5 | 140.5 |
| 钱晗晗 | 2016001022 | 古溪镇劳动保障协理员 | 70 | 69.5 | 139.5 |
| 孙静 | 2016001028 | 古溪镇劳动保障协理员 | 58 | 75 | 133 |
| 顾美 | 2016001027 | 古溪镇劳动保障协理员 | 58 | 71.5 | 129.5 |
| 秦慧 | 2016001026 | 古溪镇劳动保障协理员 | 54 | 65.5 | 119.5 |
| 沈纯 | 2016001029 | 古溪镇劳动保障协理员 | 53 | 58.5 | 111.5 |
| 顾卉 | 2016001031 | 广陵镇劳动保障协理员 | 68 | 75.5 | 143.5 |
| 徐志霞 | 2016001032 | 广陵镇劳动保障协理员 | 51 | 78.5 | 129.5 |
| 李佳 | 2016001036 | 河失镇劳动保障协理员 | 56 | 72 | 128 |
| 肖静 | 2016001034 | 河失镇劳动保障协理员 | 49 | 68.5 | 117.5 |
| 燕丹菁 | 2016001035 | 河失镇劳动保障协理员 | 49 | 55 | 104 |
| 吴冬娟 | 2016002001 | 河失镇民政协理员 | 53 | 53 | 106 |
| 张菲 | 2016001037 | 虹桥镇劳动保障协理员 | 67 | 71 | 138 |
| 陈婷 | 2016001040 | 虹桥镇劳动保障协理员 | 66 | 72 | 138 |
| 杜佳 | 2016001043 | 虹桥镇劳动保障协理员 | 61 | 61.5 | 122.5 |
| 何春美 | 2016001044 | 虹桥镇劳动保障协理员 | 52 | 66 | 118 |
| 刘海兰 | 2016001039 | 虹桥镇劳动保障协理员 | 56 | 52.5 | 108.5 |
| 薛圣楠 | 2016002003 | 虹桥镇民政协理员 | 70 | 80.5 | 150.5 |
| 丁圆 | 2016002004 | 虹桥镇民政协理员 | 47 | 61.5 | 108.5 |
| 周亚金 | 2016001064 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 72 | 79.5 | 151.5 |
| 毛新红 | 2016001046 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 73 | 72.5 | 145.5 |
| 叶荔 | 2016001068 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 62 | 83 | 145 |
| 吴婷 | 2016001061 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 56 | 79.5 | 135.5 |
| 叶盛 | 2016001059 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 57 | 73 | 130 |
| 曹娟 | 2016001071 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 56 | 73.5 | 129.5 |
| 龚悦 | 2016001080 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 64 | 65.5 | 129.5 |
| 刘娟 | 2016001051 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 61 | 68 | 129 |
| 陈敏捷 | 2016001048 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 60 | 67.5 | 127.5 |
| 叶秀琳 | 2016001058 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 58 | 68.5 | 126.5 |
| 翁洪梅 | 2016001054 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 63 | 62.5 | 125.5 |
| 姚俐君 | 2016001045 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 56 | 67.5 | 123.5 |
| 张晶 | 2016001069 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 61 | 62.5 | 123.5 |
| 徐婷 | 2016001070 | 黄桥镇劳动保障协理员 | 58 | 65.5 | 123.5 |
| 葛晶 | 2016001118 | 济川街道劳动保障协理员 | 66 | 92 | 158 |
| 翟伏玉 | 2016001140 | 济川街道劳动保障协理员 | 73 | 83.5 | 156.5 |
| 孙唯 | 2016001145 | 济川街道劳动保障协理员 | 73 | 81 | 154 |
| 常琴 | 2016001093 | 济川街道劳动保障协理员 | 70 | 81.5 | 151.5 |
| 季晶 | 2016001129 | 济川街道劳动保障协理员 | 75 | 76.5 | 151.5 |
| 朱贝 | 2016001103 | 济川街道劳动保障协理员 | 71 | 79.5 | 150.5 |
| 严婷 | 2016001137 | 济川街道劳动保障协理员 | 66 | 84.5 | 150.5 |
| 刘云 | 2016001152 | 济川街道劳动保障协理员 | 70 | 78.5 | 148.5 |
| 季婷 | 2016001131 | 济川街道劳动保障协理员 | 79 | 69 | 148 |
| 杨瑞璇 | 2016001122 | 济川街道劳动保障协理员 | 65 | 82.5 | 147.5 |
| 戴佳 | 2016002018 | 济川街道民政协理员 | 72 | 83 | 155 |
| 高驾虹 | 2016002011 | 济川街道民政协理员 | 77 | 67 | 144 |
| 殷鹏 | 2016002016 | 济川街道民政协理员 | 76 | 65.5 | 141.5 |
| 张琰 | 2016002019 | 济川街道民政协理员 | 60 | 80.5 | 140.5 |
| 李秋云 | 2016001167 | 曲霞镇劳动保障协理员 | 65 | 68 | 133 |
| 于惠玲 | 2016001166 | 曲霞镇劳动保障协理员 | 58 | 69.5 | 127.5 |
| 陆菲 | 2016001163 | 曲霞镇劳动保障协理员 | 50 | 69 | 119 |
| 吴玲 | 2016001164 | 曲霞镇劳动保障协理员 | 53 | 58 | 111 |
| 曹梦 | 2016001165 | 曲霞镇劳动保障协理员 | 50 | 60.5 | 110.5 |
| 张银 | 2016001169 | 珊瑚镇劳动保障协理员 | 67 | 83.5 | 150.5 |
| 彭连花 | 2016001168 | 珊瑚镇劳动保障协理员 | 68 | 53.5 | 121.5 |
| 马勤 | 2016001170 | 珊瑚镇劳动保障协理员 | 49 | 68 | 117 |
| 陈艳 | 2016001171 | 珊瑚镇劳动保障协理员 | 46 | 54 | 100 |
| 朱秋萍 | 2016002024 | 珊瑚镇民政协理员 | 51 | 57 | 108 |
| 顾海霞 | 2016002025 | 珊瑚镇民政协理员 | 49 | 56 | 105 |
| 张荣华 | 2016001174 | 新街镇劳动保障协理员 | 56 | 90.5 | 146.5 |
| 陈苏 | 2016001185 | 新街镇劳动保障协理员 | 67 | 71 | 138 |
| 陈胜 | 2016001182 | 新街镇劳动保障协理员 | 53 | 79.5 | 132.5 |
| 杨慧 | 2016001187 | 新街镇劳动保障协理员 | 61 | 66.5 | 127.5 |
| 李穆云 | 2016001189 | 新街镇劳动保障协理员 | 62 | 65.5 | 127.5 |
| 叶卉 | 2016001183 | 新街镇劳动保障协理员 | 57 | 67 | 124 |
| 毛聂 | 2016001173 | 新街镇劳动保障协理员 | 47 | 72.5 | 119.5 |
| 鞠春龙 | 2016001175 | 新街镇劳动保障协理员 | 49 | 66 | 115 |
| 马凤 | 2016001186 | 新街镇劳动保障协理员 | 50 | 63.5 | 113.5 |
| 严丽 | 2016001188 | 新街镇劳动保障协理员 | 52 | 55 | 107 |
| 周桥栏 | 2016001184 | 新街镇劳动保障协理员 | 48 | 51 | 99 |
| 严倩 | 2016002026 | 新街镇民政协理员 | 52 | 56.5 | 108.5 |
| 尹佳佳 | 2016001190 | 宣堡镇劳动保障协理员 | 69 | 72.5 | 141.5 |
| 李蓉 | 2016001191 | 宣堡镇劳动保障协理员 | 70 | 69 | 139 |
| 高蕾 | 2016002031 | 宣堡镇民政协理员 | 63 | 74 | 137 |
| 陈娟 | 2016002032 | 宣堡镇民政协理员 | 56 | 64 | 120 |
| 殷露 | 2016001195 | 姚王镇劳动保障协理员 | 67 | 72 | 139 |
| 王梅 | 2016001198 | 姚王镇劳动保障协理员 | 54 | 75.5 | 129.5 |
| 顾准 | 2016001199 | 姚王镇劳动保障协理员 | 62 | 65.5 | 127.5 |
| 蒋丽 | 2016001196 | 姚王镇劳动保障协理员 | 53 | 53 | 106 |
| 陈欢 | 2016001197 | 姚王镇劳动保障协理员 | 51 | 50 | 101 |
| 蒋秀梅 | 2016001203 | 元竹镇劳动保障协理员 | 64 | 76 | 140 |
| 周思梅 | 2016001200 | 元竹镇劳动保障协理员 | 70 | 67.5 | 137.5 |
| 周佳 | 2016001201 | 元竹镇劳动保障协理员 | 67 | 59 | 126 |
| 孙琴 | 2016001205 | 元竹镇劳动保障协理员 | 54 | 60 | 114 |
| 陈文惠 | 2016001202 | 元竹镇劳动保障协理员 | 53 | 57.5 | 110.5 |
| 徐亚娟 | 2016001207 | 元竹镇劳动保障协理员 | 45 | 64 | 109 |
| 丁洁 | 2016002027 | 元竹镇民政协理员 | 64 | 86.5 | 150.5 |
| 孙进 | 2016002028 | 元竹镇民政协理员 | 53 | 53 | 106 |
| 张娜娜 | 2016001214 | 张桥镇劳动保障协理员 | 69 | 76.5 | 145.5 |
| 徐田丽 | 2016001210 | 张桥镇劳动保障协理员 | 81 | 60 | 141 |
| 王小兵 | 2016001209 | 张桥镇劳动保障协理员 | 60 | 80.5 | 140.5 |
| 宗文 | 2016001212 | 张桥镇劳动保障协理员 | 68 | 69.5 | 137.5 |
| 王兰兰 | 2016001208 | 张桥镇劳动保障协理员 | 67 | 62 | 129 |
| 焦磊 | 2016001215 | 张桥镇劳动保障协理员 | 56 | 64.5 | 120.5 |
| 朱佩 | 2016001217 | 张桥镇劳动保障协理员 | 57 | 61.5 | 118.5 |
| 刘盈 | 2016001216 | 张桥镇劳动保障协理员 | 54 | 62 |
116 |
下一篇:宿迁泽达职业技术学院招聘公告
相关文章




