2015上半年南京市高淳区所属事业单位招聘体检名单
高淳区所属事业单位2015年上半年公开招聘体检人员名单
相关文章
| 高淳区所属事业单位2015年上半年公开招聘体检人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 职位 | 单位职位代码 | 姓名 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 高淳区建筑安装安全监督站 | 质量、安全监督 | 30125001120101 | 沈忱 | 102016105502 | 66.73 | 75.60 | 71.17 | 1 | |
| 2 | 高淳区建筑安装安全监督站 | 质量、安全监督 | 30125001120101 | 杨文骏 | 102016103325 | 65.33 | 75.80 | 70.57 | 2 | |
| 3 | 高淳区住房制度改革和保障办公室 | 会计 | 30125001130101 | 李瑾 | 206010305025 | 70.33 | 74.80 | 72.57 | 1 | |
| 4 | 高淳区职工援助服务中心 | 法律援助 | 30125001140101 | 丁燕平 | 101014301021 | 67.27 | 79.80 | 73.54 | 1 | |
| 5 | 高淳区环境监测站 | 环境监测 | 30125001150101 | 孙信传 | 101016117815 | 66.53 | 76.00 | 71.27 | 1 | |
| 6 | 高淳区劳动人事争议仲裁院 | 书记员 | 30125001160101 | 李萧然 | 101014304606 | 67.87 | 79.40 | 73.64 | 1 | |
| 7 | 高淳区劳动人事争议仲裁院 | 书记员 | 30125001160101 | 吴艳 | 101016119910 | 67.47 | 75.00 | 71.24 | 2 | |
| 8 | 高淳区社会保险费征缴管理中心 | 办事员 | 30125001160201 | 李玉娟 | 204010303401 | 82.33 | 72.00 | 77.17 | 1 | |
| 9 | 高淳区机关事业社会保险所 | 办事员 | 30125001160301 | 孙月 | 206017101125 | 66.67 | 77.20 | 71.94 | 1 | |
| 10 | 高淳区超限检测站 | 超限检测员 | 30125001170101 | 杜李 | 101014302929 | 66.47 | 75.40 | 70.94 | 1 | |
| 11 | 高淳区超限检测站 | 超限检测员 | 30125001170101 | 王水香 | 101014304621 | 63.73 | 73.80 | 68.77 | 2 | |
| 12 | 高淳区超限检测站 | 超限检测员 | 30125001170101 | 毛佳飞 | 101014306016 | 63.13 | 72.80 | 67.97 | 3 | |
| 13 | 高淳区超限检测站 | 计算机管理员 | 30125001170102 | 邢金花 | 101014306104 | 64.00 | 75.40 | 69.70 | 1 | |
| 14 | 高淳区超限检测站 | 会计 | 30125001170103 | 张园 | 206017104020 | 63.67 | 73.40 | 68.54 | 1 | |
| 15 | 高淳区航道管理站 | 航政管理1 | 30125001170201 | 田伟伟 | 101016119509 | 63.93 | 74.80 | 69.37 | 1 | |
| 16 | 高淳区航道管理站 | 航政管理2 | 30125001170202 | 张思源 | 101010300511 | 64.00 | 74.80 | 69.40 | 1 | |
| 17 | 高淳区广播电视台 | 新闻 | 30125001180101 | 沈洁 | 102016102314 | 74.53 | 76.40 | 75.47 | 1 | |
| 18 | 高淳区广播电视台 | 新闻 | 30125001180101 | 杨子超 | 102016100403 | 72.00 | 78.40 | 75.20 | 2 | |
| 19 | 高淳区广播电视台 | 新闻 | 30125001180101 | 梅琼 | 102016114208 | 71.33 | 71.40 | 71.37 | 3 | |
| 20 | 高淳区广播电视台 | 技术 | 30125001180102 | 闫丙锋 | 204010304225 | 77.00 | 76.40 | 76.70 | 1 | |
| 21 | 高淳区图书馆 | 图书管理 | 30125001190101 | 林海玲 | 102016113504 | 61.40 | 76.20 | 68.80 | 1 | |
| 22 | 高淳区图书馆 | 网络管理 | 30125001190102 | 杨家林 | 204010302917 | 81.00 | 77.60 | 79.30 | 1 | |
| 23 | 高淳区文物保管所 | 文物保护 | 30125001190201 | 韩潇 | 102016108108 | 64.87 | 78.20 | 71.54 | 1 | |
| 24 | 高淳区大调解中心 | 调解员 | 30125001200101 | 郑凯 | 101014305724 | 68.27 | 76.60 | 72.44 | 1 | |
| 25 | 高淳区新闻中心 | 新闻采编 | 30125001210101 | 吴芳芳 | 102016114612 | 67.93 | 81.20 | 74.57 | 1 | |
| 26 | 高淳区新闻中心 | 新闻采编 | 30125001210101 | 李娜 | 102016106407 | 69.80 | 73.20 | 71.50 | 2 | |
| 27 | 高淳区新闻中心 | 网络技术 | 30125001210102 | 崔玥 | 102016106720 | 69.07 | 77.40 | 73.24 | 1 | |
| 28 | 高淳区规划编制研究中心 | 规划管理1 | 30125001220101 | 程思颖 | 102016104905 | 70.80 | 77.80 | 74.30 | 1 | |
| 29 | 高淳区规划编制研究中心 | 规划管理1 | 30125001220101 | 魏鑫 | 102016100726 | 69.40 | 76.40 | 72.90 | 2 | |
| 30 | 高淳区规划编制研究中心 | 规划管理2 | 30125001220102 | 赵石娆 | 102016106726 | 69.33 | 79.40 | 74.37 | 1 | |
| 31 | 高淳区规划编制研究中心 | 规划管理3 | 30125001220103 | 陈祥 | 102016112406 | 68.93 | 72.80 | 70.87 | 1 | |
| 32 | 高淳区规划编制研究中心 | 规划管理4 | 30125001220104 | 李小彤 | 102016109812 | 68.93 | 71.00 | 69.97 | 1 | |
| 33 | 高淳区救助管理站 | 救助管理 | 30125001230101 | 逄丰肇 | 101016119529 | 67.20 | 80.80 | 74.00 | 1 | |
| 34 | 高淳区救助管理站 | 救助管理 | 30125001230101 | 杨少东 | 101014303816 | 65.53 | 78.20 | 71.87 | 2 | |
| 35 | 高淳区民政事务综合服务中心 | 殡葬管理 | 30125001230201 | 徐敏 | 101016119927 | 63.87 | 75.60 | 69.74 | 1 | |
| 36 | 高淳区民政事务综合服务中心 | 殡葬管理 | 30125001230201 | 谈苏华 | 101016119620 | 67.87 | 70.20 | 69.04 | 2 | |
| 37 | 高淳区价格认证中心 | 价格鉴证员 | 30125001240101 | 张涛 | 206010304804 | 78.00 | 70.00 | 74.00 | 1 | |
| 38 | 高淳区淳东灌区管理中心 | 机电 | 30125001250101 | 袁媛 | 102016107613 | 64.60 | 80.20 | 72.40 | 1 | |
| 39 | 高淳区龙墩河水库管理所 | 水库管理 | 30125001250201 | 虞新磊 | 101014301421 | 68.73 | 78.60 | 73.67 | 1 | |
| 40 | 高淳区水务局淳溪水务站 | 水利工程管理 | 30125001250301 | 林凯 | 102016103707 | 69.13 | 65.80 | 67.47 | 1 | |
| 41 | 高淳区水务局古柏水务站 | 水利工程管理 | 30125001250401 | 沈超 | 101014301405 | 65.07 | 74.00 | 69.54 | 1 | |
| 42 | 高淳区水务局漆桥水务站 | 水利工程管理 | 30125001250501 | 叶绿 | 102016102707 | 68.00 | 72.20 | 70.10 | 1 | |
| 43 | 高淳区水务局东坝水务站 | 水利工程管理 | 30125001250601 | 孙红红 | 102016113223 | 63.33 | 70.00 | 66.67 | 1 | |
| 44 | 高淳区水务局桠溪水务站 | 水利工程管理 | 30125001250701 | 朱安喆 | 102016114226 | 61.20 | 83.20 | 72.20 | 1 | |
| 45 | 高淳区中小企业发展中心 | 法律顾问 | 30125001260101 | 张之桓 | 101016115910 | 66.87 | 76.40 | 71.64 | 1 | |
| 46 | 高淳区中小企业发展中心 | 信息管理 | 30125001260102 | 顾昊 | 102016112519 | 65.87 | 78.80 | 72.34 | 1 | |
| 47 | 高淳区中小商贸流通企业服务中心 | 电子商务和市场分析研究 | 30125001270101 | 金锋 | 101014301803 | 66.40 | 79.40 | 72.90 | 1 | |
| 48 | 高淳区中小商贸流通企业服务中心 | 电子商务和市场分析研究 | 30125001270101 | 葛晓旭 | 101014302720 | 68.67 | 74.40 | 71.54 | 2 | |
| 49 | 高淳区审计中心 | 经济责任审计 | 30125001280101 | 黄亚凡 | 206010304922 | 66.33 | 80.20 | 73.27 | 1 | |
| 50 | 高淳区机关综合事务管理服务中心 | 智慧城市管理 | 30125001290101 | 顾香 | 101016117525 | 65.33 | 77.40 | 71.37 | 1 | |
| 51 | 高淳区机关综合事务管理服务中心 | 智慧城市管理 | 30125001290101 | 韩东 | 101014300820 | 67.00 | 75.00 | 71.00 | 2 | |
| 52 | 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 | 招商 | 30125001300101 | 徐婷 | 101014302327 | 72.33 | 73.60 | 72.97 | 1 | |
| 53 | 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 | 园艺 | 30125001300102 | 许荔 | 101014303701 | 69.47 | 75.60 | 72.54 | 1 | |
| 54 | 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 | 市场开发 | 30125001300103 | 李宇晗 | 101014301705 | 65.67 | 70.20 | 67.94 | 1 | |
| 55 | 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 | 财务 | 30125001300201 | 刘媛 | 101016119216 | 70.73 | 75.40 | 73.07 | 1 | |
| 56 | 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 | 旅游管理 | 30125001300202 | 胡欣欣 | 101014304611 | 69.20 | 76.40 | 72.80 | 1 | |
| 57 | 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 | 园林 | 30125001300203 | 陈月 | 101014302012 | 65.67 | 73.80 | 69.74 | 1 | |
| 58 | 高淳老街管理服务中心 | 建筑 | 30125001300301 | 唐佑新 | 101014300618 | 64.27 | 76.60 | 70.44 | 1 | |
| 59 | 高淳老街管理服务中心 | 旅游管理 | 30125001300302 | 吴静 | 101016117601 | 71.13 | 76.80 | 73.97 | 1 | |
| 60 | 高淳老街管理服务中心 | 市场开发 | 30125001300303 | 王影 | 101016117029 | 68.80 | 73.80 | 71.30 | 1 | |
| 61 | 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 | 景区规划 | 30125001300401 | 陶伟燊 | 101016118906 | 62.53 | 68.40 | 65.47 | 1 | |
| 62 | 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 | 外语 | 30125001300402 | 周舟 | 101014306109 | 74.40 | 80.60 | 77.50 | 1 | |
| 63 | 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 | 招商 | 30125001300403 | 夏鷃晏 | 101010300328 | 64.20 | 76.80 | 70.50 | 1 | |
| 64 | 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 | 科创服务 | 30125001310101 | 马菲菲 | 102016110120 | 63.93 | 74.60 | 69.27 | 1 | |
| 65 | 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 | 环境保护 | 30125001310102 | 孔昌昌 | 102016111809 | 61.00 | 73.60 | 67.30 | 1 | |
| 66 | 高淳区种子站 | 种子技术推广 | 30125001320101 | 何啸 | 102016106313 | 68.00 | 80.20 | 74.10 | 1 | |
| 67 | 高淳区林业工作站 | 林业技术推广 | 30125001320201 | 祁曼 | 102016103722 | 68.87 | 76.30 | 72.59 | 1 | |
| 68 | 高淳区砖墙兽医站 | 畜牧兽医 | 30125001320401 | 吴鲁庆 | 102016107910 | 62.53 | 78.70 | 70.62 | 1 | |
| 69 | 高淳区漆桥兽医站 | 畜牧兽医 | 30125001320501 | 高杏 | 102016100229 | 62.40 | 79.00 | 70.70 | 1 | |
| 70 | 高淳区古柏兽医站 | 畜牧兽医 | 30125001320601 | 缪超 | 102016103806 | 64.60 | 79.80 | 72.20 | 1 | |
| 71 | 高淳区卫生信息与培训中心 | 信息化维护管理 | 30125001330101 | 江世哲 | 204010304218 | 81.67 | 77.10 | 79.39 | 1 | |
| 72 | 高淳区投资服务站 | 政务服务1 | 30125001340101 | 查君璐 | 101014306015 | 72.00 | 78.80 | 75.40 | 1 | |
| 73 | 高淳区投资服务站 | 政务服务2 | 30125001340102 | 皇甫亚楠 | 101014300212 | 65.47 | 81.20 | 73.34 | 1 | |
| 74 | 高淳区经济信息服务中心 | 金融管理 | 30125001350101 | 王蕾 | 101014302902 | 68.20 | 78.40 | 73.30 | 1 | |
| 75 | 高淳区古柏镇投资促进和农村经济服务中心 | 经济管理员 | 40125001360101 | 陈金菊 | 101016117717 | 65.07 | 77.60 | 71.34 | 1 | |
| 76 | 高淳区东坝镇农业技术推广服务中心 | 农产品营销服务 | 40125001370101 | 刘姗姗 | 102016105012 | 68.27 | 78.40 | 73.34 | 1 | |
| 77 | 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 | 经济管理 | 40125001380101 | 秦子昂 | 207010305712 | 68.67 | 77.60 | 73.14 | 1 | |
| 78 | 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 | 经济管理 | 40125001380101 | 曹胜 | 207010305406 | 67.67 | 75.60 | 71.64 | 2 | |
| 79 | 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 | 农业服务 | 40125001380102 | 王喆 | 102016109616 | 66.87 | 77.20 | 72.04 | 1 | |
| 80 | 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 | 经济发展 | 40125001380103 | 丁蓓蓓 | 102016100725 | 65.47 | 79.80 | 72.64 | 1 | |
| 81 | 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 | 行政执法 | 40125001380201 | 吴琼 | 101014305512 | 73.33 | 75.80 | 74.57 | 1 | |
| 82 | 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 | 行政执法 | 40125001380201 | 田玉琴 | 101014304212 | 64.67 | 74.20 | 69.44 | 2 | |
| 83 | 高淳区阳江镇镇村建设管理服务中心 | 规划建设 | 40125001380301 | 屈弘 | 102016109309 | 68.67 | 72.60 | 70.64 | 1 | |
| 84 | 高淳区固城镇农业技术推广服务中心 | 计算机应用 | 40125001390101 | 李仁 | 204010302920 | 81.67 | 75.20 | 78.44 | 1 | |
| 85 | 高淳区固城镇投资促进和农村经济服务中心 | 财务 | 40125001390201 | 马丽青 | 206010305028 | 68.67 | 70.40 | 69.54 | 1 | |
| 86 | 高淳区桠溪镇投资促进与农村经济服务中心 | 电子商务管理 | 40125001400101 | 常跃军 | 102016113503 | 64.53 | 73.00 | 68.77 | 1 | |
| 87 | 高淳区漆桥镇农业技术推广服务中心 | 电子商务 | 40125001410101 | 宗思远 | 101014300105 | 66.40 | 79.40 | 72.90 | 1 | |
| 88 | 高淳区漆桥镇镇村建设管理服务中心 | 镇村建设 | 40125001410201 | 袁好 | 101014301429 | 63.33 | 73.00 | 68.17 | 1 | |
| 89 | 高淳区砖墙镇投资促进和农村经济发展服务中心 | 企业服务 | 40125001420101 | 周华杰 | 102016101922 | 65.33 | 74.40 | 69.87 | 1 | |
| 90 | 高淳区砖墙镇民政和劳动保障服务中心 | 农村社区服务 | 40125001420201 | 田明 | 101014302113 | 64.07 | 73.20 | 68.64 | 1 | |
| 91 | 高淳区砖墙镇镇村建设管理服务中心 | 农村建设服务 | 40125001420301 | 卞桂兰 | 102016113707 | 64.73 | 71.00 | 67.87 | 1 | |
| 92 | 高淳区砖墙镇农业技术推广服务中心 | 农业服务 | 40125001420401 | 曾庆之 | 207010305317 | 66.33 | 82.20 | 74.27 | 1 | |
| 93 | 高淳区淳溪镇投资促进和农村经济服务中心 | 信息管理 | 40125001430101 | 顾浩 | 102016106605 | 67.60 | 74.00 | 70.80 | 1 | |
| 94 | 高淳区淳溪镇镇村建设管理服务中心 | 村镇规划 | 40125001430201 | 黄琪 | 102016105016 | 60.53 | 76.60 | 68.57 | 1 | |
| 注:体检时间地点确定后,由各招考主管单位另行通知考生;另区广播电视台的播音岗位,待专业测试结束后,公布体检人员名单。 | ||||||||||
相关文章





